Womit heizt Ihre Gemeinde?
Womit heizen die Häuser um Sie herum? Der Zensus 2022 hat es Gebäude für Gebäude gezählt — wir rechnen es für 10.743 Gemeinden aus. Bundesweit: 4.915.864 Gebäude mit Ölheizung, 10.739.319 mit Gas, 847.192 mit Wärmepumpe.
Energieträger in Deutschland
| Energieträger | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Gas | 10.739.319 | 53,9 % |
| Heizöl | 4.915.864 | 24,7 % |
| Holz, Holzpellets | 1.173.312 | 5,9 % |
| Biomasse, Biogas | 15.406 | 0,1 % |
| Solar-/Geothermie, Wärmepumpe | 847.192 | 4,3 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 671.581 | 3,4 % |
| Kohle | 66.608 | 0,3 % |
| Fernwärme | 1.315.460 | 6,6 % |
| kein Energieträger | 182.405 | 0,9 % |
Gemeinden mit den meisten Ölheizungen
| Gemeinde | Bundesland | Ölheizungen | Anteil | Wärmepumpen |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 56.435 | 16,7 % | 9.248 |
| Hamburg | Hamburg | 27.887 | 10,7 % | 6.166 |
| München | Bayern | 21.732 | 14,8 % | 6.175 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 15.644 | 11,0 % | 3.493 |
| Bremen | Bremen | 14.629 | 12,0 % | 890 |
| Nürnberg | Bayern | 14.478 | 19,6 % | 1.294 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 10.191 | 18,3 % | 1.413 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 9.391 | 16,2 % | 1.443 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 9.014 | 15,7 % | 2.546 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 8.806 | 11,3 % | 2.109 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 8.199 | 9,9 % | 1.495 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 8.117 | 8,9 % | 2.041 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 7.609 | 17,6 % | 1.255 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 7.510 | 15,9 % | 1.677 |
| Augsburg | Bayern | 7.244 | 18,4 % | 1.301 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 7.046 | 7,2 % | 2.345 |
| Erlangen | Bayern | 7.019 | 34,9 % | 969 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 6.584 | 10,3 % | 2.658 |
| Ingolstadt | Bayern | 6.471 | 22,8 % | 1.384 |
| Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 6.392 | 45,3 % | 1.122 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 6.337 | 7,9 % | 938 |
| Balingen | Baden-Württemberg | 6.253 | 62,8 % | 596 |
| Albstadt | Baden-Württemberg | 6.107 | 44,8 % | 302 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 5.967 | 8,0 % | 1.625 |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 5.713 | 26,8 % | 1.288 |
Alle Gemeinden nach Ölanteil → · Wo Wärmepumpen schon verbreitet sind → · Nach Bundesland →
Warum diese Zahl zählt
Eine Heizung hält zwanzig bis dreißig Jahre. Wer heute eine alte Öl- oder Gasheizung hat, entscheidet in den nächsten Jahren über den Ersatz — und diese Entscheidung fällt einmal für eine halbe Generation. Bundesweit standen zum Stichtag 4.915.864 Gebäude mit Ölheizung und 10.739.319 mit Gasheizung, gegenüber 847.192 mit Wärmepumpe oder Geothermie.
Die Anteile sagen auch etwas über den Ort: Fernwärme gibt es fast nur in Städten, Öl fast nur außerhalb. Deshalb ist der Bundesdurchschnitt von 24,7 % Öl irreführend — der Median der Gemeinden liegt bei 35,8 %. In der typischen deutschen Gemeinde heizt also gut jedes dritte Gebäude mit Öl.
Alle Zahlen stammen aus dem Zensus 2022, Stichtag 15.05.2022. Das ist eine Momentaufnahme, nicht der heutige Stand: seither sind vor allem Wärmepumpen dazugekommen. Es ist zugleich die einzige vollständige Zählung des deutschen Gebäudebestands — kein Schätzwert, keine Hochrechnung.
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.