Bundesländer
Der Abstand zwischen den Ländern ist groß — und er folgt weniger dem Klima als der Siedlungsstruktur und dem Gasnetz.
| Bundesland | Gemeinden | Gebäude | Ölheizungen | Anteil Öl | Anteil Wärmepumpe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 2.056 | 3.227.295 | 1.184.790 | 36,7 % | 5,7 % |
| Baden-Württemberg | 1.101 | 2.566.992 | 854.459 | 33,3 % | 5,6 % |
| Nordrhein-Westfalen | 396 | 4.042.192 | 715.818 | 17,7 % | 4,0 % |
| Hessen | 420 | 1.425.913 | 458.382 | 32,1 % | 3,5 % |
| Niedersachsen | 941 | 2.366.131 | 384.225 | 16,2 % | 2,6 % |
| Rheinland-Pfalz | 2.298 | 1.231.155 | 377.882 | 30,7 % | 5,0 % |
| Schleswig-Holstein | 1.104 | 866.339 | 167.011 | 19,3 % | 3,3 % |
| Sachsen | 417 | 859.447 | 162.307 | 18,9 % | 4,8 % |
| Sachsen-Anhalt | 218 | 593.773 | 122.191 | 20,6 % | 3,4 % |
| Thüringen | 599 | 557.762 | 120.064 | 21,5 % | 3,3 % |
| Saarland | 52 | 314.608 | 107.000 | 34,0 % | 2,6 % |
| Brandenburg | 413 | 712.632 | 93.542 | 13,1 % | 5,2 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 724 | 419.218 | 64.432 | 15,4 % | 3,4 % |
| Berlin | 1 | 338.663 | 56.435 | 16,7 % | 2,7 % |
| Hamburg | 1 | 260.630 | 27.887 | 10,7 % | 2,4 % |
| Bremen | 2 | 144.038 | 19.439 | 13,5 % | 0,8 % |
Alle Zahlen stammen aus dem Zensus 2022, Stichtag 15.05.2022. Das ist eine Momentaufnahme, nicht der heutige Stand: seither sind vor allem Wärmepumpen dazugekommen. Es ist zugleich die einzige vollständige Zählung des deutschen Gebäudebestands — kein Schätzwert, keine Hochrechnung.