Wo Wärmepumpen schon verbreitet sind
Wärmepumpen konzentrieren sich dort, wo neu gebaut wurde. Hier stehen die Gemeinden mit den meisten — Stand Mai 2022, seither sind es deutlich mehr geworden.
| Gemeinde | Bundesland | Gebäude | Ölheizungen | Anteil Öl | Wärmepumpen | Anteil WP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 338.663 | 56.435 | 16,7 % | 9.248 | 2,7 % |
| München | Bayern | 147.196 | 21.732 | 14,8 % | 6.175 | 4,2 % |
| Hamburg | Hamburg | 260.630 | 27.887 | 10,7 % | 6.166 | 2,4 % |
| Leipzig | Sachsen | 64.821 | 4.781 | 7,4 % | 3.631 | 5,6 % |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 142.726 | 15.644 | 11,0 % | 3.493 | 2,4 % |
| Dresden | Sachsen | 62.188 | 4.069 | 6,5 % | 3.079 | 5,0 % |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 63.859 | 6.584 | 10,3 % | 2.658 | 4,2 % |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 57.451 | 9.014 | 15,7 % | 2.546 | 4,4 % |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 97.442 | 7.046 | 7,2 % | 2.345 | 2,4 % |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 77.857 | 8.806 | 11,3 % | 2.109 | 2,7 % |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 91.289 | 8.117 | 8,9 % | 2.041 | 2,2 % |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 35.911 | 3.210 | 8,9 % | 1.937 | 5,4 % |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 32.164 | 2.178 | 6,8 % | 1.865 | 5,8 % |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 57.340 | 5.497 | 9,6 % | 1.708 | 3,0 % |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 47.132 | 7.510 | 15,9 % | 1.677 | 3,6 % |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 74.932 | 5.967 | 8,0 % | 1.625 | 2,2 % |
| Chemnitz | Sachsen | 33.925 | 2.264 | 6,7 % | 1.606 | 4,7 % |
| Erfurt | Thüringen | 31.283 | 2.773 | 8,9 % | 1.536 | 4,9 % |
| Potsdam | Brandenburg | 23.749 | 1.025 | 4,3 % | 1.502 | 6,3 % |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 82.785 | 8.199 | 9,9 % | 1.495 | 1,8 % |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 57.982 | 9.391 | 16,2 % | 1.443 | 2,5 % |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 55.637 | 10.191 | 18,3 % | 1.413 | 2,5 % |
| Ingolstadt | Bayern | 28.360 | 6.471 | 22,8 % | 1.384 | 4,9 % |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 24.512 | 2.479 | 10,1 % | 1.325 | 5,4 % |
| Augsburg | Bayern | 39.439 | 7.244 | 18,4 % | 1.301 | 3,3 % |
| Nürnberg | Bayern | 73.805 | 14.478 | 19,6 % | 1.294 | 1,8 % |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 21.286 | 5.713 | 26,8 % | 1.288 | 6,1 % |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 43.145 | 7.609 | 17,6 % | 1.255 | 2,9 % |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 14.448 | 4.268 | 29,5 % | 1.238 | 8,6 % |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 28.462 | 3.699 | 13,0 % | 1.236 | 4,3 % |
| Cottbus - Chóśebuz | Brandenburg | 16.074 | 1.704 | 10,6 % | 1.210 | 7,5 % |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 33.718 | 5.361 | 15,9 % | 1.152 | 3,4 % |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 39.914 | 5.298 | 13,3 % | 1.151 | 2,9 % |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 20.833 | 1.890 | 9,1 % | 1.151 | 5,5 % |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 24.059 | 3.865 | 16,1 % | 1.138 | 4,7 % |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 31.429 | 3.389 | 10,8 % | 1.127 | 3,6 % |
| Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 14.114 | 6.392 | 45,3 % | 1.122 | 7,9 % |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 59.490 | 5.236 | 8,8 % | 1.117 | 1,9 % |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 30.389 | 1.622 | 5,3 % | 1.115 | 3,7 % |
| Hannover | Niedersachsen | 70.271 | 3.277 | 4,7 % | 1.113 | 1,6 % |
| Falkensee | Brandenburg | 13.669 | 1.013 | 7,4 % | 1.075 | 7,9 % |
| Delbrück | Nordrhein-Westfalen | 8.559 | 3.151 | 36,8 % | 1.055 | 12,3 % |
| Braunschweig | Niedersachsen | 44.493 | 5.382 | 12,1 % | 1.041 | 2,3 % |
| Goch | Nordrhein-Westfalen | 11.199 | 2.298 | 20,5 % | 980 | 8,8 % |
| Erlangen | Bayern | 20.087 | 7.019 | 34,9 % | 969 | 4,8 % |
| Frankfurt am Main | Hessen | 80.679 | 6.337 | 7,9 % | 938 | 1,2 % |
| Hennef (Sieg) | Nordrhein-Westfalen | 14.070 | 2.957 | 21,0 % | 937 | 6,7 % |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 33.359 | 4.161 | 12,5 % | 919 | 2,8 % |
| Bremen | Bremen | 122.273 | 14.629 | 12,0 % | 890 | 0,7 % |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | 20.718 | 2.455 | 11,8 % | 885 | 4,3 % |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 26.494 | 3.902 | 14,7 % | 882 | 3,3 % |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 12.219 | 1.941 | 15,9 % | 877 | 7,2 % |
| Pulheim | Nordrhein-Westfalen | 16.732 | 5.015 | 30,0 % | 868 | 5,2 % |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 31.147 | 3.230 | 10,4 % | 868 | 2,8 % |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 24.901 | 5.418 | 21,8 % | 848 | 3,4 % |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 14.904 | 3.295 | 22,1 % | 847 | 5,7 % |
| Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 10.333 | 1.699 | 16,4 % | 844 | 8,2 % |
| Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 14.452 | 3.680 | 25,5 % | 835 | 5,8 % |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 30.615 | 5.076 | 16,6 % | 834 | 2,7 % |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 27.692 | 3.743 | 13,5 % | 828 | 3,0 % |
| Oranienburg | Brandenburg | 12.890 | 1.203 | 9,3 % | 825 | 6,4 % |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 31.841 | 4.407 | 13,8 % | 815 | 2,6 % |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 19.384 | 4.732 | 24,4 % | 809 | 4,2 % |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 39.267 | 3.226 | 8,2 % | 793 | 2,0 % |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 19.164 | 2.217 | 11,6 % | 793 | 4,1 % |
| Hamminkeln | Nordrhein-Westfalen | 8.236 | 1.834 | 22,3 % | 781 | 9,5 % |
| Neu-Ulm | Bayern | 11.186 | 3.637 | 32,5 % | 774 | 6,9 % |
| Jena | Thüringen | 15.904 | 622 | 3,9 % | 764 | 4,8 % |
| Rottenburg am Neckar | Baden-Württemberg | 11.688 | 5.285 | 45,2 % | 763 | 6,5 % |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 41.368 | 4.205 | 10,2 % | 755 | 1,8 % |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 16.120 | 2.208 | 13,7 % | 753 | 4,7 % |
| Landshut | Bayern | 13.843 | 4.020 | 29,0 % | 748 | 5,4 % |
| Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 17.116 | 2.518 | 14,7 % | 748 | 4,4 % |
| Kleve | Nordrhein-Westfalen | 14.180 | 1.810 | 12,8 % | 746 | 5,3 % |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 18.830 | 2.244 | 11,9 % | 743 | 3,9 % |
| Hövelhof | Nordrhein-Westfalen | 4.232 | 1.230 | 29,1 % | 735 | 17,4 % |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 43.095 | 4.732 | 11,0 % | 732 | 1,7 % |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | 15.332 | 2.042 | 13,3 % | 732 | 4,8 % |
| Königs Wusterhausen | Brandenburg | 10.739 | 198 | 1,8 % | 731 | 6,8 % |
| Kerpen | Nordrhein-Westfalen | 16.743 | 3.440 | 20,5 % | 730 | 4,4 % |
| Mechernich | Nordrhein-Westfalen | 9.511 | 3.038 | 31,9 % | 727 | 7,6 % |
| Hohen Neuendorf | Brandenburg | 8.434 | 714 | 8,5 % | 724 | 8,6 % |
| Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | 15.297 | 2.784 | 18,2 % | 723 | 4,7 % |
| Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 14.113 | 5.071 | 35,9 % | 722 | 5,1 % |
| Regensburg | Bayern | 23.282 | 3.066 | 13,2 % | 716 | 3,1 % |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | 20.938 | 4.388 | 21,0 % | 714 | 3,4 % |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 15.785 | 5.166 | 32,7 % | 709 | 4,5 % |
| Ulm | Baden-Württemberg | 21.832 | 3.352 | 15,4 % | 709 | 3,2 % |
| Willich | Nordrhein-Westfalen | 14.718 | 1.606 | 10,9 % | 708 | 4,8 % |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 39.896 | 2.384 | 6,0 % | 706 | 1,8 % |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 45.664 | 4.925 | 10,8 % | 702 | 1,5 % |
| Teltow | Brandenburg | 6.222 | 304 | 4,9 % | 700 | 11,3 % |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 15.230 | 1.803 | 11,8 % | 696 | 4,6 % |
| Bruchsal | Baden-Württemberg | 10.336 | 4.340 | 42,0 % | 681 | 6,6 % |
| Wiesbaden | Hessen | 40.114 | 4.519 | 11,3 % | 680 | 1,7 % |
| Kirchheim unter Teck | Baden-Württemberg | 9.011 | 2.520 | 28,0 % | 680 | 7,5 % |
| Oldenburg | Niedersachsen | 45.969 | 429 | 0,9 % | 676 | 1,5 % |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 22.951 | 239 | 1,0 % | 669 | 2,9 % |
| Königswinter | Nordrhein-Westfalen | 12.597 | 3.174 | 25,2 % | 668 | 5,3 % |
| Wenden | Nordrhein-Westfalen | 5.829 | 1.678 | 28,8 % | 664 | 11,4 % |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 24.602 | 5.374 | 21,8 % | 663 | 2,7 % |
| Sinsheim | Baden-Württemberg | 9.507 | 4.812 | 50,6 % | 663 | 7,0 % |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 22.598 | 4.574 | 20,2 % | 663 | 2,9 % |
| Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 9.027 | 4.194 | 46,5 % | 655 | 7,3 % |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 17.166 | 2.964 | 17,3 % | 654 | 3,8 % |
| Nettetal | Nordrhein-Westfalen | 12.543 | 2.269 | 18,1 % | 649 | 5,2 % |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 21.778 | 2.881 | 13,2 % | 648 | 3,0 % |
| Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 15.614 | 3.942 | 25,2 % | 647 | 4,1 % |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 24.242 | 4.782 | 19,7 % | 641 | 2,6 % |
| Aalen | Baden-Württemberg | 16.547 | 4.666 | 28,2 % | 636 | 3,8 % |
| Wassenberg | Nordrhein-Westfalen | 6.701 | 2.496 | 37,2 % | 631 | 9,4 % |
| Wandlitz | Brandenburg | 8.865 | 278 | 3,1 % | 629 | 7,1 % |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 21.835 | 1.576 | 7,2 % | 625 | 2,9 % |
| Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | 8.881 | 845 | 9,5 % | 622 | 7,0 % |
| Werder (Havel) | Brandenburg | 7.525 | 569 | 7,6 % | 618 | 8,2 % |
| Kaarst | Nordrhein-Westfalen | 11.177 | 2.838 | 25,4 % | 614 | 5,5 % |
| Vaterstetten | Bayern | 6.670 | 2.256 | 33,8 % | 605 | 9,1 % |
| Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 15.794 | 3.316 | 21,0 % | 603 | 3,8 % |
| Salzkotten | Nordrhein-Westfalen | 7.296 | 1.781 | 24,4 % | 603 | 8,3 % |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 12.226 | 3.866 | 31,6 % | 602 | 4,9 % |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 14.092 | 985 | 7,0 % | 601 | 4,3 % |
| Bernau | Brandenburg | 9.632 | 237 | 2,5 % | 598 | 6,2 % |
| Balingen | Baden-Württemberg | 9.961 | 6.253 | 62,8 % | 596 | 6,0 % |
| Osnabrück | Niedersachsen | 33.366 | 4.191 | 12,6 % | 596 | 1,8 % |
| Wegberg | Nordrhein-Westfalen | 9.931 | 2.823 | 28,4 % | 591 | 6,0 % |
| Soest | Nordrhein-Westfalen | 12.323 | 1.777 | 14,4 % | 591 | 4,8 % |
| Schloß Holte-Stukenbrock | Nordrhein-Westfalen | 7.281 | 2.095 | 28,8 % | 590 | 8,1 % |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 17.071 | 2.004 | 11,7 % | 590 | 3,5 % |
| Bayreuth | Bayern | 13.813 | 3.402 | 24,6 % | 588 | 4,3 % |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | 10.406 | 1.640 | 15,8 % | 584 | 5,6 % |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 19.657 | 4.478 | 22,8 % | 581 | 3,0 % |
| Bornheim | Nordrhein-Westfalen | 13.234 | 2.689 | 20,3 % | 581 | 4,4 % |
| Darmstadt | Hessen | 24.524 | 2.126 | 8,7 % | 580 | 2,4 % |
| Fürth | Bayern | 20.206 | 4.455 | 22,0 % | 579 | 2,9 % |
| Zwickau | Sachsen | 15.042 | 1.851 | 12,3 % | 579 | 3,8 % |
| Neunkirchen-Seelscheid | Nordrhein-Westfalen | 6.830 | 1.985 | 29,1 % | 576 | 8,4 % |
| Friedberg | Bayern | 8.995 | 3.429 | 38,1 % | 573 | 6,4 % |
| Michendorf | Brandenburg | 4.723 | 451 | 9,5 % | 572 | 12,1 % |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 14.658 | 284 | 1,9 % | 571 | 3,9 % |
| Laupheim | Baden-Württemberg | 5.610 | 1.999 | 35,6 % | 566 | 10,1 % |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 10.608 | 2.298 | 21,7 % | 565 | 5,3 % |
| Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | 14.428 | 2.231 | 15,5 % | 565 | 3,9 % |
| Freising | Bayern | 8.733 | 2.306 | 26,4 % | 561 | 6,4 % |
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 18.958 | 4.167 | 22,0 % | 559 | 2,9 % |
| Eppingen | Baden-Württemberg | 6.011 | 2.559 | 42,6 % | 557 | 9,3 % |
| Niederkassel | Nordrhein-Westfalen | 11.323 | 2.488 | 22,0 % | 557 | 4,9 % |
| Wedemark | Niedersachsen | 9.661 | 2.163 | 22,4 % | 550 | 5,7 % |
| Zülpich | Nordrhein-Westfalen | 7.083 | 1.994 | 28,2 % | 546 | 7,7 % |
| Jüchen | Nordrhein-Westfalen | 7.522 | 1.781 | 23,7 % | 546 | 7,3 % |
| Fulda | Hessen | 13.096 | 2.740 | 20,9 % | 544 | 4,2 % |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 21.656 | 2.349 | 10,8 % | 544 | 2,5 % |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 21.022 | 1.441 | 6,9 % | 542 | 2,6 % |
| Simmerath | Nordrhein-Westfalen | 5.553 | 2.769 | 49,9 % | 541 | 9,7 % |
| Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | 10.672 | 1.130 | 10,6 % | 536 | 5,0 % |
| Ludwigsfelde | Brandenburg | 5.685 | 525 | 9,2 % | 534 | 9,4 % |
| Dülmen | Nordrhein-Westfalen | 13.159 | 2.197 | 16,7 % | 532 | 4,0 % |
| Nürtingen | Baden-Württemberg | 9.508 | 3.607 | 37,9 % | 531 | 5,6 % |
| Mühlenbecker Land | Brandenburg | 5.751 | 380 | 6,6 % | 531 | 9,2 % |
| Greven | Nordrhein-Westfalen | 10.238 | 2.121 | 20,7 % | 530 | 5,2 % |
| Neukirchen-Vluyn | Nordrhein-Westfalen | 7.264 | 1.551 | 21,4 % | 529 | 7,3 % |
| Netphen | Nordrhein-Westfalen | 7.022 | 2.196 | 31,3 % | 525 | 7,5 % |
| Petershagen/Eggersdorf | Brandenburg | 5.905 | 186 | 3,1 % | 525 | 8,9 % |
| Vaihingen an der Enz | Baden-Württemberg | 8.020 | 3.643 | 45,4 % | 524 | 6,5 % |
| Waghäusel | Baden-Württemberg | 5.943 | 2.441 | 41,1 % | 524 | 8,8 % |
| Norderstedt | Schleswig-Holstein | 18.939 | 1.858 | 9,8 % | 523 | 2,8 % |
| Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | 8.802 | 2.424 | 27,5 % | 519 | 5,9 % |
| Illertissen | Bayern | 4.988 | 2.366 | 47,4 % | 518 | 10,4 % |
| Lohmar | Nordrhein-Westfalen | 9.702 | 2.421 | 25,0 % | 517 | 5,3 % |
| Bad Wurzach | Baden-Württemberg | 4.351 | 1.382 | 31,8 % | 516 | 11,9 % |
| Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen | 13.055 | 2.611 | 20,0 % | 514 | 3,9 % |
| Bedburg-Hau | Nordrhein-Westfalen | 4.414 | 1.095 | 24,8 % | 511 | 11,6 % |
| Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | 11.902 | 2.315 | 19,5 % | 508 | 4,3 % |
| Straelen | Nordrhein-Westfalen | 4.970 | 1.472 | 29,6 % | 508 | 10,2 % |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 11.836 | 2.050 | 17,3 % | 507 | 4,3 % |
| Neuenhagen bei Berlin | Brandenburg | 6.942 | 193 | 2,8 % | 506 | 7,3 % |
| Horb am Neckar | Baden-Württemberg | 7.319 | 3.972 | 54,3 % | 504 | 6,9 % |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 18.547 | 3.411 | 18,4 % | 501 | 2,7 % |
| Kassel | Hessen | 32.480 | 5.660 | 17,4 % | 500 | 1,5 % |
| Leonberg | Baden-Württemberg | 9.366 | 3.511 | 37,5 % | 500 | 5,3 % |
| Baesweiler | Nordrhein-Westfalen | 7.596 | 2.501 | 32,9 % | 499 | 6,6 % |
| Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | 7.947 | 1.745 | 22,0 % | 499 | 6,3 % |
| Bitburg | Rheinland-Pfalz | 4.093 | 1.577 | 38,5 % | 497 | 12,1 % |
| Kehl | Baden-Württemberg | 8.451 | 3.546 | 42,0 % | 496 | 5,9 % |
| Gera | Thüringen | 15.618 | 2.098 | 13,4 % | 496 | 3,2 % |
| Moosburg | Bayern | 4.692 | 1.743 | 37,1 % | 495 | 10,5 % |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 19.002 | 3.358 | 17,7 % | 492 | 2,6 % |
| Wangen im Allgäu | Baden-Württemberg | 6.555 | 1.715 | 26,2 % | 492 | 7,5 % |
| Dachau | Bayern | 8.364 | 1.706 | 20,4 % | 491 | 5,9 % |
| Bünde | Nordrhein-Westfalen | 12.582 | 1.700 | 13,5 % | 490 | 3,9 % |
| Stahnsdorf | Brandenburg | 4.850 | 307 | 6,3 % | 490 | 10,1 % |
| Hückelhoven | Nordrhein-Westfalen | 12.259 | 2.948 | 24,0 % | 489 | 4,0 % |
| Weinheim | Baden-Württemberg | 11.052 | 2.527 | 22,9 % | 488 | 4,4 % |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | 11.762 | 3.317 | 28,2 % | 487 | 4,1 % |
| Brieselang | Brandenburg | 4.554 | 251 | 5,5 % | 485 | 10,6 % |
| Straubing | Bayern | 10.812 | 2.919 | 27,0 % | 484 | 4,5 % |
| Lahr/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 8.704 | 2.224 | 25,6 % | 484 | 5,6 % |
| Stutensee | Baden-Württemberg | 6.578 | 1.892 | 28,8 % | 484 | 7,4 % |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 17.544 | 1.768 | 10,1 % | 484 | 2,8 % |
| Panketal | Brandenburg | 7.809 | 231 | 3,0 % | 484 | 6,2 % |
| Rees | Nordrhein-Westfalen | 6.689 | 906 | 13,5 % | 483 | 7,2 % |
| Passau | Bayern | 11.101 | 3.800 | 34,2 % | 481 | 4,3 % |
| Herrenberg | Baden-Württemberg | 8.147 | 2.664 | 32,7 % | 480 | 5,9 % |
| Bensheim | Hessen | 9.924 | 2.394 | 24,1 % | 480 | 4,8 % |
| Ravensburg | Baden-Württemberg | 10.240 | 1.737 | 17,0 % | 475 | 4,6 % |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | Brandenburg | 5.559 | 176 | 3,2 % | 475 | 8,5 % |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 11.255 | 2.076 | 18,4 % | 472 | 4,2 % |
| Weißenfels | Sachsen-Anhalt | 9.264 | 1.854 | 20,0 % | 472 | 5,1 % |
| Werne | Nordrhein-Westfalen | 7.896 | 991 | 12,6 % | 472 | 6,0 % |
| Unna | Nordrhein-Westfalen | 14.471 | 2.454 | 17,0 % | 471 | 3,3 % |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 21.065 | 3.609 | 17,1 % | 470 | 2,2 % |
| Calw | Baden-Württemberg | 5.586 | 2.412 | 43,2 % | 470 | 8,4 % |
| Attendorn | Nordrhein-Westfalen | 6.326 | 1.664 | 26,3 % | 470 | 7,4 % |
| Seevetal | Niedersachsen | 13.575 | 3.768 | 27,8 % | 469 | 3,5 % |
| Ehingen (Donau) | Baden-Württemberg | 6.835 | 2.652 | 38,8 % | 469 | 6,9 % |
| Marburg | Hessen | 13.610 | 4.014 | 29,5 % | 464 | 3,4 % |
| Schorndorf | Baden-Württemberg | 8.911 | 3.922 | 44,0 % | 464 | 5,2 % |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 38.247 | 3.626 | 9,5 % | 464 | 1,2 % |
| Bühl | Baden-Württemberg | 7.379 | 2.461 | 33,4 % | 464 | 6,3 % |
| Plauen | Sachsen | 11.575 | 1.109 | 9,6 % | 464 | 4,0 % |
| Melle | Niedersachsen | 13.373 | 3.224 | 24,1 % | 462 | 3,5 % |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 28.228 | 3.080 | 10,9 % | 459 | 1,6 % |
| Würzburg | Bayern | 20.856 | 2.971 | 14,2 % | 459 | 2,2 % |
| Memmingen | Bayern | 9.569 | 1.948 | 20,4 % | 458 | 4,8 % |
| Achern | Baden-Württemberg | 6.501 | 2.794 | 43,0 % | 455 | 7,0 % |
| Wittlich | Rheinland-Pfalz | 5.068 | 1.830 | 36,1 % | 455 | 9,0 % |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 10.918 | 1.811 | 16,6 % | 455 | 4,2 % |
| Xanten | Nordrhein-Westfalen | 6.881 | 1.847 | 26,8 % | 453 | 6,6 % |
| Bad Münstereifel | Nordrhein-Westfalen | 6.712 | 2.508 | 37,4 % | 452 | 6,7 % |
| Gangelt | Nordrhein-Westfalen | 4.555 | 2.042 | 44,8 % | 451 | 9,9 % |
| Dallgow-Döberitz | Brandenburg | 3.337 | 230 | 6,9 % | 446 | 13,4 % |
| Aschaffenburg | Bayern | 13.478 | 1.131 | 8,4 % | 445 | 3,3 % |
| Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | 9.132 | 1.845 | 20,2 % | 443 | 4,9 % |
| Wesseling | Nordrhein-Westfalen | 8.729 | 1.366 | 15,6 % | 443 | 5,1 % |
| Germering | Bayern | 6.970 | 2.646 | 38,0 % | 442 | 6,3 % |
| Celle | Niedersachsen | 19.962 | 2.336 | 11,7 % | 441 | 2,2 % |
| Bruckmühl | Bayern | 4.848 | 1.917 | 39,5 % | 441 | 9,1 % |
| Lennestadt | Nordrhein-Westfalen | 7.094 | 2.798 | 39,4 % | 435 | 6,1 % |
| Kulmbach | Bayern | 7.330 | 1.226 | 16,7 % | 435 | 5,9 % |
| Kalkar | Nordrhein-Westfalen | 4.737 | 870 | 18,4 % | 432 | 9,1 % |
| Rösrath | Nordrhein-Westfalen | 8.143 | 1.685 | 20,7 % | 430 | 5,3 % |
| Husum | Schleswig-Holstein | 7.448 | 1.549 | 20,8 % | 430 | 5,8 % |
| Markkleeberg | Sachsen | 5.188 | 378 | 7,3 % | 430 | 8,3 % |
| Löhne | Nordrhein-Westfalen | 11.365 | 2.055 | 18,1 % | 429 | 3,8 % |
| Porta Westfalica | Nordrhein-Westfalen | 10.878 | 4.228 | 38,9 % | 425 | 3,9 % |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 11.365 | 2.646 | 23,3 % | 423 | 3,7 % |
| Langenfeld (Rheinland) | Nordrhein-Westfalen | 14.496 | 1.234 | 8,5 % | 423 | 2,9 % |
| Raesfeld | Nordrhein-Westfalen | 3.178 | 739 | 23,3 % | 423 | 13,3 % |
| Gummersbach | Nordrhein-Westfalen | 13.280 | 1.797 | 13,5 % | 422 | 3,2 % |
| Verl | Nordrhein-Westfalen | 6.634 | 1.696 | 25,6 % | 420 | 6,3 % |
| Weilerswist | Nordrhein-Westfalen | 5.643 | 1.192 | 21,1 % | 419 | 7,4 % |
| Nagold | Baden-Württemberg | 5.243 | 2.424 | 46,2 % | 418 | 8,0 % |
| Rietberg | Nordrhein-Westfalen | 8.201 | 2.183 | 26,6 % | 418 | 5,1 % |
| Kreuztal | Nordrhein-Westfalen | 8.463 | 1.977 | 23,4 % | 418 | 4,9 % |
| Wilnsdorf | Nordrhein-Westfalen | 6.436 | 1.926 | 29,9 % | 417 | 6,5 % |
| Reken | Nordrhein-Westfalen | 4.157 | 956 | 23,0 % | 415 | 10,0 % |
| Waiblingen | Baden-Württemberg | 10.357 | 2.758 | 26,6 % | 413 | 4,0 % |
| Schwabach | Bayern | 10.073 | 3.960 | 39,3 % | 412 | 4,1 % |
| Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | 13.360 | 2.196 | 16,4 % | 412 | 3,1 % |
| Tönisvorst | Nordrhein-Westfalen | 8.256 | 845 | 10,2 % | 410 | 5,0 % |
| Saarbrücken | Saarland | 37.393 | 5.257 | 14,1 % | 409 | 1,1 % |
| Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | 9.643 | 1.339 | 13,9 % | 409 | 4,2 % |
| Mössingen | Baden-Württemberg | 5.540 | 2.564 | 46,3 % | 408 | 7,4 % |
| Rosenheim | Bayern | 10.877 | 2.296 | 21,1 % | 408 | 3,8 % |
| Gröbenzell | Bayern | 5.345 | 1.659 | 31,0 % | 408 | 7,6 % |
| Much | Nordrhein-Westfalen | 4.926 | 1.917 | 38,9 % | 406 | 8,2 % |
| Uetze | Niedersachsen | 6.768 | 2.015 | 29,8 % | 405 | 6,0 % |
| Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 15.029 | 932 | 6,2 % | 404 | 2,7 % |
| Kolkwitz | Brandenburg | 3.516 | 802 | 22,8 % | 403 | 11,5 % |
| Oberursel (Taunus) | Hessen | 9.100 | 1.119 | 12,3 % | 402 | 4,4 % |
| Rommerskirchen | Nordrhein-Westfalen | 4.401 | 884 | 20,1 % | 401 | 9,1 % |
| Freital | Sachsen | 7.751 | 935 | 12,1 % | 400 | 5,2 % |
| Lüdinghausen | Nordrhein-Westfalen | 6.707 | 716 | 10,7 % | 400 | 6,0 % |
| Freudenberg | Nordrhein-Westfalen | 5.637 | 2.136 | 37,9 % | 399 | 7,1 % |
| Nordhorn | Niedersachsen | 17.793 | 327 | 1,8 % | 399 | 2,2 % |
| Lampertheim | Hessen | 8.439 | 2.740 | 32,5 % | 398 | 4,7 % |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 13.968 | 2.699 | 19,3 % | 398 | 2,8 % |
| Nümbrecht | Nordrhein-Westfalen | 5.501 | 1.813 | 33,0 % | 397 | 7,2 % |
| Wachtberg | Nordrhein-Westfalen | 6.420 | 1.905 | 29,7 % | 396 | 6,2 % |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 18.663 | 1.807 | 9,7 % | 396 | 2,1 % |
| Olching | Bayern | 6.268 | 1.479 | 23,6 % | 396 | 6,3 % |
