Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg zählte der Zensus 2.566.992 Gebäude in 1.101 Gemeinden. 854.459 heizen mit Öl (33,3 %), 144.402 mit Wärmepumpe (5,6 %).
| Gemeinde | Gebäude | Ölheizungen | Anteil Öl | Wärmepumpen |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 77.857 | 8.806 | 11,3 % | 2.109 |
| Karlsruhe | 43.145 | 7.609 | 17,6 % | 1.255 |
| Balingen | 9.961 | 6.253 | 62,8 % | 596 |
| Albstadt | 13.632 | 6.107 | 44,8 % | 302 |
| Reutlingen | 24.901 | 5.418 | 21,8 % | 848 |
| Rottenburg am Neckar | 11.688 | 5.285 | 45,2 % | 763 |
| Schwäbisch Gmünd | 14.113 | 5.071 | 35,9 % | 722 |
| Sinsheim | 9.507 | 4.812 | 50,6 % | 663 |
| Mannheim | 43.095 | 4.732 | 11,0 % | 732 |
| Pforzheim | 19.384 | 4.732 | 24,4 % | 809 |
| Aalen | 16.547 | 4.666 | 28,2 % | 636 |
| Heilbronn | 22.598 | 4.574 | 20,2 % | 663 |
| Villingen-Schwenningen | 16.983 | 4.456 | 26,2 % | 357 |
| Bruchsal | 10.336 | 4.340 | 42,0 % | 681 |
| Horb am Neckar | 7.319 | 3.972 | 54,3 % | 504 |
| Schorndorf | 8.911 | 3.922 | 44,0 % | 464 |
| Offenburg | 12.226 | 3.866 | 31,6 % | 602 |
| Freiburg im Breisgau | 27.692 | 3.743 | 13,5 % | 828 |
| Vaihingen an der Enz | 8.020 | 3.643 | 45,4 % | 524 |
| Nürtingen | 9.508 | 3.607 | 37,9 % | 531 |
| Kehl | 8.451 | 3.546 | 42,0 % | 496 |
| Leonberg | 9.366 | 3.511 | 37,5 % | 500 |
| Ulm | 21.832 | 3.352 | 15,4 % | 709 |
| Baden-Baden | 11.762 | 3.317 | 28,2 % | 487 |
| Esslingen am Neckar | 15.794 | 3.316 | 21,0 % | 603 |
| Crailsheim | 8.097 | 3.129 | 38,6 % | 361 |
| Backnang | 7.740 | 3.023 | 39,1 % | 318 |
| Filderstadt | 8.595 | 3.021 | 35,1 % | 333 |
| Burladingen | 4.441 | 2.915 | 65,6 % | 187 |
| Achern | 6.501 | 2.794 | 43,0 % | 455 |
| Waiblingen | 10.357 | 2.758 | 26,6 % | 413 |
| Bad Rappenau | 5.679 | 2.721 | 47,9 % | 347 |
| Tübingen | 13.968 | 2.699 | 19,3 % | 398 |
| Rheinstetten | 5.392 | 2.690 | 49,9 % | 282 |
| Herrenberg | 8.147 | 2.664 | 32,7 % | 480 |
| Ehingen (Donau) | 6.835 | 2.652 | 38,8 % | 469 |
| Konstanz | 11.365 | 2.646 | 23,3 % | 423 |
| Tuttlingen | 8.155 | 2.631 | 32,3 % | 227 |
| Obersulm | 4.095 | 2.582 | 63,1 % | 301 |
| Mössingen | 5.540 | 2.564 | 46,3 % | 408 |
| Eppingen | 6.011 | 2.559 | 42,6 % | 557 |
| Göppingen | 11.539 | 2.558 | 22,2 % | 388 |
| Weinheim | 11.052 | 2.527 | 22,9 % | 488 |
| Heidelberg | 20.842 | 2.525 | 12,1 % | 365 |
| Kirchheim unter Teck | 9.011 | 2.520 | 28,0 % | 680 |
| Leutkirch im Allgäu | 6.416 | 2.482 | 38,7 % | 387 |
| Bühl | 7.379 | 2.461 | 33,4 % | 464 |
| Waghäusel | 5.943 | 2.441 | 41,1 % | 524 |
| Nagold | 5.243 | 2.424 | 46,2 % | 418 |
| Calw | 5.586 | 2.412 | 43,2 % | 470 |
| Leinfelden-Echterdingen | 7.535 | 2.408 | 32,0 % | 359 |
| Winnenden | 5.986 | 2.338 | 39,1 % | 262 |
| Weil der Stadt | 5.143 | 2.312 | 45,0 % | 395 |
| Rastatt | 8.563 | 2.281 | 26,6 % | 339 |
| Haigerloch | 3.867 | 2.267 | 58,6 % | 295 |
| Lahr/Schwarzwald | 8.704 | 2.224 | 25,6 % | 484 |
| Sachsenheim | 4.772 | 2.221 | 46,5 % | 295 |
| Sindelfingen | 9.490 | 2.211 | 23,3 % | 269 |
| Weinstadt | 6.140 | 2.210 | 36,0 % | 266 |
| Ludwigsburg | 15.173 | 2.182 | 14,4 % | 382 |
| Ettlingen | 8.487 | 2.171 | 25,6 % | 308 |
| Brackenheim | 4.693 | 2.142 | 45,6 % | 393 |
| Mosbach | 6.196 | 2.139 | 34,5 % | 254 |
| Leimen | 5.381 | 2.131 | 39,6 % | 217 |
| Baiersbronn | 3.832 | 2.125 | 55,5 % | 113 |
| Böblingen | 7.987 | 2.096 | 26,2 % | 298 |
| Friedrichshafen | 11.255 | 2.076 | 18,4 % | 472 |
| Karlsbad | 4.549 | 2.075 | 45,6 % | 246 |
| Trossingen | 3.979 | 2.059 | 51,7 % | 80 |
| Bretten | 7.586 | 2.053 | 27,1 % | 353 |
| Meßstetten | 3.633 | 2.048 | 56,4 % | 129 |
| Hechingen | 5.608 | 2.013 | 35,9 % | 291 |
| Laupheim | 5.610 | 1.999 | 35,6 % | 566 |
| Aichtal | 2.854 | 1.982 | 69,4 % | 252 |
| Wiesloch | 6.124 | 1.974 | 32,2 % | 278 |
| Rudersberg | 3.369 | 1.955 | 58,0 % | 250 |
| Oberkirch | 4.935 | 1.950 | 39,5 % | 375 |
| Bisingen | 3.095 | 1.909 | 61,7 % | 296 |
| Östringen | 3.937 | 1.908 | 48,5 % | 246 |
| Stutensee | 6.578 | 1.892 | 28,8 % | 484 |
| Donaueschingen | 5.305 | 1.885 | 35,5 % | 283 |
| Schriesheim | 3.779 | 1.869 | 49,5 % | 211 |
| Wildberg | 3.089 | 1.862 | 60,3 % | 318 |
| Pliezhausen | 2.864 | 1.854 | 64,7 % | 292 |
| Gaggenau | 7.684 | 1.852 | 24,1 % | 353 |
| Ebersbach an der Fils | 4.039 | 1.832 | 45,4 % | 236 |
| Rheinau | 3.685 | 1.828 | 49,6 % | 319 |
| Ditzingen | 5.124 | 1.826 | 35,6 % | 199 |
| Buchen (Odenwald) | 5.246 | 1.804 | 34,4 % | 338 |
| Öhringen | 5.531 | 1.801 | 32,6 % | 361 |
| Ostfildern | 7.137 | 1.794 | 25,1 % | 279 |
| Sulz am Neckar | 3.926 | 1.759 | 44,8 % | 196 |
| Bretzfeld | 3.719 | 1.756 | 47,2 % | 243 |
| Biberach an der Riß | 7.947 | 1.745 | 22,0 % | 499 |
| Singen (Hohentwiel) | 8.016 | 1.738 | 21,7 % | 325 |
| Ravensburg | 10.240 | 1.737 | 17,0 % | 475 |
| Oberndorf am Neckar | 4.074 | 1.729 | 42,4 % | 153 |
| Wertheim | 6.124 | 1.724 | 28,2 % | 251 |
| Wangen im Allgäu | 6.555 | 1.715 | 26,2 % | 492 |
| Friesenheim | 3.515 | 1.711 | 48,7 % | 305 |
| Ellwangen (Jagst) | 6.301 | 1.707 | 27,1 % | 346 |
| Gerlingen | 3.936 | 1.702 | 43,2 % | 234 |
| Malsch | 4.167 | 1.689 | 40,5 % | 241 |
| Lorch | 3.073 | 1.685 | 54,8 % | 230 |
| Schwäbisch Hall | 9.489 | 1.676 | 17,7 % | 276 |
| Oberderdingen | 3.255 | 1.668 | 51,2 % | 291 |
| Freudenstadt | 5.192 | 1.665 | 32,1 % | 183 |
| St. Leon-Rot | 4.270 | 1.661 | 38,9 % | 324 |
| Bad Mergentheim | 5.784 | 1.657 | 28,6 % | 306 |
| Uhingen | 3.712 | 1.646 | 44,3 % | 173 |
| Ammerbuch | 3.336 | 1.627 | 48,8 % | 225 |
| Lauda-Königshofen | 4.388 | 1.579 | 36,0 % | 187 |
| Neckargemünd | 3.977 | 1.577 | 39,7 % | 178 |
| Bopfingen | 3.620 | 1.549 | 42,8 % | 135 |
| Radolfzell am Bodensee | 6.563 | 1.547 | 23,6 % | 273 |
| Donzdorf | 3.123 | 1.539 | 49,3 % | 174 |
| Kraichtal | 4.639 | 1.521 | 32,8 % | 298 |
| Renningen | 4.184 | 1.509 | 36,1 % | 294 |
| Bad Waldsee | 5.311 | 1.501 | 28,3 % | 308 |
| Straubenhardt | 3.529 | 1.490 | 42,2 % | 254 |
| Ubstadt-Weiher | 4.063 | 1.479 | 36,4 % | 313 |
| Weil im Schönbuch | 2.818 | 1.467 | 52,1 % | 224 |
| Stockach | 4.404 | 1.455 | 33,0 % | 263 |
| Altensteig | 2.864 | 1.452 | 50,7 % | 134 |
| Eberbach | 3.960 | 1.449 | 36,6 % | 125 |
| Blaustein | 4.188 | 1.445 | 34,5 % | 250 |
| Appenweier | 2.686 | 1.437 | 53,5 % | 191 |
| Ketsch | 3.535 | 1.436 | 40,6 % | 213 |
| Gernsbach | 3.810 | 1.434 | 37,6 % | 170 |
| Lenningen | 2.617 | 1.427 | 54,5 % | 146 |
| Remseck am Neckar | 5.313 | 1.418 | 26,7 % | 214 |
| Freiberg am Neckar | 3.769 | 1.410 | 37,4 % | 133 |
| Schramberg | 5.572 | 1.395 | 25,0 % | 157 |
| Mühlacker | 6.853 | 1.394 | 20,3 % | 340 |
| Bad Friedrichshall | 4.411 | 1.387 | 31,4 % | 313 |
| Erbach | 3.891 | 1.387 | 35,6 % | 339 |
| Wendlingen am Neckar | 3.551 | 1.385 | 39,0 % | 160 |
| Frickenhausen | 2.606 | 1.385 | 53,1 % | 167 |
| Bad Wurzach | 4.351 | 1.382 | 31,8 % | 516 |
| Winterlingen | 2.375 | 1.381 | 58,1 % | 85 |
| Geislingen | 2.153 | 1.381 | 64,1 % | 168 |
| Schwaigern | 3.311 | 1.375 | 41,5 % | 207 |
| Murrhardt | 3.549 | 1.369 | 38,6 % | 148 |
| Hemsbach | 2.810 | 1.369 | 48,7 % | 101 |
| Tettnang | 4.643 | 1.361 | 29,3 % | 385 |
| Rheinfelden (Baden) | 6.755 | 1.359 | 20,1 % | 341 |
| Bietigheim-Bissingen | 8.606 | 1.345 | 15,6 % | 250 |
| Brühl | 3.281 | 1.334 | 40,7 % | 169 |
| Emmendingen | 5.439 | 1.329 | 24,4 % | 236 |
| Pfinztal | 5.071 | 1.316 | 26,0 % | 267 |
| Plüderhausen | 2.376 | 1.315 | 55,3 % | 126 |
| Schemmerhofen | 2.821 | 1.309 | 46,4 % | 359 |
| Willstätt | 2.742 | 1.307 | 47,7 % | 236 |
| Weissach | 2.298 | 1.307 | 56,9 % | 146 |
| Edingen-Neckarhausen | 3.524 | 1.306 | 37,1 % | 122 |
| Aspach | 2.312 | 1.305 | 56,4 % | 126 |
| Bühlertal | 2.280 | 1.297 | 56,9 % | 109 |
| Neuried | 2.904 | 1.289 | 44,4 % | 332 |
| Metzingen | 5.216 | 1.279 | 24,5 % | 258 |
| Untergruppenbach | 2.536 | 1.278 | 50,4 % | 204 |
| Graben-Neudorf | 3.446 | 1.272 | 36,9 % | 280 |
| Blumberg | 2.768 | 1.263 | 45,6 % | 106 |
| Birkenfeld | 2.943 | 1.262 | 42,9 % | 171 |
| Knittlingen | 2.413 | 1.261 | 52,3 % | 206 |
| Weissach im Tal | 2.112 | 1.261 | 59,7 % | 132 |
| Sonnenbühl | 2.470 | 1.260 | 51,0 % | 140 |
| Gärtringen | 3.044 | 1.258 | 41,3 % | 276 |
| Künzelsau | 3.697 | 1.253 | 33,9 % | 196 |
| Mengen | 3.066 | 1.250 | 40,8 % | 180 |
| Berglen | 2.045 | 1.244 | 60,8 % | 175 |
| Kusterdingen | 2.578 | 1.243 | 48,2 % | 265 |
| Neckarsulm | 5.945 | 1.237 | 20,8 % | 231 |
| Welzheim | 2.744 | 1.232 | 44,9 % | 167 |
| Wüstenrot | 2.272 | 1.232 | 54,2 % | 138 |
| Bad Liebenzell | 2.385 | 1.222 | 51,2 % | 153 |
| Remshalden | 3.702 | 1.218 | 32,9 % | 210 |
| Laichingen | 3.410 | 1.214 | 35,6 % | 109 |
| Aidlingen | 2.540 | 1.209 | 47,6 % | 190 |
| Bad Wildbad | 2.495 | 1.202 | 48,2 % | 77 |
| Geislingen an der Steige | 5.753 | 1.200 | 20,9 % | 135 |
| Korb | 2.546 | 1.197 | 47,0 % | 199 |
| Oberhausen-Rheinhausen | 2.961 | 1.195 | 40,4 % | 184 |
| Fellbach | 7.051 | 1.194 | 16,9 % | 195 |
| Pfullendorf | 3.295 | 1.188 | 36,1 % | 259 |
| Besigheim | 3.088 | 1.188 | 38,5 % | 224 |
| Gundelsheim | 2.269 | 1.184 | 52,2 % | 192 |
| Neuenburg am Rhein | 3.075 | 1.175 | 38,2 % | 216 |
| Hohberg | 2.271 | 1.174 | 51,7 % | 270 |
| Schutterwald | 2.074 | 1.174 | 56,6 % | 200 |
| Riedlingen | 3.072 | 1.170 | 38,1 % | 209 |
| Sinzheim | 3.220 | 1.166 | 36,2 % | 253 |
| Bad Saulgau | 4.896 | 1.161 | 23,7 % | 249 |
| Münsingen | 4.326 | 1.161 | 26,8 % | 206 |
| Althengstett | 2.267 | 1.156 | 51,0 % | 182 |
| Urbach | 2.413 | 1.154 | 47,8 % | 164 |
| Eislingen/Fils | 4.336 | 1.146 | 26,4 % | 145 |
| Tauberbischofsheim | 3.763 | 1.141 | 30,3 % | 190 |
| Weilheim an der Teck | 2.761 | 1.140 | 41,3 % | 271 |
| Rosenfeld | 2.151 | 1.140 | 53,0 % | 160 |
| Durmersheim | 3.190 | 1.133 | 35,5 % | 161 |
| Ettenheim | 3.547 | 1.129 | 31,8 % | 300 |
| Marbach am Neckar | 3.581 | 1.124 | 31,4 % | 182 |
| Sandhausen | 3.685 | 1.123 | 30,5 % | 140 |
| Karlsdorf-Neuthard | 3.025 | 1.120 | 37,0 % | 232 |
| Pfedelbach | 2.642 | 1.120 | 42,4 % | 182 |
| Rottweil | 6.222 | 1.119 | 18,0 % | 189 |
| Efringen-Kirchen | 2.649 | 1.118 | 42,2 % | 218 |
| Lichtenstein | 2.486 | 1.115 | 44,9 % | 91 |
| Langenau | 4.150 | 1.110 | 26,7 % | 289 |
| Bad Dürrheim | 3.069 | 1.110 | 36,2 % | 131 |
| Auenwald | 2.048 | 1.110 | 54,2 % | 114 |
| Leutenbach | 2.731 | 1.109 | 40,6 % | 173 |
| Steinheim an der Murr | 3.456 | 1.100 | 31,8 % | 205 |
| Waldstetten | 2.100 | 1.099 | 52,3 % | 143 |
| Walldorf | 3.906 | 1.098 | 28,1 % | 286 |
| Waldachtal | 1.890 | 1.096 | 58,0 % | 119 |
| Waldbrunn | 1.858 | 1.096 | 59,0 % | 127 |
| Eberdingen | 1.977 | 1.095 | 55,4 % | 141 |
| Alfdorf | 2.187 | 1.092 | 49,9 % | 148 |
| Billigheim | 1.997 | 1.091 | 54,6 % | 227 |
| Salem | 3.216 | 1.088 | 33,8 % | 246 |
| Endingen am Kaiserstuhl | 2.562 | 1.081 | 42,2 % | 250 |
| Tiefenbronn | 1.787 | 1.073 | 60,0 % | 209 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 4.034 | 1.071 | 26,5 % | 200 |
| Gammertingen | 1.915 | 1.070 | 55,9 % | 83 |
| Korntal-Münchingen | 3.400 | 1.069 | 31,4 % | 140 |
| Süßen | 2.475 | 1.063 | 42,9 % | 153 |
| Markdorf | 3.246 | 1.061 | 32,7 % | 252 |
| Gäufelden | 2.475 | 1.060 | 42,8 % | 132 |
| Waldenbuch | 2.184 | 1.060 | 48,5 % | 141 |
| Holzgerlingen | 3.163 | 1.059 | 33,5 % | 171 |
| Gengenbach | 2.426 | 1.055 | 43,5 % | 164 |
| Wolfschlugen | 1.638 | 1.054 | 64,3 % | 168 |
| Schönaich | 2.549 | 1.052 | 41,3 % | 225 |
| Markgröningen | 3.150 | 1.049 | 33,3 % | 126 |
| Rangendingen | 1.758 | 1.048 | 59,6 % | 141 |
| Bad Herrenalb | 1.932 | 1.040 | 53,8 % | 164 |
| Isny im Allgäu | 3.307 | 1.039 | 31,4 % | 199 |
| Spaichingen | 3.320 | 1.034 | 31,1 % | 156 |
| Walldürn | 3.517 | 1.032 | 29,3 % | 166 |
| Waldbronn | 3.305 | 1.027 | 31,1 % | 205 |
| Neuhausen | 1.849 | 1.026 | 55,5 % | 161 |
| Dielheim | 2.793 | 1.020 | 36,5 % | 217 |
| Hirschberg an der Bergstraße | 2.587 | 1.020 | 39,4 % | 182 |
| Grafenau | 1.843 | 1.005 | 54,5 % | 167 |
| Überlingen | 5.507 | 1.002 | 18,2 % | 237 |
| Heddesheim | 2.575 | 1.002 | 38,9 % | 178 |
| Mutlangen | 1.871 | 1.001 | 53,5 % | 168 |
| Schwanau | 2.183 | 998 | 45,7 % | 252 |
| Müllheim im Markgräflerland | 4.303 | 997 | 23,2 % | 224 |
| Dornstetten | 1.930 | 997 | 51,7 % | 147 |
| Rutesheim | 2.787 | 995 | 35,7 % | 226 |
| Meckenbeuren | 3.354 | 992 | 29,6 % | 218 |
| Oberboihingen | 1.537 | 992 | 64,5 % | 116 |
| Remchingen | 3.403 | 990 | 29,1 % | 240 |
| Niefern-Öschelbronn | 3.020 | 990 | 32,8 % | 162 |
| Baltmannsweiler | 1.580 | 987 | 62,5 % | 128 |
| Heubach | 2.409 | 981 | 40,7 % | 100 |
| Abtsgmünd | 2.377 | 980 | 41,2 % | 155 |
| Engelsbrand | 1.501 | 980 | 65,3 % | 130 |
| Dornhan | 2.135 | 976 | 45,7 % | 131 |
| Magstadt | 2.007 | 973 | 48,5 % | 115 |
| Oberstenfeld | 2.420 | 972 | 40,2 % | 170 |
| Waibstadt | 1.723 | 968 | 56,2 % | 129 |
| St. Johann | 1.943 | 967 | 49,8 % | 105 |
| Meckesheim | 1.616 | 965 | 59,7 % | 125 |
| Bad Urach | 3.073 | 964 | 31,4 % | 154 |
| Schwendi | 2.214 | 963 | 43,5 % | 221 |
| Marxzell | 1.531 | 962 | 62,8 % | 130 |
| Walddorfhäslach | 1.618 | 961 | 59,4 % | 262 |
| Muggensturm | 1.755 | 960 | 54,7 % | 94 |
| Neuhausen auf den Fildern | 2.911 | 959 | 32,9 % | 168 |
| Schömberg | 1.475 | 957 | 64,9 % | 118 |
| Loßburg | 2.325 | 955 | 41,1 % | 138 |
| Trochtelfingen | 2.065 | 955 | 46,2 % | 138 |
| Waldshut-Tiengen | 4.846 | 954 | 19,7 % | 252 |
| Neuenbürg | 2.127 | 952 | 44,8 % | 117 |
| Sulzfeld | 1.532 | 939 | 61,3 % | 101 |
| Königsbach-Stein | 3.023 | 934 | 30,9 % | 183 |
| Schömberg | 1.959 | 934 | 47,7 % | 132 |
| Weinsberg | 3.056 | 933 | 30,5 % | 218 |
| Löchgau | 1.646 | 932 | 56,6 % | 130 |
| Haiterbach | 1.653 | 931 | 56,3 % | 121 |
| Weikersheim | 2.537 | 930 | 36,7 % | 206 |
| Mühlhausen | 2.636 | 928 | 35,2 % | 168 |
| Linkenheim-Hochstetten | 3.305 | 922 | 27,9 % | 232 |
| Engen | 2.958 | 918 | 31,0 % | 180 |
| Neuenstadt am Kocher | 2.794 | 912 | 32,6 % | 150 |
| Keltern | 2.913 | 911 | 31,3 % | 199 |
| Teningen | 3.129 | 906 | 29,0 % | 175 |
| Philippsburg | 3.511 | 903 | 25,7 % | 257 |
| Elztal | 1.861 | 903 | 48,5 % | 168 |
| Schöntal | 1.992 | 902 | 45,3 % | 140 |
| Geisingen | 1.783 | 902 | 50,6 % | 99 |
| Deißlingen | 1.998 | 900 | 45,0 % | 90 |
| Kappelrodeck | 1.722 | 898 | 52,1 % | 140 |
| Bodelshausen | 1.573 | 895 | 56,9 % | 81 |
| Bammental | 1.723 | 890 | 51,7 % | 146 |
| Mudau | 1.676 | 882 | 52,6 % | 122 |
| Engstingen | 1.581 | 878 | 55,5 % | 66 |
| Blaubeuren | 3.335 | 877 | 26,3 % | 201 |
| Meßkirch | 2.438 | 874 | 35,8 % | 162 |
| Affalterbach | 1.399 | 872 | 62,3 % | 66 |
| Bad Schussenried | 2.534 | 871 | 34,4 % | 256 |
| Denkendorf | 2.348 | 871 | 37,1 % | 105 |
| Aichwald | 2.177 | 869 | 39,9 % | 121 |
| Forchtenberg | 1.565 | 869 | 55,5 % | 135 |
| Schönau | 1.450 | 864 | 59,6 % | 62 |
| Hüfingen | 2.093 | 862 | 41,2 % | 141 |
| Kernen im Remstal | 3.223 | 860 | 26,7 % | 164 |
| Nußloch | 2.922 | 855 | 29,3 % | 229 |
| Dornstadt | 2.547 | 855 | 33,6 % | 160 |
| Aldingen | 2.053 | 855 | 41,6 % | 75 |
| Gomaringen | 2.435 | 854 | 35,1 % | 189 |
| Gaildorf | 3.088 | 846 | 27,4 % | 141 |
| Aglasterhausen | 1.463 | 843 | 57,6 % | 133 |
| Neuenstein | 2.017 | 842 | 41,7 % | 182 |
| Bitz | 1.444 | 842 | 58,3 % | 27 |
| Ostrach | 2.195 | 837 | 38,1 % | 184 |
| Neresheim | 2.499 | 835 | 33,4 % | 91 |
| Oppenweiler | 1.273 | 835 | 65,6 % | 118 |
| Wiernsheim | 2.186 | 832 | 38,1 % | 318 |
| Bad Krozingen | 4.104 | 830 | 20,2 % | 261 |
| Rauenberg | 2.537 | 827 | 32,6 % | 213 |
| Ottersweier | 1.820 | 821 | 45,1 % | 194 |
| Kandern | 2.424 | 820 | 33,8 % | 133 |
| Forst | 2.282 | 818 | 35,8 % | 181 |
| Hilzingen | 2.567 | 816 | 31,8 % | 175 |
| Althütte | 1.397 | 813 | 58,2 % | 129 |
| Erlenbach | 1.412 | 812 | 57,5 % | 71 |
| Kenzingen | 2.637 | 811 | 30,8 % | 179 |
| Hockenheim | 5.058 | 810 | 16,0 % | 166 |
| Ehningen | 2.197 | 810 | 36,9 % | 217 |
| Jettingen | 2.179 | 810 | 37,2 % | 172 |
| Mainhardt | 1.843 | 809 | 43,9 % | 108 |
| Kuppenheim | 2.197 | 806 | 36,7 % | 162 |
| Gerstetten | 3.882 | 803 | 20,7 % | 129 |
| Renchen | 2.151 | 803 | 37,3 % | 157 |
| Sulzbach an der Murr | 1.411 | 803 | 56,9 % | 58 |
| Dettingen an der Erms | 2.575 | 801 | 31,1 % | 147 |
| Schwieberdingen | 2.293 | 799 | 34,8 % | 87 |
| Limbach | 1.505 | 799 | 53,1 % | 141 |
| Allmersbach im Tal | 1.395 | 798 | 57,2 % | 98 |
| Großbottwar | 2.336 | 795 | 34,0 % | 192 |
| Illerkirchberg | 1.477 | 793 | 53,7 % | 123 |
| Titisee-Neustadt | 2.521 | 784 | 31,1 % | 63 |
| Rielasingen-Worblingen | 2.956 | 782 | 26,5 % | 144 |
| Zimmern ob Rottweil | 1.842 | 781 | 42,4 % | 99 |
| Ilsfeld | 2.705 | 778 | 28,8 % | 249 |
| Bad Schönborn | 3.470 | 777 | 22,4 % | 202 |
| Obrigheim | 1.647 | 776 | 47,1 % | 122 |
| Mietingen | 1.378 | 774 | 56,2 % | 209 |
| Hardheim | 1.991 | 772 | 38,8 % | 86 |
| Ingersheim | 1.597 | 770 | 48,2 % | 83 |
| Heidenheim an der Brenz | 11.512 | 768 | 6,7 % | 159 |
| Gschwend | 1.693 | 768 | 45,4 % | 93 |
| Lörrach | 8.736 | 767 | 8,8 % | 342 |
| Herbolzheim | 2.740 | 767 | 28,0 % | 120 |
| Sigmaringen | 4.098 | 766 | 18,7 % | 190 |
| Dietenheim | 1.810 | 764 | 42,2 % | 136 |
| Möckmühl | 2.063 | 763 | 37,0 % | 131 |
| Allensbach | 1.695 | 763 | 45,0 % | 99 |
| Ladenburg | 2.877 | 758 | 26,3 % | 131 |
| Löffingen | 2.080 | 758 | 36,4 % | 81 |
| Nordheim | 2.323 | 756 | 32,5 % | 199 |
| Alpirsbach | 1.978 | 756 | 38,2 % | 50 |
| Bonndorf im Schwarzwald | 1.729 | 756 | 43,7 % | 109 |
| Lenzkirch | 1.264 | 756 | 59,8 % | 35 |
| Beilstein | 1.905 | 755 | 39,6 % | 131 |
| Dettenhausen | 1.649 | 753 | 45,7 % | 108 |
| Maulbronn | 1.898 | 751 | 39,6 % | 127 |
| Reilingen | 2.299 | 749 | 32,6 % | 182 |
| Dietingen | 1.421 | 749 | 52,7 % | 108 |
| Schelklingen | 2.048 | 745 | 36,4 % | 79 |
| Starzach | 1.605 | 745 | 46,4 % | 142 |
| Gaienhofen | 1.194 | 744 | 62,3 % | 131 |
| Adelsheim | 1.508 | 743 | 49,3 % | 73 |
| Leingarten | 3.087 | 742 | 24,0 % | 137 |
| Köngen | 2.443 | 742 | 30,4 % | 108 |
| Vöhringen | 1.450 | 739 | 51,0 % | 60 |
| Güglingen | 1.673 | 738 | 44,1 % | 70 |
| Weil am Rhein | 6.030 | 736 | 12,2 % | 204 |
| Ochsenhausen | 2.625 | 736 | 28,0 % | 164 |
| Kirchheim am Neckar | 1.456 | 736 | 50,5 % | 48 |
| Fichtenau | 1.455 | 735 | 50,5 % | 66 |
| Kuchen | 1.544 | 734 | 47,5 % | 38 |
| Kißlegg | 2.526 | 727 | 28,8 % | 239 |
| Eutingen im Gäu | 1.814 | 725 | 40,0 % | 161 |
| Tengen | 1.526 | 723 | 47,4 % | 121 |
| Neubulach | 1.690 | 721 | 42,7 % | 150 |
| Zaberfeld | 1.484 | 721 | 48,6 % | 147 |
| Dossenheim | 2.615 | 717 | 27,4 % | 135 |
| Denzlingen | 2.449 | 717 | 29,3 % | 113 |
| Pfullingen | 4.466 | 715 | 16,0 % | 207 |
| Aulendorf | 2.773 | 715 | 25,8 % | 142 |
| Boxberg | 2.225 | 715 | 32,1 % | 110 |
| Giengen an der Brenz | 5.034 | 714 | 14,2 % | 148 |
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | 1.904 | 714 | 37,5 % | 149 |
| Neckartailfingen | 1.096 | 712 | 65,0 % | 70 |
| Haßmersheim | 1.516 | 711 | 46,9 % | 118 |
| Achstetten | 1.498 | 708 | 47,3 % | 271 |
| Laudenbach | 1.865 | 706 | 37,9 % | 119 |
| Schopfheim | 4.276 | 703 | 16,4 % | 184 |
| Elzach | 1.928 | 700 | 36,3 % | 88 |
| Illingen | 2.253 | 698 | 31,0 % | 96 |
| Sasbach | 1.469 | 698 | 47,5 % | 84 |
| Lauf | 1.196 | 696 | 58,2 % | 121 |
| Satteldorf | 1.726 | 695 | 40,3 % | 137 |
| Kupferzell | 1.733 | 694 | 40,0 % | 181 |
| Nufringen | 1.602 | 694 | 43,3 % | 104 |
| Freudenberg | 1.238 | 694 | 56,1 % | 63 |
| Hochdorf | 1.352 | 692 | 51,2 % | 121 |
| Notzingen | 1.125 | 692 | 61,5 % | 105 |
| Ertingen | 1.742 | 688 | 39,5 % | 109 |
| Neuffen | 1.794 | 686 | 38,2 % | 72 |
| Neckartenzlingen | 1.498 | 686 | 45,8 % | 88 |
| Sersheim | 1.470 | 686 | 46,7 % | 117 |
| Osterburken | 1.837 | 685 | 37,3 % | 124 |
| Forbach | 1.542 | 683 | 44,3 % | 49 |
| Bräunlingen | 1.733 | 678 | 39,1 % | 79 |
| Jestetten | 1.431 | 677 | 47,3 % | 139 |
| Schliengen | 1.751 | 674 | 38,5 % | 151 |
| Unterschneidheim | 1.531 | 674 | 44,0 % | 129 |
| Lauffen am Neckar | 2.839 | 673 | 23,7 % | 147 |
| Walzbachtal | 2.876 | 669 | 23,3 % | 217 |
| Weingarten | 2.846 | 669 | 23,5 % | 183 |
| Niedereschach | 1.737 | 669 | 38,5 % | 88 |
| Heimsheim | 1.400 | 668 | 47,7 % | 155 |
| Dettenheim | 2.283 | 667 | 29,2 % | 163 |
| Westhausen | 1.827 | 667 | 36,5 % | 132 |
| Maselheim | 1.506 | 665 | 44,2 % | 171 |
