Bayern
In Bayern zählte der Zensus 3.227.295 Gebäude in 2.056 Gemeinden. 1.184.790 heizen mit Öl (36,7 %), 184.843 mit Wärmepumpe (5,7 %).
| Gemeinde | Gebäude | Ölheizungen | Anteil Öl | Wärmepumpen |
|---|---|---|---|---|
| München | 147.196 | 21.732 | 14,8 % | 6.175 |
| Nürnberg | 73.805 | 14.478 | 19,6 % | 1.294 |
| Augsburg | 39.439 | 7.244 | 18,4 % | 1.301 |
| Erlangen | 20.087 | 7.019 | 34,9 % | 969 |
| Ingolstadt | 28.360 | 6.471 | 22,8 % | 1.384 |
| Fürth | 20.206 | 4.455 | 22,0 % | 579 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 10.452 | 4.234 | 40,5 % | 356 |
| Hof | 10.003 | 4.103 | 41,0 % | 243 |
| Landshut | 13.843 | 4.020 | 29,0 % | 748 |
| Forchheim | 7.610 | 3.981 | 52,3 % | 389 |
| Schwabach | 10.073 | 3.960 | 39,3 % | 412 |
| Passau | 11.101 | 3.800 | 34,2 % | 481 |
| Neu-Ulm | 11.186 | 3.637 | 32,5 % | 774 |
| Friedberg | 8.995 | 3.429 | 38,1 % | 573 |
| Bayreuth | 13.813 | 3.402 | 24,6 % | 588 |
| Regensburg | 23.282 | 3.066 | 13,2 % | 716 |
| Würzburg | 20.856 | 2.971 | 14,2 % | 459 |
| Deggendorf | 7.629 | 2.940 | 38,5 % | 380 |
| Straubing | 10.812 | 2.919 | 27,0 % | 484 |
| Germering | 6.970 | 2.646 | 38,0 % | 442 |
| Neuburg an der Donau | 7.048 | 2.628 | 37,3 % | 343 |
| Zirndorf | 6.829 | 2.627 | 38,5 % | 279 |
| Ansbach | 9.816 | 2.626 | 26,8 % | 233 |
| Eckental | 4.524 | 2.614 | 57,8 % | 302 |
| Neusäß | 5.938 | 2.610 | 44,0 % | 236 |
| Lauf an der Pegnitz | 6.621 | 2.609 | 39,4 % | 304 |
| Aichach | 5.628 | 2.550 | 45,3 % | 298 |
| Weiden in der Oberpfalz | 9.728 | 2.503 | 25,7 % | 255 |
| Vilshofen an der Donau | 5.291 | 2.460 | 46,5 % | 357 |
| Senden | 4.953 | 2.421 | 48,9 % | 190 |
| Wendelstein | 4.943 | 2.405 | 48,7 % | 169 |
| Dillingen an der Donau | 5.378 | 2.404 | 44,7 % | 341 |
| Roth | 6.519 | 2.366 | 36,3 % | 216 |
| Illertissen | 4.988 | 2.366 | 47,4 % | 518 |
| Garmisch-Partenkirchen | 5.410 | 2.363 | 43,7 % | 120 |
| Freising | 8.733 | 2.306 | 26,4 % | 561 |
| Rosenheim | 10.877 | 2.296 | 21,1 % | 408 |
| Cham | 5.021 | 2.279 | 45,4 % | 217 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | 6.460 | 2.258 | 35,0 % | 359 |
| Vaterstetten | 6.670 | 2.256 | 33,8 % | 605 |
| Schrobenhausen | 5.223 | 2.223 | 42,6 % | 394 |
| Höchstadt an der Aisch | 4.062 | 2.182 | 53,7 % | 345 |
| Mömbris | 3.731 | 2.169 | 58,1 % | 211 |
| Landsberg am Lech | 6.399 | 2.090 | 32,7 % | 296 |
| Vöhringen | 3.912 | 2.040 | 52,1 % | 293 |
| Kempten (Allgäu) | 10.985 | 2.031 | 18,5 % | 261 |
| Lichtenfels | 6.009 | 2.027 | 33,7 % | 192 |
| Günzburg | 5.264 | 2.021 | 38,4 % | 233 |
| Wolnzach | 3.493 | 2.009 | 57,5 % | 230 |
| Bamberg | 13.583 | 1.989 | 14,6 % | 345 |
| Pocking | 4.771 | 1.982 | 41,5 % | 286 |
| Altdorf bei Nürnberg | 4.485 | 1.979 | 44,1 % | 318 |
| Mainburg | 4.178 | 1.978 | 47,3 % | 187 |
| Kolbermoor | 4.277 | 1.975 | 46,2 % | 323 |
| Kronach | 5.101 | 1.971 | 38,6 % | 147 |
| Memmingen | 9.569 | 1.948 | 20,4 % | 458 |
| Oberasbach | 4.703 | 1.932 | 41,1 % | 234 |
| Bruckmühl | 4.848 | 1.917 | 39,5 % | 441 |
| Sonthofen | 4.101 | 1.888 | 46,0 % | 142 |
| Sulzbach-Rosenberg | 5.115 | 1.882 | 36,8 % | 218 |
| Traunreut | 3.906 | 1.879 | 48,1 % | 191 |
| Schwandorf | 7.817 | 1.874 | 24,0 % | 234 |
| Neustadt an der Donau | 3.900 | 1.874 | 48,1 % | 171 |
| Abensberg | 4.010 | 1.871 | 46,7 % | 219 |
| Cadolzburg | 3.391 | 1.824 | 53,8 % | 263 |
| Marktoberdorf | 5.087 | 1.816 | 35,7 % | 150 |
| Osterhofen | 4.237 | 1.806 | 42,6 % | 309 |
| Burgthann | 3.773 | 1.778 | 47,1 % | 227 |
| Amberg | 9.791 | 1.771 | 18,1 % | 332 |
| Burghausen | 4.342 | 1.759 | 40,5 % | 201 |
| Geisenfeld | 3.616 | 1.749 | 48,4 % | 313 |
| Eggenfelden | 3.826 | 1.748 | 45,7 % | 197 |
| Moosburg | 4.692 | 1.743 | 37,1 % | 495 |
| Hilpoltstein | 4.110 | 1.733 | 42,2 % | 212 |
| Landau an der Isar | 4.408 | 1.730 | 39,2 % | 294 |
| Garching an der Alz | 2.629 | 1.728 | 65,7 % | 122 |
| Neufahrn bei Freising | 4.273 | 1.713 | 40,1 % | 277 |
| Dachau | 8.364 | 1.706 | 20,4 % | 491 |
| Kelheim | 4.728 | 1.696 | 35,9 % | 213 |
| Weißenburg in Bayern | 4.903 | 1.686 | 34,4 % | 159 |
| Hauzenberg | 3.588 | 1.675 | 46,7 % | 170 |
| Krumbach (Schwaben) | 4.039 | 1.666 | 41,2 % | 187 |
| Gröbenzell | 5.345 | 1.659 | 31,0 % | 408 |
| Herzogenaurach | 6.270 | 1.653 | 26,4 % | 366 |
| Regenstauf | 4.689 | 1.653 | 35,3 % | 224 |
| Nittendorf | 2.726 | 1.625 | 59,6 % | 211 |
| Bad Wörishofen | 3.887 | 1.611 | 41,4 % | 204 |
| Raubling | 3.181 | 1.598 | 50,2 % | 231 |
| Großostheim | 4.582 | 1.582 | 34,5 % | 215 |
| Langenzenn | 3.103 | 1.574 | 50,7 % | 189 |
| Werneck | 3.306 | 1.560 | 47,2 % | 206 |
| Elchingen | 2.941 | 1.550 | 52,7 % | 167 |
| Freilassing | 3.200 | 1.546 | 48,3 % | 134 |
| Manching | 3.334 | 1.541 | 46,2 % | 251 |
| Dießen am Ammersee | 3.370 | 1.536 | 45,6 % | 289 |
| Gaimersheim | 3.627 | 1.525 | 42,0 % | 281 |
| Reichertshofen | 2.630 | 1.515 | 57,6 % | 231 |
| Roßtal | 3.060 | 1.510 | 49,3 % | 165 |
| Altdorf | 2.909 | 1.503 | 51,7 % | 169 |
| Pegnitz | 3.941 | 1.502 | 38,1 % | 231 |
| Gauting | 5.343 | 1.496 | 28,0 % | 376 |
| Bad Aibling | 4.250 | 1.494 | 35,2 % | 391 |
| Hirschaid | 3.474 | 1.494 | 43,0 % | 325 |
| Burgau | 2.911 | 1.491 | 51,2 % | 147 |
| Lappersdorf | 3.785 | 1.489 | 39,3 % | 162 |
| Prien am Chiemsee | 2.769 | 1.487 | 53,7 % | 314 |
| Olching | 6.268 | 1.479 | 23,6 % | 396 |
| Ochsenfurt | 3.322 | 1.475 | 44,4 % | 137 |
| Alzenau | 5.657 | 1.467 | 25,9 % | 311 |
| Kümmersbruck | 2.841 | 1.449 | 51,0 % | 160 |
| Bogen | 3.088 | 1.443 | 46,7 % | 116 |
| Füssen | 3.285 | 1.439 | 43,8 % | 87 |
| Mühldorf a. Inn | 5.151 | 1.433 | 27,8 % | 287 |
| Oberstdorf | 2.577 | 1.428 | 55,4 % | 82 |
| Vilsbiburg | 3.587 | 1.424 | 39,7 % | 173 |
| Feucht | 3.759 | 1.423 | 37,9 % | 139 |
| Treuchtlingen | 3.619 | 1.422 | 39,3 % | 112 |
| Altmannstein | 2.493 | 1.419 | 56,9 % | 161 |
| Fürstenfeldbruck | 6.511 | 1.405 | 21,6 % | 295 |
| Plattling | 3.463 | 1.405 | 40,6 % | 177 |
| Burgkirchen an der Alz | 2.655 | 1.400 | 52,7 % | 171 |
| Dingolfing | 5.143 | 1.397 | 27,2 % | 303 |
| Wenzenbach | 2.775 | 1.393 | 50,2 % | 180 |
| Siegsdorf | 2.612 | 1.385 | 53,0 % | 241 |
| Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | 2.560 | 1.381 | 53,9 % | 162 |
| Gunzenhausen | 4.588 | 1.379 | 30,1 % | 185 |
| Ergolding | 3.333 | 1.378 | 41,3 % | 257 |
| Leinburg | 2.027 | 1.376 | 67,9 % | 167 |
| Regen | 3.234 | 1.366 | 42,2 % | 92 |
| Markt Indersdorf | 2.744 | 1.364 | 49,7 % | 171 |
| Neunkirchen am Brand | 2.592 | 1.360 | 52,5 % | 239 |
| Essenbach | 3.738 | 1.359 | 36,4 % | 240 |
| Feldkirchen-Westerham | 3.060 | 1.352 | 44,2 % | 228 |
| Wallersdorf | 2.517 | 1.344 | 53,4 % | 297 |
| Freystadt | 2.859 | 1.343 | 47,0 % | 196 |
| Maisach | 3.812 | 1.341 | 35,2 % | 291 |
| Neustadt an der Aisch | 3.588 | 1.340 | 37,3 % | 230 |
| Gersthofen | 4.496 | 1.333 | 29,6 % | 225 |
| Waldkirchen | 3.319 | 1.333 | 40,2 % | 140 |
| Coburg | 9.839 | 1.323 | 13,4 % | 231 |
| Töging am Inn | 2.611 | 1.317 | 50,4 % | 118 |
| Schierling | 2.536 | 1.312 | 51,7 % | 164 |
| Adelsdorf | 2.783 | 1.307 | 47,0 % | 228 |
| Feuchtwangen | 3.669 | 1.303 | 35,5 % | 175 |
| Altomünster | 2.476 | 1.295 | 52,3 % | 200 |
| Teisendorf | 2.665 | 1.288 | 48,3 % | 191 |
| Stephanskirchen | 2.868 | 1.287 | 44,9 % | 160 |
| Erding | 7.107 | 1.283 | 18,1 % | 319 |
| Nersingen | 2.753 | 1.282 | 46,6 % | 163 |
| Heroldsberg | 2.563 | 1.270 | 49,6 % | 145 |
| Sinzing | 2.323 | 1.264 | 54,4 % | 207 |
| Weißenhorn | 4.139 | 1.261 | 30,5 % | 284 |
| Meitingen | 3.261 | 1.256 | 38,5 % | 293 |
| Peiting | 3.153 | 1.255 | 39,8 % | 262 |
| Beilngries | 2.939 | 1.254 | 42,7 % | 217 |
| Mindelheim | 4.169 | 1.253 | 30,1 % | 141 |
| Eichenau | 3.392 | 1.252 | 36,9 % | 272 |
| Hammelburg | 3.392 | 1.252 | 36,9 % | 111 |
| Puchheim | 4.574 | 1.248 | 27,3 % | 279 |
| Altusried | 3.121 | 1.248 | 40,0 % | 212 |
| Gemünden am Main | 3.077 | 1.246 | 40,5 % | 150 |
| Reisbach | 2.717 | 1.246 | 45,9 % | 201 |
| Lauingen (Donau) | 3.047 | 1.245 | 40,9 % | 178 |
| Ottobrunn | 4.388 | 1.242 | 28,3 % | 251 |
| Schwanstetten | 2.372 | 1.241 | 52,3 % | 78 |
| Gilching | 4.445 | 1.240 | 27,9 % | 305 |
| Bad Abbach | 3.348 | 1.239 | 37,0 % | 202 |
| Grafenau | 2.687 | 1.236 | 46,0 % | 87 |
| Diedorf | 3.149 | 1.233 | 39,2 % | 183 |
| Schnaittach | 2.452 | 1.230 | 50,2 % | 157 |
| Kulmbach | 7.330 | 1.226 | 16,7 % | 435 |
| Allersberg | 2.587 | 1.224 | 47,3 % | 161 |
| Rottenburg a. d. Laaber | 2.622 | 1.221 | 46,6 % | 153 |
| Geiselhöring | 2.362 | 1.203 | 50,9 % | 158 |
| Holzkirchen | 4.038 | 1.202 | 29,8 % | 191 |
| Furth im Wald | 2.761 | 1.202 | 43,5 % | 45 |
| Burkardroth | 2.470 | 1.196 | 48,4 % | 97 |
| Arnstein | 2.727 | 1.188 | 43,6 % | 169 |
| Bad Windsheim | 3.272 | 1.180 | 36,1 % | 134 |
| Schonungen | 2.542 | 1.177 | 46,3 % | 115 |
| Pöttmes | 2.134 | 1.169 | 54,8 % | 195 |
| Starnberg | 5.653 | 1.162 | 20,6 % | 314 |
| Bad Staffelstein | 3.186 | 1.160 | 36,4 % | 177 |
| Bad Kötzting | 2.358 | 1.159 | 49,2 % | 56 |
| Roding | 3.574 | 1.157 | 32,4 % | 174 |
| Lenggries | 2.582 | 1.157 | 44,8 % | 101 |
| Baiersdorf | 2.337 | 1.156 | 49,5 % | 183 |
| Fürstenzell | 2.656 | 1.155 | 43,5 % | 190 |
| Kösching | 2.958 | 1.149 | 38,8 % | 210 |
| Trostberg | 2.923 | 1.147 | 39,2 % | 176 |
| Ortenburg | 2.540 | 1.146 | 45,1 % | 174 |
| Ainring | 2.266 | 1.143 | 50,4 % | 184 |
| Kolitzheim | 1.847 | 1.137 | 61,6 % | 185 |
| Aschaffenburg | 13.478 | 1.131 | 8,4 % | 445 |
| Schwabhausen | 1.799 | 1.127 | 62,6 % | 186 |
| Murnau am Staffelsee | 2.970 | 1.126 | 37,9 % | 126 |
| Tirschenreuth | 2.600 | 1.126 | 43,3 % | 55 |
| Penzberg | 4.005 | 1.123 | 28,0 % | 258 |
| Stadtbergen | 3.721 | 1.123 | 30,2 % | 211 |
| Großkarolinenfeld | 1.960 | 1.122 | 57,2 % | 269 |
| Ruhpolding | 1.874 | 1.116 | 59,6 % | 144 |
| Wertingen | 2.804 | 1.111 | 39,6 % | 212 |
| Burglengenfeld | 4.021 | 1.110 | 27,6 % | 287 |
| Bobingen | 4.587 | 1.107 | 24,1 % | 237 |
| Ergoldsbach | 2.590 | 1.106 | 42,7 % | 106 |
| Pfaffenhofen an der Roth | 2.368 | 1.105 | 46,7 % | 233 |
| Eichendorf | 2.484 | 1.104 | 44,4 % | 155 |
| Greding | 2.148 | 1.102 | 51,3 % | 72 |
| Postbauer-Heng | 2.427 | 1.099 | 45,3 % | 142 |
| Ichenhausen | 2.602 | 1.095 | 42,1 % | 157 |
| Karlshuld | 1.908 | 1.093 | 57,3 % | 264 |
| Viechtach | 2.627 | 1.092 | 41,6 % | 73 |
| Marktredwitz | 4.578 | 1.091 | 23,8 % | 95 |
| Hersbruck | 3.358 | 1.090 | 32,5 % | 112 |
| Winhöring | 1.597 | 1.087 | 68,1 % | 135 |
| Bad Feilnbach | 2.090 | 1.084 | 51,9 % | 232 |
| Geltendorf | 1.819 | 1.081 | 59,4 % | 214 |
| Laufen | 1.848 | 1.080 | 58,4 % | 119 |
| Wunsiedel | 2.787 | 1.077 | 38,6 % | 59 |
| Kaufering | 2.645 | 1.076 | 40,7 % | 150 |
| Eckersdorf | 1.745 | 1.071 | 61,4 % | 204 |
| Volkach | 2.695 | 1.068 | 39,6 % | 144 |
| Rehau | 2.808 | 1.060 | 37,7 % | 98 |
| Laaber | 1.887 | 1.060 | 56,2 % | 109 |
| Donauwörth | 5.208 | 1.059 | 20,3 % | 183 |
| Röttenbach | 1.463 | 1.058 | 72,3 % | 172 |
| Stein | 3.094 | 1.056 | 34,1 % | 101 |
| Geisenhausen | 2.266 | 1.054 | 46,5 % | 102 |
| Maxhütte-Haidhof | 3.774 | 1.051 | 27,8 % | 215 |
| Hemau | 2.776 | 1.050 | 37,8 % | 211 |
| Taufkirchen | 2.904 | 1.049 | 36,1 % | 145 |
| Aschau im Chiemgau | 1.737 | 1.048 | 60,3 % | 165 |
| Bechhofen | 1.950 | 1.047 | 53,7 % | 138 |
| Wasserburg am Inn | 2.685 | 1.046 | 39,0 % | 112 |
| Dinkelsbühl | 3.525 | 1.045 | 29,6 % | 169 |
| Immenstadt im Allgäu | 2.864 | 1.045 | 36,5 % | 167 |
| Bergkirchen | 2.224 | 1.044 | 46,9 % | 216 |
| Moosthenning | 1.770 | 1.043 | 58,9 % | 133 |
| Jettingen-Scheppach | 2.255 | 1.039 | 46,1 % | 137 |
| Hemhofen | 1.531 | 1.039 | 67,9 % | 120 |
| Pfronten | 2.072 | 1.038 | 50,1 % | 90 |
| Erdweg | 1.850 | 1.038 | 56,1 % | 223 |
| Heroldsbach | 1.585 | 1.038 | 65,5 % | 184 |
| Pfarrkirchen | 3.769 | 1.035 | 27,5 % | 109 |
| Rohrbach an der Ilm | 1.822 | 1.035 | 56,8 % | 197 |
| Weisendorf | 1.998 | 1.034 | 51,8 % | 223 |
| Herrieden | 2.605 | 1.029 | 39,5 % | 267 |
| Schwarzenbruck | 2.490 | 1.029 | 41,3 % | 101 |
| Bad Griesbach i.Rottal | 2.728 | 1.027 | 37,6 % | 117 |
| Vohburg an der Donau | 2.607 | 1.027 | 39,4 % | 311 |
| Bad Reichenhall | 3.091 | 1.026 | 33,2 % | 82 |
| Bad Endorf | 1.939 | 1.025 | 52,9 % | 170 |
| Bernhardswald | 1.781 | 1.025 | 57,6 % | 113 |
| Strullendorf | 2.208 | 1.019 | 46,2 % | 144 |
| Emskirchen | 1.878 | 1.019 | 54,3 % | 133 |
| Dinkelscherben | 2.159 | 1.018 | 47,2 % | 128 |
| Eggolsheim | 2.033 | 1.017 | 50,0 % | 169 |
| Brunnthal | 1.611 | 1.013 | 62,9 % | 195 |
| Reichertshausen | 1.539 | 1.008 | 65,5 % | 175 |
| Markt Erlbach | 1.722 | 1.006 | 58,4 % | 102 |
| Auerbach in der Oberpfalz | 2.560 | 1.005 | 39,3 % | 176 |
| Saaldorf-Surheim | 1.651 | 1.004 | 60,8 % | 156 |
| Kaufbeuren | 9.530 | 1.003 | 10,5 % | 214 |
| Knetzgau | 2.094 | 1.001 | 47,8 % | 167 |
| Naila | 2.521 | 996 | 39,5 % | 67 |
| Litzendorf | 1.954 | 996 | 51,0 % | 128 |
| Bad Neustadt an der Saale | 3.890 | 993 | 25,5 % | 113 |
| Ruhstorf a.d.Rott | 2.313 | 992 | 42,9 % | 128 |
| Veitsbronn | 1.796 | 989 | 55,1 % | 119 |
| Igensdorf | 1.711 | 987 | 57,7 % | 193 |
| Wörthsee | 1.658 | 987 | 59,5 % | 196 |
| Vilseck | 1.903 | 985 | 51,8 % | 117 |
| Michelau in Oberfranken | 2.222 | 984 | 44,3 % | 106 |
| Salzweg | 2.017 | 984 | 48,8 % | 109 |
| Freyung | 2.098 | 983 | 46,9 % | 44 |
| Heideck | 1.537 | 980 | 63,8 % | 63 |
| Pilsting | 2.436 | 978 | 40,1 % | 257 |
| Brannenburg | 1.687 | 978 | 58,0 % | 142 |
| Berg | 2.435 | 967 | 39,7 % | 257 |
| Hirschau | 1.885 | 966 | 51,2 % | 96 |
| Rain | 2.446 | 965 | 39,5 % | 175 |
| Eching | 3.096 | 961 | 31,0 % | 188 |
| Uttenreuth | 1.577 | 960 | 60,9 % | 159 |
| Tiefenbach | 2.148 | 959 | 44,6 % | 168 |
| Altötting | 2.987 | 958 | 32,1 % | 91 |
| Berching | 2.730 | 958 | 35,1 % | 98 |
| Mintraching | 1.584 | 955 | 60,3 % | 162 |
| Hutthurm | 1.929 | 952 | 49,4 % | 110 |
| Rednitzhembach | 2.099 | 948 | 45,2 % | 87 |
| Arzberg | 1.768 | 948 | 53,6 % | 38 |
| Tuntenhausen | 2.044 | 946 | 46,3 % | 238 |
| Stegaurach | 2.004 | 945 | 47,2 % | 129 |
| Inning am Ammersee | 1.511 | 936 | 61,9 % | 177 |
| Nandlstadt | 1.527 | 932 | 61,0 % | 202 |
| Pyrbaum | 2.012 | 931 | 46,3 % | 106 |
| Hahnbach | 1.680 | 928 | 55,2 % | 148 |
| Seubersdorf in der Oberpfalz | 1.699 | 925 | 54,4 % | 92 |
| Buchloe | 3.587 | 922 | 25,7 % | 363 |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | 2.070 | 918 | 44,3 % | 106 |
| Bruckberg | 1.874 | 918 | 49,0 % | 257 |
| Baar-Ebenhausen | 1.746 | 917 | 52,5 % | 106 |
| Traunstein | 4.515 | 914 | 20,2 % | 249 |
| Bodenkirchen | 1.826 | 910 | 49,8 % | 135 |
| Fahrenzhausen | 1.458 | 910 | 62,4 % | 203 |
| Wilhermsdorf | 1.660 | 909 | 54,8 % | 112 |
| Chieming | 1.509 | 909 | 60,2 % | 173 |
| Arnstorf | 1.981 | 908 | 45,8 % | 100 |
| Scheßlitz | 2.274 | 907 | 39,9 % | 176 |
| Pommelsbrunn | 1.800 | 905 | 50,3 % | 93 |
| Königsmoos | 1.593 | 905 | 56,8 % | 226 |
| Neuötting | 2.244 | 902 | 40,2 % | 144 |
| Tacherting | 1.751 | 901 | 51,5 % | 136 |
| Heilsbronn | 2.707 | 900 | 33,2 % | 150 |
| Sulzbach am Main | 2.111 | 898 | 42,5 % | 181 |
| Dietmannsried | 2.326 | 895 | 38,5 % | 203 |
| Untermeitingen | 2.087 | 892 | 42,7 % | 137 |
| Pottenstein | 1.760 | 891 | 50,6 % | 105 |
| Großmehring | 2.160 | 890 | 41,2 % | 262 |
| Karlskron | 1.638 | 890 | 54,3 % | 144 |
| Wartenberg | 1.446 | 887 | 61,3 % | 113 |
| Dittelbrunn | 2.463 | 886 | 36,0 % | 135 |
| Neumarkt-Sankt Veit | 1.928 | 886 | 46,0 % | 67 |
| Bernried | 1.658 | 885 | 53,4 % | 121 |
| Tiefenbach | 1.386 | 885 | 63,9 % | 148 |
| Petershausen | 1.707 | 884 | 51,8 % | 125 |
| Haßfurt | 3.935 | 883 | 22,4 % | 151 |
| Grafenwöhr | 1.961 | 883 | 45,0 % | 86 |
| Odelzhausen | 1.462 | 883 | 60,4 % | 174 |
| Burgkunstadt | 2.071 | 879 | 42,4 % | 101 |
| Bad Tölz | 3.574 | 878 | 24,6 % | 145 |
| Langquaid | 1.888 | 875 | 46,3 % | 115 |
| Emmerting | 1.357 | 875 | 64,5 % | 113 |
| Röhrmoos | 1.671 | 874 | 52,3 % | 124 |
| Übersee | 1.544 | 873 | 56,5 % | 213 |
| Königsbrunn | 5.761 | 872 | 15,1 % | 225 |
| Möhrendorf | 1.427 | 872 | 61,1 % | 194 |
| Herrsching am Ammersee | 2.714 | 871 | 32,1 % | 232 |
| Grassau | 1.907 | 869 | 45,6 % | 182 |
| Bischberg | 1.818 | 867 | 47,7 % | 118 |
| Parsberg | 2.141 | 866 | 40,4 % | 94 |
| Ahorn | 1.343 | 859 | 64,0 % | 29 |
| Velburg | 1.835 | 858 | 46,8 % | 106 |
| Kipfenberg | 1.776 | 857 | 48,3 % | 119 |
| Bischofswiesen | 1.584 | 856 | 54,0 % | 50 |
| Oberaudorf | 1.456 | 855 | 58,7 % | 84 |
| Döhlau | 1.355 | 855 | 63,1 % | 120 |
| Buttenwiesen | 2.013 | 852 | 42,3 % | 107 |
| Schwarzenbach am Wald | 1.793 | 852 | 47,5 % | 35 |
| Burgheim | 1.543 | 852 | 55,2 % | 79 |
| Schlüsselfeld | 1.823 | 851 | 46,7 % | 123 |
| Beratzhausen | 1.786 | 851 | 47,6 % | 84 |
| Bernau am Chiemsee | 1.641 | 851 | 51,9 % | 123 |
| Vohenstrauß | 2.327 | 846 | 36,4 % | 78 |
| Grafing bei München | 3.558 | 845 | 23,7 % | 158 |
| Münchberg | 3.089 | 845 | 27,4 % | 75 |
| Nittenau | 2.661 | 844 | 31,7 % | 133 |
| Elsenfeld | 2.270 | 844 | 37,2 % | 144 |
| Wörth an der Donau | 1.408 | 844 | 59,9 % | 86 |
| Lohr am Main | 4.353 | 841 | 19,3 % | 197 |
| Schongau | 2.968 | 840 | 28,3 % | 109 |
| Bibertal | 1.725 | 840 | 48,7 % | 139 |
| Selb | 4.535 | 837 | 18,5 % | 111 |
| Riedering | 1.549 | 837 | 54,0 % | 115 |
| Ebermannstadt | 2.008 | 834 | 41,5 % | 99 |
| Memmelsdorf | 2.427 | 833 | 34,3 % | 121 |
| Uffenheim | 1.924 | 831 | 43,2 % | 117 |
| Dettelbach | 2.265 | 830 | 36,6 % | 152 |
| Helmbrechts | 3.057 | 827 | 27,1 % | 65 |
| Bad Hindelang | 1.371 | 827 | 60,3 % | 73 |
| Unterschleißheim | 4.860 | 826 | 17,0 % | 336 |
| Bad Füssing | 2.187 | 826 | 37,8 % | 91 |
| Aldersbach | 1.693 | 824 | 48,7 % | 152 |
| Rennertshofen | 1.648 | 823 | 49,9 % | 89 |
| Marktheidenfeld | 2.910 | 822 | 28,2 % | 181 |
| Münnerstadt | 2.344 | 822 | 35,1 % | 94 |
| Kirchdorf am Inn | 1.881 | 821 | 43,6 % | 127 |
| Maßbach | 1.654 | 819 | 49,5 % | 72 |
| Bergen | 1.412 | 816 | 57,8 % | 111 |
| Kiefersfelden | 1.793 | 814 | 45,4 % | 93 |
| Thalmässing | 1.780 | 814 | 45,7 % | 119 |
| Pfeffenhausen | 1.678 | 814 | 48,5 % | 100 |
| Unterwössen | 1.262 | 814 | 64,5 % | 105 |
| Fischbachau | 1.634 | 813 | 49,8 % | 117 |
| Nördlingen | 5.607 | 812 | 14,5 % | 181 |
| Bad Kissingen | 5.364 | 810 | 15,1 % | 138 |
| Allershausen | 1.522 | 809 | 53,2 % | 150 |
| Kranzberg | 1.267 | 807 | 63,7 % | 145 |
| Rothenburg ob der Tauber | 3.204 | 806 | 25,2 % | 73 |
| Schweitenkirchen | 1.566 | 803 | 51,3 % | 122 |
| Neustadt an der Waldnaab | 1.586 | 802 | 50,6 % | 62 |
| Velden | 2.093 | 800 | 38,2 % | 119 |
| Miltenberg | 2.555 | 799 | 31,3 % | 96 |
| Wassertrüdingen | 1.757 | 797 | 45,4 % | 76 |
| Altenstadt | 1.677 | 797 | 47,5 % | 106 |
| Oberthulba | 1.665 | 797 | 47,9 % | 119 |
| Petersaurach | 1.535 | 797 | 51,9 % | 72 |
| Höchstädt an der Donau | 2.002 | 795 | 39,7 % | 104 |
| Hofheim in Unterfranken | 1.637 | 795 | 48,6 % | 95 |
| Kühbach | 1.411 | 795 | 56,3 % | 126 |
| Oberstaufen | 1.936 | 794 | 41,0 % | 82 |
| Dietfurt an der Altmühl | 1.949 | 793 | 40,7 % | 82 |
| Georgensgmünd | 2.208 | 792 | 35,9 % | 139 |
| Waltenhofen | 2.543 | 790 | 31,1 % | 123 |
| Pleinfeld | 2.353 | 790 | 33,6 % | 85 |
| Deining | 1.671 | 787 | 47,1 % | 207 |
| Kirchroth | 1.327 | 787 | 59,3 % | 118 |
| Seefeld | 2.146 | 786 | 36,6 % | 139 |
| Gmund | 1.624 | 786 | 48,4 % | 73 |
| Frensdorf | 1.604 | 785 | 48,9 % | 183 |
| Schönau am Königssee | 1.416 | 785 | 55,4 % | 59 |
| Au in der Hallertau | 1.872 | 782 | 41,8 % | 125 |
| Winzer | 1.340 | 782 | 58,4 % | 68 |
| Gangkofen | 2.215 | 780 | 35,2 % | 108 |
| Berchtesgaden | 1.726 | 778 | 45,1 % | 50 |
| Stockheim | 1.662 | 778 | 46,8 % | 69 |
| Neuburg am Inn | 1.516 | 778 | 51,3 % | 112 |
| Pressath | 1.473 | 778 | 52,8 % | 79 |
| Weidenberg | 1.842 | 776 | 42,1 % | 107 |
| Pförring | 1.341 | 776 | 57,9 % | 141 |
| Affing | 1.707 | 775 | 45,4 % | 134 |
| Buxheim | 1.219 | 774 | 63,5 % | 106 |
| Gräfenberg | 1.393 | 773 | 55,5 % | 129 |
| Windorf | 1.750 | 772 | 44,1 % | 131 |
| Peißenberg | 3.365 | 771 | 22,9 % | 204 |
| Schwabmünchen | 3.976 | 770 | 19,4 % | 207 |
| Schwaig bei Nürnberg | 2.692 | 768 | 28,5 % | 90 |
| Waldmünchen | 2.354 | 768 | 32,6 % | 52 |
| Oberaurach | 1.368 | 768 | 56,1 % | 92 |
