Hessen
In Hessen zählte der Zensus 1.425.913 Gebäude in 420 Gemeinden. 458.382 heizen mit Öl (32,1 %), 50.418 mit Wärmepumpe (3,5 %).
| Gemeinde | Gebäude | Ölheizungen | Anteil Öl | Wärmepumpen |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 80.679 | 6.337 | 7,9 % | 938 |
| Kassel | 32.480 | 5.660 | 17,4 % | 500 |
| Wiesbaden | 40.114 | 4.519 | 11,3 % | 680 |
| Marburg | 13.610 | 4.014 | 29,5 % | 464 |
| Haiger | 5.746 | 3.228 | 56,2 % | 194 |
| Nidda | 5.120 | 2.922 | 57,1 % | 212 |
| Groß-Umstadt | 6.105 | 2.788 | 45,7 % | 317 |
| Fulda | 13.096 | 2.740 | 20,9 % | 544 |
| Lampertheim | 8.439 | 2.740 | 32,5 % | 398 |
| Schlüchtern | 4.449 | 2.668 | 60,0 % | 156 |
| Heppenheim | 6.203 | 2.618 | 42,2 % | 317 |
| Bruchköbel | 5.316 | 2.562 | 48,2 % | 197 |
| Nidderau | 5.860 | 2.553 | 43,6 % | 310 |
| Altenstadt | 3.540 | 2.491 | 70,4 % | 272 |
| Hungen | 4.018 | 2.398 | 59,7 % | 184 |
| Bensheim | 9.924 | 2.394 | 24,1 % | 480 |
| Frankenberg (Eder) | 5.172 | 2.390 | 46,2 % | 193 |
| Dillenburg | 6.634 | 2.388 | 36,0 % | 132 |
| Dautphetal | 3.600 | 2.364 | 65,7 % | 148 |
| Butzbach | 6.621 | 2.296 | 34,7 % | 355 |
| Schwalmstadt | 5.068 | 2.287 | 45,1 % | 173 |
| Büdingen | 5.860 | 2.272 | 38,8 % | 196 |
| Borken (Hessen) | 4.176 | 2.251 | 53,9 % | 70 |
| Rodgau | 10.161 | 2.163 | 21,3 % | 315 |
| Kirchhain | 4.909 | 2.153 | 43,9 % | 208 |
| Karben | 5.992 | 2.148 | 35,8 % | 228 |
| Oberzent | 3.479 | 2.129 | 61,2 % | 133 |
| Alsfeld | 4.491 | 2.127 | 47,4 % | 98 |
| Darmstadt | 24.524 | 2.126 | 8,7 % | 580 |
| Grünberg | 4.124 | 2.113 | 51,2 % | 227 |
| Mücke | 3.225 | 2.109 | 65,4 % | 144 |
| Taunusstein | 7.133 | 2.107 | 29,5 % | 253 |
| Schotten | 3.498 | 2.059 | 58,9 % | 110 |
| Korbach | 6.329 | 2.041 | 32,2 % | 121 |
| Wald-Michelbach | 3.136 | 2.040 | 65,1 % | 145 |
| Birkenau | 3.007 | 2.033 | 67,6 % | 146 |
| Florstadt | 2.698 | 1.985 | 73,6 % | 109 |
| Mörfelden-Walldorf | 7.004 | 1.976 | 28,2 % | 226 |
| Solms | 4.273 | 1.975 | 46,2 % | 146 |
| Gründau | 4.389 | 1.963 | 44,7 % | 263 |
| Sinntal | 2.953 | 1.938 | 65,6 % | 117 |
| Niddatal | 2.890 | 1.934 | 66,9 % | 151 |
| Wetzlar | 12.517 | 1.925 | 15,4 % | 306 |
| Felsberg | 3.514 | 1.911 | 54,4 % | 112 |
| Hofheim am Taunus | 9.753 | 1.910 | 19,6 % | 343 |
| Ebsdorfergrund | 2.969 | 1.888 | 63,6 % | 225 |
| Schöneck | 3.300 | 1.879 | 56,9 % | 145 |
| Ortenberg | 2.714 | 1.873 | 69,0 % | 78 |
| Mörlenbach | 2.842 | 1.870 | 65,8 % | 173 |
| Herborn | 6.003 | 1.867 | 31,1 % | 127 |
| Stadtallendorf | 4.762 | 1.859 | 39,0 % | 136 |
| Witzenhausen | 4.675 | 1.850 | 39,6 % | 79 |
| Steinau an der Straße | 3.172 | 1.847 | 58,2 % | 144 |
| Hessisch Lichtenau | 3.848 | 1.846 | 48,0 % | 81 |
| Biedenkopf | 4.133 | 1.837 | 44,4 % | 107 |
| Bad Homburg vor der Höhe | 10.891 | 1.829 | 16,8 % | 234 |
| Neuhof | 3.111 | 1.828 | 58,8 % | 204 |
| Künzell | 4.295 | 1.821 | 42,4 % | 350 |
| Wolfhagen | 3.684 | 1.816 | 49,3 % | 86 |
| Maintal | 7.275 | 1.807 | 24,8 % | 180 |
| Melsungen | 3.885 | 1.807 | 46,5 % | 117 |
| Lauterbach (Hessen) | 4.201 | 1.798 | 42,8 % | 138 |
| Offenbach am Main | 14.538 | 1.783 | 12,3 % | 178 |
| Fuldatal | 3.871 | 1.771 | 45,8 % | 137 |
| Rotenburg an der Fulda | 3.972 | 1.757 | 44,2 % | 100 |
| Fritzlar | 4.253 | 1.756 | 41,3 % | 111 |
| Gladenbach | 3.602 | 1.756 | 48,8 % | 142 |
| Usingen | 4.072 | 1.732 | 42,5 % | 236 |
| Fürth | 3.002 | 1.731 | 57,7 % | 188 |
| Wölfersheim | 2.960 | 1.729 | 58,4 % | 132 |
| Eschenburg | 3.153 | 1.711 | 54,3 % | 107 |
| Homberg (Efze) | 4.188 | 1.705 | 40,7 % | 111 |
| Hünfeld | 4.425 | 1.682 | 38,0 % | 203 |
| Rödermark | 7.032 | 1.672 | 23,8 % | 198 |
| Rodenbach | 2.927 | 1.647 | 56,3 % | 92 |
| Laubach | 3.256 | 1.636 | 50,2 % | 108 |
| Bad Arolsen | 4.433 | 1.620 | 36,5 % | 133 |
| Petersberg | 4.203 | 1.620 | 38,5 % | 343 |
| Bad Hersfeld | 7.616 | 1.615 | 21,2 % | 164 |
| Flieden | 2.502 | 1.610 | 64,3 % | 191 |
| Bebra | 4.058 | 1.604 | 39,5 % | 91 |
| Bürstadt | 4.453 | 1.598 | 35,9 % | 271 |
| Reiskirchen | 3.029 | 1.593 | 52,6 % | 142 |
| Fuldabrück | 2.801 | 1.593 | 56,9 % | 86 |
| Heringen (Werra) | 2.566 | 1.563 | 60,9 % | 43 |
| Ober-Ramstadt | 3.977 | 1.552 | 39,0 % | 151 |
| Rüsselsheim am Main | 10.977 | 1.522 | 13,9 % | 335 |
| Aßlar | 3.667 | 1.517 | 41,4 % | 114 |
| Schlitz | 2.870 | 1.516 | 52,8 % | 139 |
| Reinheim | 4.653 | 1.511 | 32,5 % | 144 |
| Riedstadt | 6.249 | 1.501 | 24,0 % | 339 |
| Schmitten im Taunus | 3.134 | 1.500 | 47,9 % | 203 |
| Greifenstein | 2.494 | 1.492 | 59,8 % | 76 |
| Eichenzell | 3.197 | 1.486 | 46,5 % | 330 |
| Baunatal | 6.734 | 1.472 | 21,9 % | 128 |
| Michelstadt | 4.672 | 1.461 | 31,3 % | 151 |
| Reichelsheim (Wetterau) | 2.101 | 1.447 | 68,9 % | 147 |
| Bad Endbach | 2.481 | 1.435 | 57,8 % | 55 |
| Lohfelden | 3.654 | 1.429 | 39,1 % | 156 |
| Biebergemünd | 2.769 | 1.419 | 51,2 % | 137 |
| Biebertal | 3.287 | 1.416 | 43,1 % | 128 |
| Erbach | 3.605 | 1.415 | 39,3 % | 148 |
| Lich | 4.033 | 1.413 | 35,0 % | 225 |
| Erlensee | 3.471 | 1.405 | 40,5 % | 179 |
| Rimbach | 2.671 | 1.405 | 52,6 % | 210 |
| Lorsch | 3.813 | 1.398 | 36,7 % | 199 |
| Babenhausen | 4.411 | 1.397 | 31,7 % | 277 |
| Dreieich | 9.449 | 1.394 | 14,8 % | 292 |
| Mühltal | 3.855 | 1.387 | 36,0 % | 237 |
| Eiterfeld | 2.258 | 1.386 | 61,4 % | 115 |
| Weilrod | 2.252 | 1.379 | 61,2 % | 105 |
| Bad Soden-Salmünster | 3.590 | 1.361 | 37,9 % | 143 |
| Ehringshausen | 2.942 | 1.351 | 45,9 % | 106 |
| Wetter (Hessen) | 2.648 | 1.346 | 50,8 % | 99 |
| Buseck | 3.614 | 1.332 | 36,9 % | 144 |
| Braunfels | 3.745 | 1.330 | 35,5 % | 135 |
| Lützelbach | 1.997 | 1.323 | 66,2 % | 77 |
| Viernheim | 6.518 | 1.308 | 20,1 % | 154 |
| Kelkheim (Taunus) | 6.915 | 1.307 | 18,9 % | 287 |
| Schauenburg | 3.364 | 1.307 | 38,9 % | 132 |
| Eschwege | 5.406 | 1.303 | 24,1 % | 77 |
| Gelnhausen | 6.224 | 1.293 | 20,8 % | 292 |
| Wächtersbach | 3.420 | 1.288 | 37,7 % | 172 |
| Niedernhausen | 3.708 | 1.287 | 34,7 % | 181 |
| Kaufungen | 3.784 | 1.285 | 34,0 % | 96 |
| Vöhl | 2.072 | 1.280 | 61,8 % | 74 |
| Höchst im Odenwald | 2.688 | 1.278 | 47,5 % | 111 |
| Birstein | 1.980 | 1.276 | 64,4 % | 118 |
| Wehrheim | 3.081 | 1.272 | 41,3 % | 167 |
| Breidenbach | 1.954 | 1.255 | 64,2 % | 71 |
| Reichelsheim (Odenwald) | 2.608 | 1.254 | 48,1 % | 95 |
| Wöllstadt | 1.879 | 1.252 | 66,6 % | 191 |
| Niestetal | 3.126 | 1.246 | 39,9 % | 109 |
| Linsengericht | 3.083 | 1.242 | 40,3 % | 149 |
| Eppstein | 3.772 | 1.227 | 32,5 % | 177 |
| Bad Nauheim | 6.643 | 1.223 | 18,4 % | 237 |
| Kalbach | 1.905 | 1.223 | 64,2 % | 137 |
| Bad König | 2.686 | 1.214 | 45,2 % | 113 |
| Hohenahr | 1.780 | 1.209 | 67,9 % | 108 |
| Friedberg (Hessen) | 6.468 | 1.201 | 18,6 % | 152 |
| Söhrewald | 1.593 | 1.201 | 75,4 % | 45 |
| Gudensberg | 2.886 | 1.181 | 40,9 % | 146 |
| Neustadt (Hessen) | 2.552 | 1.180 | 46,2 % | 76 |
| Niedenstein | 1.780 | 1.179 | 66,2 % | 88 |
| Dietzhölztal | 1.914 | 1.169 | 61,1 % | 43 |
| Echzell | 1.650 | 1.169 | 70,8 % | 64 |
| Pfungstadt | 5.750 | 1.164 | 20,2 % | 211 |
| Rabenau | 1.643 | 1.163 | 70,8 % | 54 |
| Ludwigsau | 1.827 | 1.156 | 63,3 % | 83 |
| Dietzenbach | 5.357 | 1.154 | 21,5 % | 84 |
| Gedern | 2.220 | 1.154 | 52,0 % | 71 |
| Heidenrod | 2.652 | 1.152 | 43,4 % | 99 |
| Burghaun | 2.045 | 1.152 | 56,3 % | 114 |
| Zierenberg | 2.165 | 1.149 | 53,1 % | 59 |
| Seeheim-Jugenheim | 4.652 | 1.145 | 24,6 % | 203 |
| Homberg (Ohm) | 2.295 | 1.131 | 49,3 % | 90 |
| Groß-Gerau | 6.019 | 1.122 | 18,6 % | 174 |
| Sinn | 2.106 | 1.122 | 53,3 % | 63 |
| Oberursel (Taunus) | 9.100 | 1.119 | 12,3 % | 402 |
| Wesertal | 1.805 | 1.117 | 61,9 % | 39 |
| Vellmar | 5.062 | 1.111 | 21,9 % | 96 |
| Ahnatal | 2.751 | 1.110 | 40,3 % | 69 |
| Bad Emstal | 1.745 | 1.102 | 63,2 % | 73 |
| Heusenstamm | 4.445 | 1.101 | 24,8 % | 149 |
| Weiterstadt | 6.059 | 1.097 | 18,1 % | 305 |
| Ranstadt | 1.739 | 1.086 | 62,4 % | 124 |
| Grebenhain | 1.725 | 1.081 | 62,7 % | 75 |
| Linden | 3.217 | 1.080 | 33,6 % | 98 |
| Niederaula | 1.692 | 1.079 | 63,8 % | 76 |
| Burgwald | 1.596 | 1.068 | 66,9 % | 96 |
| Driedorf | 1.811 | 1.064 | 58,8 % | 61 |
| Großenlüder | 2.531 | 1.061 | 41,9 % | 177 |
| Sontra | 2.462 | 1.060 | 43,1 % | 45 |
| Lahntal | 2.078 | 1.058 | 50,9 % | 99 |
| Frielendorf | 2.550 | 1.056 | 41,4 % | 107 |
| Otzberg | 2.053 | 1.056 | 51,4 % | 117 |
| Wabern | 2.446 | 1.042 | 42,6 % | 95 |
| Hofbieber | 1.829 | 1.042 | 57,0 % | 167 |
| Weimar (Lahn) | 2.284 | 1.037 | 45,4 % | 120 |
| Langgöns | 3.370 | 1.035 | 30,7 % | 128 |
| Knüllwald | 1.589 | 1.033 | 65,0 % | 28 |
| Trendelburg | 1.796 | 1.032 | 57,5 % | 80 |
| Weilmünster | 2.973 | 1.021 | 34,3 % | 106 |
| Neu-Anspach | 4.207 | 1.016 | 24,2 % | 164 |
| Münzenberg | 1.806 | 1.013 | 56,1 % | 138 |
| Naumburg | 1.649 | 1.013 | 61,4 % | 56 |
| Bad Orb | 2.426 | 1.009 | 41,6 % | 41 |
| Neuberg | 1.643 | 1.006 | 61,2 % | 83 |
| Neukirchen | 1.971 | 1.004 | 50,9 % | 48 |
| Guxhagen | 1.740 | 1.001 | 57,5 % | 77 |
| Pohlheim | 4.486 | 995 | 22,2 % | 142 |
| Battenberg (Eder) | 1.797 | 995 | 55,4 % | 48 |
| Helsa | 1.782 | 995 | 55,8 % | 51 |
| Tann (Rhön) | 1.459 | 995 | 68,2 % | 66 |
| Spangenberg | 1.976 | 993 | 50,3 % | 50 |
| Grävenwiesbach | 1.531 | 993 | 64,9 % | 118 |
| Lohra | 1.828 | 991 | 54,2 % | 79 |
| Waldsolms | 1.663 | 988 | 59,4 % | 118 |
| Münster (Hessen) | 3.886 | 979 | 25,2 % | 176 |
| Hilders | 1.490 | 978 | 65,6 % | 87 |
| Herbstein | 1.564 | 977 | 62,5 % | 78 |
| Groß-Zimmern | 3.780 | 975 | 25,8 % | 214 |
| Steffenberg | 1.323 | 970 | 73,3 % | 49 |
| Gießen | 13.116 | 963 | 7,3 % | 191 |
| Bad Wildungen | 4.471 | 962 | 21,5 % | 86 |
| Wildeck | 1.842 | 957 | 52,0 % | 53 |
| Amöneburg | 1.708 | 957 | 56,0 % | 132 |
| Gersfeld (Rhön) | 1.652 | 955 | 57,8 % | 114 |
| Breitscheid | 1.524 | 954 | 62,6 % | 57 |
| Volkmarsen | 2.117 | 953 | 45,0 % | 71 |
| Calden | 2.434 | 945 | 38,8 % | 75 |
| Waldkappel | 1.505 | 937 | 62,3 % | 20 |
| Trebur | 3.610 | 928 | 25,7 % | 150 |
| Waldeck | 2.656 | 928 | 34,9 % | 88 |
| Brachttal | 1.593 | 923 | 57,9 % | 76 |
| Schaafheim | 2.649 | 921 | 34,8 % | 137 |
| Hosenfeld | 1.345 | 921 | 68,5 % | 96 |
| Dornburg | 2.856 | 920 | 32,2 % | 108 |
| Hammersbach | 1.476 | 909 | 61,6 % | 96 |
| Edertal | 2.360 | 899 | 38,1 % | 57 |
| Mühlheim am Main | 5.689 | 895 | 15,7 % | 121 |
| Philippsthal (Werra) | 1.442 | 880 | 61,0 % | 55 |
| Geisenheim | 3.027 | 878 | 29,0 % | 116 |
| Friedrichsdorf | 6.044 | 872 | 14,4 % | 167 |
| Wettenberg | 3.709 | 867 | 23,4 % | 143 |
| Edermünde | 2.418 | 867 | 35,9 % | 83 |
| Lautertal (Odenwald) | 2.279 | 865 | 38,0 % | 105 |
| Limburg an der Lahn | 8.512 | 864 | 10,2 % | 305 |
| Allendorf (Lumda) | 1.354 | 864 | 63,8 % | 44 |
| Eltville am Rhein | 4.287 | 857 | 20,0 % | 165 |
| Lindenfels | 1.495 | 856 | 57,3 % | 66 |
| Malsfeld | 1.346 | 856 | 63,6 % | 58 |
| Willingshausen | 1.575 | 854 | 54,2 % | 65 |
| Limeshain | 1.687 | 851 | 50,4 % | 123 |
| Gernsheim | 3.012 | 848 | 28,2 % | 224 |
| Angelburg | 1.109 | 846 | 76,3 % | 28 |
| Gemünden (Wohra) | 1.218 | 843 | 69,2 % | 44 |
| Allendorf (Eder) | 1.713 | 838 | 48,9 % | 91 |
| Modautal | 1.544 | 836 | 54,1 % | 99 |
| Hüttenberg | 3.207 | 831 | 25,9 % | 208 |
| Oestrich-Winkel | 3.385 | 827 | 24,4 % | 132 |
| Biblis | 2.895 | 827 | 28,6 % | 123 |
| Bad Camberg | 4.140 | 825 | 19,9 % | 148 |
| Habichtswald | 1.768 | 822 | 46,5 % | 63 |
| Roßdorf | 3.606 | 817 | 22,7 % | 135 |
| Großalmerode | 2.097 | 813 | 38,8 % | 30 |
| Griesheim | 6.011 | 812 | 13,5 % | 330 |
| Meißner | 1.207 | 803 | 66,5 % | 25 |
| Schöffengrund | 2.129 | 797 | 37,4 % | 119 |
| Schenklengsfeld | 1.528 | 793 | 51,9 % | 60 |
| Ebersburg | 1.361 | 793 | 58,3 % | 126 |
| Kirchheim | 1.235 | 793 | 64,2 % | 47 |
| Bischoffen | 1.121 | 793 | 70,7 % | 67 |
| Reinhardshagen | 1.518 | 791 | 52,1 % | 27 |
| Haina (Kloster) | 1.145 | 788 | 68,8 % | 25 |
| Breuberg | 1.962 | 780 | 39,8 % | 82 |
| Hohenroda | 1.092 | 780 | 71,4 % | 26 |
| Freigericht | 4.304 | 779 | 18,1 % | 176 |
| Königstein im Taunus | 4.032 | 778 | 19,3 % | 136 |
| Diemelsee | 1.760 | 776 | 44,1 % | 42 |
| Hadamar | 3.679 | 774 | 21,0 % | 178 |
| Münchhausen | 1.147 | 766 | 66,8 % | 31 |
| Neckarsteinach | 1.226 | 765 | 62,4 % | 85 |
| Hofgeismar | 4.143 | 764 | 18,4 % | 129 |
| Diemelstadt | 1.799 | 760 | 42,2 % | 77 |
| Oberaula | 1.141 | 758 | 66,4 % | 53 |
| Wehretal | 1.748 | 754 | 43,1 % | 47 |
| Rockenberg | 1.320 | 752 | 57,0 % | 110 |
| Bad Vilbel | 7.713 | 748 | 9,7 % | 132 |
| Rosbach vor der Höhe | 3.855 | 746 | 19,4 % | 154 |
| Lichtenfels | 1.397 | 746 | 53,4 % | 53 |
| Seligenstadt | 5.285 | 737 | 13,9 % | 230 |
| Alheim | 1.476 | 734 | 49,7 % | 51 |
| Gorxheimertal | 1.163 | 723 | 62,2 % | 80 |
| Lollar | 2.500 | 722 | 28,9 % | 56 |
| Leun | 1.810 | 721 | 39,8 % | 43 |
| Brensbach | 1.611 | 721 | 44,8 % | 62 |
| Jossgrund | 1.089 | 720 | 66,1 % | 45 |
| Gemünden (Felda) | 1.037 | 708 | 68,3 % | 29 |
| Frankenau | 1.160 | 703 | 60,6 % | 54 |
| Brombachtal | 1.181 | 702 | 59,4 % | 81 |
| Hünstetten | 3.383 | 697 | 20,6 % | 229 |
| Kirtorf | 1.078 | 697 | 64,7 % | 44 |
| Meinhard | 1.789 | 696 | 38,9 % | 36 |
| Ringgau | 1.072 | 690 | 64,4 % | 21 |
| Gilserberg | 985 | 688 | 69,8 % | 34 |
| Idstein | 6.040 | 686 | 11,4 % | 267 |
| Neuental | 1.096 | 686 | 62,6 % | 22 |
| Obertshausen | 4.459 | 684 | 15,3 % | 92 |
| Grasellenbach | 1.086 | 684 | 63,0 % | 58 |
| Büttelborn | 3.880 | 683 | 17,6 % | 267 |
| Rauschenberg | 1.438 | 682 | 47,4 % | 72 |
| Schrecksbach | 983 | 682 | 69,4 % | 44 |
| Siegbach | 943 | 682 | 72,3 % | 20 |
| Einhausen | 1.932 | 680 | 35,2 % | 170 |
| Staufenberg | 2.476 | 674 | 27,2 % | 95 |
| Breuna | 1.307 | 669 | 51,2 % | 21 |
| Willingen (Upland) | 1.985 | 668 | 33,7 % | 70 |
| Neuenstein | 1.019 | 668 | 65,6 % | 51 |
| Twistetal | 1.425 | 665 | 46,7 % | 39 |
| Hattersheim am Main | 5.389 | 663 | 12,3 % | 99 |
| Romrod | 951 | 660 | 69,4 % | 37 |
| Morschen | 1.171 | 659 | 56,3 % | 23 |
| Haunetal | 1.015 | 656 | 64,6 % | 35 |
| Mittenaar | 1.688 | 655 | 38,8 % | 61 |
| Ober-Mörlen | 1.756 | 653 | 37,2 % | 87 |
| Glashütten | 1.809 | 652 | 36,0 % | 91 |
| Cölbe | 1.961 | 650 | 33,1 % | 67 |
| Ulrichstein | 1.277 | 649 | 50,8 % | 35 |
| Glauburg | 968 | 646 | 66,7 % | 56 |
| Fronhausen | 1.348 | 644 | 47,8 % | 53 |
| Wartenberg | 1.282 | 644 | 50,2 % | 86 |
| Flörsbachtal | 895 | 642 | 71,7 % | 31 |
| Rüdesheim am Rhein | 2.320 | 636 | 27,4 % | 69 |
| Grebenau | 898 | 636 | 70,8 % | 12 |
| Runkel | 3.071 | 632 | 20,6 % | 112 |
| Schwalmtal | 982 | 631 | 64,3 % | 28 |
| Eschborn | 3.977 | 629 | 15,8 % | 88 |
| Bad Sooden-Allendorf | 2.608 | 628 | 24,1 % | 56 |
| Raunheim | 2.706 | 621 | 22,9 % | 38 |
| Hatzfeld (Eder) | 1.105 | 621 | 56,2 % | 47 |
| Flörsheim | 5.081 | 617 | 12,1 % | 124 |
| Nentershausen | 995 | 606 | 60,9 % | 32 |
| Freiensteinau | 1.089 | 602 | 55,3 % | 70 |
| Dieburg | 4.282 | 597 | 13,9 % | 157 |
| Neu-Isenburg | 5.423 | 588 | 10,8 % | 102 |
| Kefenrod | 793 | 588 | 74,1 % | 34 |
| Weinbach | 1.611 | 587 | 36,4 % | 33 |
| Bad Soden am Taunus | 4.636 | 586 | 12,6 % | 158 |
| Hainburg | 3.735 | 585 | 15,7 % | 120 |
| Fränkisch-Crumbach | 1.023 | 578 | 56,5 % | 49 |
| Dipperz | 985 | 577 | 58,6 % | 142 |
| Körle | 1.019 | 572 | 56,1 % | 50 |
| Waldbrunn (Westerwald) | 1.884 | 570 | 30,3 % | 91 |
| Hirschhorn | 1.091 | 569 | 52,2 % | 36 |
| Lahnau | 2.397 | 565 | 23,6 % | 65 |
| Friedewald | 859 | 565 | 65,8 % | 67 |
| Hasselroth | 2.243 | 560 | 25,0 % | 87 |
| Wanfried | 1.542 | 548 | 35,5 % | 21 |
| Wohratal | 781 | 547 | 70,0 % | 21 |
| Ronneburg | 1.103 | 542 | 49,1 % | 90 |
| Feldatal | 906 | 539 | 59,5 % | 17 |
| Selters (Taunus) | 2.351 | 537 | 22,8 % | 107 |
| Kronberg im Taunus | 3.976 | 535 | 13,5 % | 134 |
| Ronshausen | 895 | 534 | 59,7 % | 27 |
| Langenselbold | 3.751 | 531 | 14,2 % | 218 |
| Mainhausen | 2.523 | 523 | 20,7 % | 114 |
| Hohenstein | 2.010 | 522 | 26,0 % | 75 |
| Hauneck | 1.085 | 522 | 48,1 % | 43 |
| Kelsterbach | 2.801 | 521 | 18,6 % | 198 |
| Nüsttal | 880 | 520 | 59,1 % | 81 |
| Liebenau | 1.170 | 517 | 44,2 % | 27 |
| Jesberg | 816 | 517 | 63,4 % | 11 |
| Lautertal | 887 | 512 | 57,7 % | 42 |
| Ottrau | 746 | 511 | 68,5 % | 13 |
| Ehrenberg (Rhön) | 787 | 510 | 64,8 % | 35 |
| Espenau | 1.688 | 504 | 29,9 % | 76 |
| Grebenstein | 1.790 | 490 | 27,4 % | 42 |
| Nauheim | 2.696 | 486 | 18,0 % | 113 |
| Villmar | 2.350 | 485 | 20,6 % | 69 |
| Hünfelden | 3.248 | 482 | 14,8 % | 134 |
| Mossautal | 864 | 480 | 55,6 % | 46 |
| Hochheim | 3.972 | 478 | 12,0 % | 125 |
| Waldems | 1.739 | 470 | 27,0 % | 51 |
| Groß-Bieberau | 1.346 | 470 | 34,9 % | 64 |
| Bad Zwesten | 1.196 | 469 | 39,2 % | 25 |
| Rosenthal | 703 | 468 | 66,6 % | 47 |
| Schlangenbad | 1.916 | 459 | 24,0 % | 75 |
| Antrifttal | 663 | 451 | 68,0 % | 19 |
| Heuchelheim an der Lahn | 2.141 | 448 | 20,9 % | 81 |
| Abtsteinach | 743 | 440 | 59,2 % | 60 |
| Immenhausen | 2.288 | 439 | 19,2 % | 67 |
| Elz | 2.374 | 435 | 18,3 % | 83 |
| Fernwald | 1.902 | 435 | 22,9 % | 66 |
| Fischbachtal | 867 | 433 | 49,9 % | 140 |
| Alsbach-Hähnlein | 2.664 | 421 | 15,8 % | 74 |
| Hirzenhain | 897 | 414 | 46,2 % | 19 |
| Elbtal | 821 | 414 | 50,4 % | 44 |
| Mengerskirchen | 1.972 | 410 | 20,8 % | 70 |
| Aarbergen | 1.877 | 405 | 21,6 % | 92 |
| Weilburg | 3.953 | 399 | 10,1 % | 91 |
| Langen | 6.710 | 392 | 5,8 % | 119 |
| Bad Schwalbach | 2.791 | 381 | 13,7 % | 56 |
| Breitenbach am Herzberg | 590 | 375 | 63,6 % | 21 |
| Ginsheim-Gustavsburg | 3.052 | 372 | 12,2 % | 73 |
| Bischofsheim | 2.639 | 361 | 13,7 % | 41 |
| Messel | 1.081 | 359 | 33,2 % | 70 |
| Stockstadt am Rhein | 1.653 | 356 | 21,5 % | 83 |
| Herleshausen | 962 | 354 | 36,8 % | 20 |
| Eppertshausen | 1.651 | 353 | 21,4 % | 105 |
| Nieste | 705 | 353 | 50,1 % | 50 |
| Beselich | 1.789 | 345 | 19,3 % | 63 |
| Brechen | 2.143 | 332 | 15,5 % | 84 |
| Löhnberg | 1.549 | 327 | 21,1 % | 39 |
| Bad Karlshafen | 1.108 | 327 | 29,5 % | 6 |
| Poppenhausen (Wasserkuppe) | 846 | 322 | 38,1 % | 79 |
| Erzhausen | 2.156 | 321 | 14,9 % | 105 |
| Zwingenberg | 2.000 | 310 | 15,5 % | 132 |
| Rasdorf | 515 | 310 | 60,2 % | 20 |
| Merenberg | 1.068 | 305 | 28,6 % | 29 |
| Cornberg | 495 | 298 | 60,2 % | 0 |
| Neu-Eichenberg | 709 | 295 | 41,6 % | 15 |
| Sulzbach (Taunus) | 2.028 | 278 | 13,7 % | 38 |
| Steinbach (Taunus) | 1.750 | 270 | 15,4 % | 52 |
| Lorch | 1.285 | 268 | 20,9 % | 29 |
| Bad Salzschlirf | 835 | 256 | 30,7 % | 56 |
| Egelsbach | 2.789 | 253 | 9,1 % | 146 |
| Kiedrich | 1.089 | 246 | 22,6 % | 65 |
| Schwarzenborn | 343 | 209 | 60,9 % | 7 |
| Walluf | 1.459 | 208 | 14,3 % | 34 |
| Niederdorfelden | 913 | 195 | 21,4 % | 37 |
| Schwalbach am Taunus | 2.885 | 191 | 6,6 % | 52 |
| Bickenbach | 1.624 | 190 | 11,7 % | 81 |
| Kriftel | 2.429 | 185 | 7,6 % | 52 |
| Weißenborn | 383 | 183 | 47,8 % | 0 |
| Biebesheim am Rhein | 1.767 | 166 | 9,4 % | 65 |
| Liederbach am Taunus | 1.993 | 161 | 8,1 % | 29 |
| Berkatal | 614 | 154 | 25,1 % | 5 |
| Großkrotzenburg | 1.926 | 153 | 7,9 % | 43 |
| Groß-Rohrheim | 1.197 | 148 | 12,4 % | 46 |
Alle Zahlen stammen aus dem Zensus 2022, Stichtag 15.05.2022. Das ist eine Momentaufnahme, nicht der heutige Stand: seither sind vor allem Wärmepumpen dazugekommen. Es ist zugleich die einzige vollständige Zählung des deutschen Gebäudebestands — kein Schätzwert, keine Hochrechnung.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Heizungstausch und Konditionen bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Zensus und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.