Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen zählte der Zensus 4.042.192 Gebäude in 396 Gemeinden. 715.818 heizen mit Öl (17,7 %), 159.679 mit Wärmepumpe (4,0 %).
| Gemeinde | Gebäude | Ölheizungen | Anteil Öl | Wärmepumpen |
|---|---|---|---|---|
| Köln | 142.726 | 15.644 | 11,0 % | 3.493 |
| Wuppertal | 55.637 | 10.191 | 18,3 % | 1.413 |
| Bonn | 57.982 | 9.391 | 16,2 % | 1.443 |
| Münster | 57.451 | 9.014 | 15,7 % | 2.546 |
| Duisburg | 82.785 | 8.199 | 9,9 % | 1.495 |
| Essen | 91.289 | 8.117 | 8,9 % | 2.041 |
| Krefeld | 47.132 | 7.510 | 15,9 % | 1.677 |
| Dortmund | 97.442 | 7.046 | 7,2 % | 2.345 |
| Bielefeld | 63.859 | 6.584 | 10,3 % | 2.658 |
| Heinsberg | 14.114 | 6.392 | 45,3 % | 1.122 |
| Düsseldorf | 74.932 | 5.967 | 8,0 % | 1.625 |
| Mönchengladbach | 57.340 | 5.497 | 9,6 % | 1.708 |
| Siegen | 24.602 | 5.374 | 21,8 % | 663 |
| Solingen | 33.718 | 5.361 | 15,9 % | 1.152 |
| Hamm | 39.914 | 5.298 | 13,3 % | 1.151 |
| Bochum | 59.490 | 5.236 | 8,8 % | 1.117 |
| Erftstadt | 15.785 | 5.166 | 32,7 % | 709 |
| Hagen | 30.615 | 5.076 | 16,6 % | 834 |
| Pulheim | 16.732 | 5.015 | 30,0 % | 868 |
| Moers | 24.242 | 4.782 | 19,7 % | 641 |
| Mülheim an der Ruhr | 31.841 | 4.407 | 13,8 % | 815 |
| Minden | 20.938 | 4.388 | 21,0 % | 714 |
| Erkelenz | 14.448 | 4.268 | 29,5 % | 1.238 |
| Porta Westfalica | 10.878 | 4.228 | 38,9 % | 425 |
| Herzogenrath | 12.757 | 4.214 | 33,0 % | 385 |
| Aachen | 41.368 | 4.205 | 10,2 % | 755 |
| Geilenkirchen | 9.027 | 4.194 | 46,5 % | 655 |
| Detmold | 18.958 | 4.167 | 22,0 % | 559 |
| Bergheim | 15.614 | 3.942 | 25,2 % | 647 |
| Bergisch Gladbach | 26.494 | 3.902 | 14,7 % | 882 |
| Gütersloh | 24.059 | 3.865 | 16,1 % | 1.138 |
| Meerbusch | 14.452 | 3.680 | 25,5 % | 835 |
| Remscheid | 21.065 | 3.609 | 17,1 % | 470 |
| Kerpen | 16.743 | 3.440 | 20,5 % | 730 |
| Bad Salzuflen | 13.635 | 3.440 | 25,2 % | 344 |
| Ratingen | 18.547 | 3.411 | 18,4 % | 501 |
| Neuss | 31.429 | 3.389 | 10,8 % | 1.127 |
| Iserlohn | 19.002 | 3.358 | 17,7 % | 492 |
| Dormagen | 14.904 | 3.295 | 22,1 % | 847 |
| Leverkusen | 31.147 | 3.230 | 10,4 % | 868 |
| Oberhausen | 39.267 | 3.226 | 8,2 % | 793 |
| Königswinter | 12.597 | 3.174 | 25,2 % | 668 |
| Delbrück | 8.559 | 3.151 | 36,8 % | 1.055 |
| Mechernich | 9.511 | 3.038 | 31,9 % | 727 |
| Hemer | 8.391 | 2.998 | 35,7 % | 334 |
| Übach-Palenberg | 7.323 | 2.977 | 40,7 % | 341 |
| Lippstadt | 17.166 | 2.964 | 17,3 % | 654 |
| Hennef (Sieg) | 14.070 | 2.957 | 21,0 % | 937 |
| Hückelhoven | 12.259 | 2.948 | 24,0 % | 489 |
| Rheine | 21.778 | 2.881 | 13,2 % | 648 |
| Kaarst | 11.177 | 2.838 | 25,4 % | 614 |
| Wegberg | 9.931 | 2.823 | 28,4 % | 591 |
| Lennestadt | 7.094 | 2.798 | 39,4 % | 435 |
| Lüdenscheid | 13.638 | 2.787 | 20,4 % | 269 |
| Ibbenbüren | 15.297 | 2.784 | 18,2 % | 723 |
| Simmerath | 5.553 | 2.769 | 49,9 % | 541 |
| Selfkant | 4.260 | 2.722 | 63,9 % | 344 |
| Stolberg | 14.928 | 2.711 | 18,2 % | 375 |
| Bornheim | 13.234 | 2.689 | 20,3 % | 581 |
| Brilon | 7.647 | 2.657 | 34,7 % | 240 |
| Menden (Sauerland) | 13.758 | 2.565 | 18,6 % | 349 |
| Lage | 9.345 | 2.560 | 27,4 % | 340 |
| Windeck | 7.097 | 2.527 | 35,6 % | 389 |
| Grevenbroich | 17.116 | 2.518 | 14,7 % | 748 |
| Bad Münstereifel | 6.712 | 2.508 | 37,4 % | 452 |
| Baesweiler | 7.596 | 2.501 | 32,9 % | 499 |
| Wassenberg | 6.701 | 2.496 | 37,2 % | 631 |
| Niederkassel | 11.323 | 2.488 | 22,0 % | 557 |
| Bottrop | 24.512 | 2.479 | 10,1 % | 1.325 |
| Viersen | 20.718 | 2.455 | 11,8 % | 885 |
| Unna | 14.471 | 2.454 | 17,0 % | 471 |
| Warburg | 7.104 | 2.446 | 34,4 % | 259 |
| Frechen | 12.286 | 2.434 | 19,8 % | 317 |
| Rheinberg | 8.802 | 2.424 | 27,5 % | 519 |
| Lohmar | 9.702 | 2.421 | 25,0 % | 517 |
| Kamp-Lintfort | 9.403 | 2.421 | 25,7 % | 375 |
| Höxter | 8.573 | 2.405 | 28,1 % | 375 |
| Mettmann | 8.724 | 2.392 | 27,4 % | 281 |
| Büren | 6.299 | 2.389 | 37,9 % | 243 |
| Gelsenkirchen | 39.896 | 2.384 | 6,0 % | 706 |
| Alsdorf | 12.674 | 2.364 | 18,7 % | 292 |
| Düren | 21.656 | 2.349 | 10,8 % | 544 |
| Bad Berleburg | 5.748 | 2.344 | 40,8 % | 196 |
| Rheda-Wiedenbrück | 11.902 | 2.315 | 19,5 % | 508 |
| Goch | 11.199 | 2.298 | 20,5 % | 980 |
| Coesfeld | 10.608 | 2.298 | 21,7 % | 565 |
| Monschau | 4.679 | 2.286 | 48,9 % | 242 |
| Nettetal | 12.543 | 2.269 | 18,1 % | 649 |
| Schmallenberg | 7.034 | 2.261 | 32,1 % | 199 |
| Arnsberg | 18.830 | 2.244 | 11,9 % | 743 |
| Eschweiler | 14.428 | 2.231 | 15,5 % | 565 |
| Dorsten | 19.164 | 2.217 | 11,6 % | 793 |
| Emsdetten | 10.263 | 2.214 | 21,6 % | 383 |
| Euskirchen | 16.120 | 2.208 | 13,7 % | 753 |
| Dülmen | 13.159 | 2.197 | 16,7 % | 532 |
| Bad Oeynhausen | 13.360 | 2.196 | 16,4 % | 412 |
| Netphen | 7.022 | 2.196 | 31,3 % | 525 |
| Rietberg | 8.201 | 2.183 | 26,6 % | 418 |
| Paderborn | 32.164 | 2.178 | 6,8 % | 1.865 |
| Velbert | 16.053 | 2.168 | 13,5 % | 350 |
| Freudenberg | 5.637 | 2.136 | 37,9 % | 399 |
| Sankt Augustin | 14.482 | 2.128 | 14,7 % | 366 |
| Greven | 10.238 | 2.121 | 20,7 % | 530 |
| Lünen | 17.557 | 2.109 | 12,0 % | 333 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 7.281 | 2.095 | 28,8 % | 590 |
| Plettenberg | 6.125 | 2.084 | 34,0 % | 143 |
| Kalletal | 4.133 | 2.077 | 50,3 % | 97 |
| Löhne | 11.365 | 2.055 | 18,1 % | 429 |
| Ahaus | 11.836 | 2.050 | 17,3 % | 507 |
| Wesel | 15.332 | 2.042 | 13,3 % | 732 |
| Petershagen | 8.151 | 2.042 | 25,1 % | 316 |
| Gangelt | 4.555 | 2.042 | 44,8 % | 451 |
| Lemgo | 10.896 | 2.012 | 18,5 % | 285 |
| Kamen | 10.505 | 2.010 | 19,1 % | 243 |
| Troisdorf | 17.071 | 2.004 | 11,7 % | 590 |
| Zülpich | 7.083 | 1.994 | 28,2 % | 546 |
| Wermelskirchen | 9.259 | 1.991 | 21,5 % | 381 |
| Extertal | 3.623 | 1.991 | 55,0 % | 108 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 6.830 | 1.985 | 29,1 % | 576 |
| Kreuztal | 8.463 | 1.977 | 23,4 % | 418 |
| Elsdorf | 6.530 | 1.955 | 29,9 % | 218 |
| Bad Laasphe | 4.414 | 1.951 | 44,2 % | 190 |
| Borken | 12.219 | 1.941 | 15,9 % | 877 |
| Blomberg | 4.858 | 1.934 | 39,8 % | 111 |
| Wilnsdorf | 6.436 | 1.926 | 29,9 % | 417 |
| Much | 4.926 | 1.917 | 38,9 % | 406 |
| Wachtberg | 6.420 | 1.905 | 29,7 % | 396 |
| Reichshof | 5.994 | 1.900 | 31,7 % | 314 |
| Waldfeucht | 3.461 | 1.892 | 54,7 % | 335 |
| Bocholt | 20.833 | 1.890 | 9,1 % | 1.151 |
| Versmold | 5.557 | 1.890 | 34,0 % | 215 |
| Hörstel | 6.231 | 1.871 | 30,0 % | 370 |
| Xanten | 6.881 | 1.847 | 26,8 % | 453 |
| Kevelaer | 9.132 | 1.845 | 20,2 % | 443 |
| Sundern | 7.932 | 1.842 | 23,2 % | 285 |
| Hamminkeln | 8.236 | 1.834 | 22,3 % | 781 |
| Nümbrecht | 5.501 | 1.813 | 33,0 % | 397 |
| Kleve | 14.180 | 1.810 | 12,8 % | 746 |
| Herford | 15.230 | 1.803 | 11,8 % | 696 |
| Gummersbach | 13.280 | 1.797 | 13,5 % | 422 |
| Marl | 19.684 | 1.789 | 9,1 % | 393 |
| Jüchen | 7.522 | 1.781 | 23,7 % | 546 |
| Salzkotten | 7.296 | 1.781 | 24,4 % | 603 |
| Brakel | 4.809 | 1.778 | 37,0 % | 181 |
| Soest | 12.323 | 1.777 | 14,4 % | 591 |
| Witten | 17.544 | 1.768 | 10,1 % | 484 |
| Marsberg | 6.191 | 1.756 | 28,4 % | 152 |
| Werl | 7.681 | 1.750 | 22,8 % | 356 |
| Ruppichteroth | 3.479 | 1.745 | 50,2 % | 322 |
| Oelde | 7.784 | 1.727 | 22,2 % | 308 |
| Warendorf | 10.700 | 1.726 | 16,1 % | 337 |
| Kirchlengern | 4.957 | 1.704 | 34,4 % | 251 |
| Bünde | 12.582 | 1.700 | 13,5 % | 490 |
| Korschenbroich | 10.333 | 1.699 | 16,4 % | 844 |
| Verl | 6.634 | 1.696 | 25,6 % | 420 |
| Rösrath | 8.143 | 1.685 | 20,7 % | 430 |
| Wenden | 5.829 | 1.678 | 28,8 % | 664 |
| Attendorn | 6.326 | 1.664 | 26,3 % | 470 |
| Hellenthal | 3.380 | 1.664 | 49,2 % | 155 |
| Geldern | 10.406 | 1.640 | 15,8 % | 584 |
| Kirchhundem | 3.744 | 1.638 | 43,8 % | 200 |
| Horn-Bad Meinberg | 4.781 | 1.629 | 34,1 % | 130 |
| Blankenheim | 3.517 | 1.623 | 46,1 % | 173 |
| Meschede | 8.518 | 1.620 | 19,0 % | 291 |
| Espelkamp | 6.089 | 1.613 | 26,5 % | 344 |
| Bad Driburg | 5.175 | 1.610 | 31,1 % | 228 |
| Willich | 14.718 | 1.606 | 10,9 % | 708 |
| Eitorf | 5.994 | 1.603 | 26,7 % | 254 |
| Steinhagen | 5.466 | 1.583 | 29,0 % | 326 |
| Nideggen | 3.883 | 1.580 | 40,7 % | 334 |
| Waldbröl | 5.442 | 1.579 | 29,0 % | 264 |
| Rheinbach | 7.817 | 1.577 | 20,2 % | 395 |
| Harsewinkel | 6.719 | 1.557 | 23,2 % | 285 |
| Schleiden | 4.578 | 1.556 | 34,0 % | 188 |
| Beverungen | 4.136 | 1.555 | 37,6 % | 139 |
| Neukirchen-Vluyn | 7.264 | 1.551 | 21,4 % | 529 |
| Bedburg | 7.538 | 1.523 | 20,2 % | 378 |
| Steinheim | 3.913 | 1.518 | 38,8 % | 146 |
| Kürten | 6.135 | 1.515 | 24,7 % | 325 |
| Kreuzau | 6.088 | 1.511 | 24,8 % | 218 |
| Oerlinghausen | 4.663 | 1.492 | 32,0 % | 159 |
| Vreden | 6.517 | 1.482 | 22,7 % | 313 |
| Straelen | 4.970 | 1.472 | 29,6 % | 508 |
| Lügde | 3.018 | 1.461 | 48,4 % | 72 |
| Meinerzhagen | 5.141 | 1.460 | 28,4 % | 184 |
| Langerwehe | 4.954 | 1.459 | 29,5 % | 366 |
| Borgentreich | 2.912 | 1.459 | 50,1 % | 120 |
| Hille | 4.919 | 1.457 | 29,6 % | 232 |
| Kall | 4.006 | 1.440 | 35,9 % | 166 |
| Burbach | 4.498 | 1.437 | 31,9 % | 222 |
| Titz | 3.200 | 1.436 | 44,9 % | 206 |
| Monheim am Rhein | 7.814 | 1.431 | 18,3 % | 194 |
| Hattingen | 10.451 | 1.419 | 13,6 % | 327 |
| Herzebrock-Clarholz | 4.445 | 1.408 | 31,7 % | 174 |
| Neunkirchen | 3.891 | 1.396 | 35,9 % | 105 |
| Halle (Westf.) | 5.716 | 1.392 | 24,4 % | 264 |
| Würselen | 9.396 | 1.388 | 14,8 % | 220 |
| Geseke | 5.979 | 1.384 | 23,1 % | 358 |
| Alpen | 4.015 | 1.380 | 34,4 % | 390 |
| Vlotho | 5.643 | 1.376 | 24,4 % | 128 |
| Jülich | 9.330 | 1.372 | 14,7 % | 333 |
| Erwitte | 4.836 | 1.369 | 28,3 % | 241 |
| Niederkrüchten | 5.360 | 1.368 | 25,5 % | 251 |
| Aldenhoven | 4.064 | 1.368 | 33,7 % | 182 |
| Wiehl | 7.636 | 1.367 | 17,9 % | 334 |
| Wesseling | 8.729 | 1.366 | 15,6 % | 443 |
| Sprockhövel | 6.318 | 1.359 | 21,5 % | 244 |
| Finnentrop | 4.749 | 1.359 | 28,6 % | 223 |
| Stemwede | 3.947 | 1.349 | 34,2 % | 170 |
| Olpe | 6.375 | 1.338 | 21,0 % | 336 |
| Hiddenhausen | 5.855 | 1.334 | 22,8 % | 266 |
| Leopoldshöhe | 4.681 | 1.327 | 28,3 % | 290 |
| Rahden | 4.405 | 1.317 | 29,9 % | 210 |
| Lindlar | 6.558 | 1.310 | 20,0 % | 362 |
| Beckum | 9.956 | 1.306 | 13,1 % | 280 |
| Kierspe | 4.080 | 1.302 | 31,9 % | 181 |
| Ennepetal | 6.761 | 1.297 | 19,2 % | 288 |
| Steinfurt | 10.457 | 1.284 | 12,3 % | 267 |
| Overath | 7.883 | 1.275 | 16,2 % | 345 |
| Fröndenberg/Ruhr | 5.915 | 1.274 | 21,5 % | 279 |
| Stadtlohn | 5.988 | 1.273 | 21,3 % | 247 |
| Nettersheim | 3.049 | 1.271 | 41,7 % | 224 |
| Linnich | 4.438 | 1.261 | 28,4 % | 228 |
| Hürth | 13.815 | 1.255 | 9,1 % | 275 |
| Telgte | 5.678 | 1.242 | 21,9 % | 261 |
| Schwerte | 10.824 | 1.235 | 11,4 % | 246 |
| Langenfeld (Rheinland) | 14.496 | 1.234 | 8,5 % | 423 |
| Hövelhof | 4.232 | 1.230 | 29,1 % | 735 |
| Olsberg | 4.394 | 1.227 | 27,9 % | 135 |
| Winterberg | 4.397 | 1.221 | 27,8 % | 131 |
| Morsbach | 3.470 | 1.214 | 35,0 % | 216 |
| Lichtenau | 3.418 | 1.212 | 35,5 % | 243 |
| Bergkamen | 11.653 | 1.211 | 10,4 % | 296 |
| Castrop-Rauxel | 17.784 | 1.206 | 6,8 % | 331 |
| Ennigerloh | 5.901 | 1.199 | 20,3 % | 175 |
| Selm | 7.392 | 1.193 | 16,1 % | 325 |
| Weilerswist | 5.643 | 1.192 | 21,1 % | 419 |
| Schermbeck | 3.806 | 1.187 | 31,2 % | 286 |
| Swisttal | 6.022 | 1.182 | 19,6 % | 394 |
| Drolshagen | 3.308 | 1.181 | 35,7 % | 270 |
| Hürtgenwald | 3.288 | 1.181 | 35,9 % | 232 |
| Enger | 5.742 | 1.177 | 20,5 % | 319 |
| Radevormwald | 5.033 | 1.173 | 23,3 % | 268 |
| Balve | 3.315 | 1.169 | 35,3 % | 158 |
| Drensteinfurt | 4.838 | 1.161 | 24,0 % | 352 |
| Willebadessen | 2.518 | 1.161 | 46,1 % | 59 |
| Ahlen | 13.492 | 1.137 | 8,4 % | 298 |
| Gescher | 4.521 | 1.132 | 25,0 % | 199 |
| Haltern am See | 10.672 | 1.130 | 10,6 % | 536 |
| Odenthal | 4.955 | 1.130 | 22,8 % | 355 |
| Nottuln | 5.914 | 1.127 | 19,1 % | 315 |
| Recklinghausen | 23.576 | 1.121 | 4,8 % | 343 |
| Spenge | 4.245 | 1.109 | 26,1 % | 170 |
| Alfter | 6.679 | 1.108 | 16,6 % | 226 |
| Hilchenbach | 4.511 | 1.103 | 24,5 % | 204 |
| Schalksmühle | 2.768 | 1.096 | 39,6 % | 89 |
| Bedburg-Hau | 4.414 | 1.095 | 24,8 % | 511 |
| Kerken | 4.274 | 1.089 | 25,5 % | 263 |
| Welver | 3.942 | 1.084 | 27,5 % | 219 |
| Heimbach | 1.726 | 1.077 | 62,4 % | 121 |
| Sendenhorst | 3.900 | 1.074 | 27,5 % | 230 |
| Preußisch Oldendorf | 3.603 | 1.066 | 29,6 % | 161 |
| Kranenburg | 3.753 | 1.045 | 27,8 % | 391 |
| Rödinghausen | 2.947 | 1.041 | 35,3 % | 115 |
| Hüllhorst | 3.935 | 1.034 | 26,3 % | 183 |
| Marienheide | 3.949 | 1.016 | 25,7 % | 238 |
| Erkrath | 7.866 | 1.014 | 12,9 % | 196 |
| Roetgen | 2.979 | 1.010 | 33,9 % | 229 |
| Altena | 4.705 | 1.006 | 21,4 % | 97 |
| Lübbecke | 7.232 | 998 | 13,8 % | 284 |
| Schieder-Schwalenberg | 2.496 | 993 | 39,8 % | 43 |
| Werne | 7.896 | 991 | 12,6 % | 472 |
| Haan | 7.111 | 981 | 13,8 % | 232 |
| Hilden | 9.756 | 976 | 10,0 % | 201 |
| Dörentrup | 2.383 | 973 | 40,8 % | 43 |
| Hünxe | 4.079 | 972 | 23,8 % | 229 |
| Wadersloh | 3.620 | 970 | 26,8 % | 245 |
| Medebach | 2.680 | 970 | 36,2 % | 96 |
| Wipperfürth | 5.766 | 965 | 16,7 % | 227 |
| Brüggen | 5.342 | 965 | 18,1 % | 326 |
| Reken | 4.157 | 956 | 23,0 % | 415 |
| Lotte | 3.643 | 947 | 26,0 % | 127 |
| Warstein | 8.135 | 939 | 11,5 % | 211 |
| Rüthen | 3.394 | 936 | 27,6 % | 127 |
| Leichlingen | 7.665 | 934 | 12,2 % | 330 |
| Nieheim | 2.046 | 933 | 45,6 % | 92 |
| Dinslaken | 15.029 | 932 | 6,2 % | 404 |
| Anröchte | 3.235 | 930 | 28,7 % | 158 |
| Brühl | 10.382 | 927 | 8,9 % | 198 |
| Ascheberg | 4.402 | 925 | 21,0 % | 308 |
| Herdecke | 5.055 | 924 | 18,3 % | 158 |
| Schwalmtal | 6.024 | 923 | 15,3 % | 348 |
| Senden | 5.833 | 913 | 15,7 % | 283 |
| Rees | 6.689 | 906 | 13,5 % | 483 |
| Issum | 4.015 | 904 | 22,5 % | 308 |
| Halver | 3.840 | 904 | 23,5 % | 121 |
| Vettweiß | 3.438 | 899 | 26,1 % | 286 |
| Waltrop | 7.051 | 892 | 12,7 % | 330 |
| Ense | 3.614 | 892 | 24,7 % | 212 |
| Rommerskirchen | 4.401 | 884 | 20,1 % | 401 |
| Kempen | 9.885 | 883 | 8,9 % | 337 |
| Borgholzhausen | 2.414 | 882 | 36,5 % | 128 |
| Rosendahl | 3.270 | 879 | 26,9 % | 206 |
| Bad Wünnenberg | 3.737 | 876 | 23,4 % | 177 |
| Bad Honnef | 7.072 | 874 | 12,4 % | 256 |
| Voerde (Niederrhein) | 8.872 | 873 | 9,8 % | 361 |
| Kalkar | 4.737 | 870 | 18,4 % | 432 |
| Westerkappeln | 3.227 | 870 | 27,0 % | 94 |
| Gladbeck | 14.725 | 862 | 5,9 % | 298 |
| Tönisvorst | 8.256 | 845 | 10,2 % | 410 |
| Tecklenburg | 2.863 | 844 | 29,5 % | 139 |
| Lippetal | 3.711 | 836 | 22,5 % | 218 |
| Herne | 24.692 | 834 | 3,4 % | 348 |
| Engelskirchen | 6.214 | 832 | 13,4 % | 230 |
| Velen | 3.680 | 829 | 22,5 % | 321 |
| Siegburg | 9.211 | 821 | 8,9 % | 254 |
| Emmerich am Rhein | 9.187 | 805 | 8,8 % | 379 |
| Gevelsberg | 6.164 | 805 | 13,1 % | 212 |
| Recke | 3.351 | 804 | 24,0 % | 155 |
| Eslohe | 2.464 | 777 | 31,5 % | 157 |
| Erndtebrück | 2.110 | 771 | 36,5 % | 96 |
| Barntrup | 2.550 | 769 | 30,2 % | 55 |
| Heiligenhaus | 5.423 | 763 | 14,1 % | 244 |
| Weeze | 3.219 | 762 | 23,7 % | 301 |
| Werther (Westf.) | 2.875 | 745 | 25,9 % | 109 |
| Nordwalde | 2.843 | 740 | 26,0 % | 129 |
| Raesfeld | 3.178 | 739 | 23,3 % | 423 |
| Möhnesee | 3.744 | 735 | 19,6 % | 303 |
| Herten | 13.446 | 732 | 5,4 % | 172 |
| Lienen | 2.538 | 728 | 28,7 % | 141 |
| Marienmünster | 1.668 | 725 | 43,5 % | 80 |
| Neuenkirchen | 4.102 | 724 | 17,6 % | 176 |
| Dahlem | 1.821 | 723 | 39,7 % | 149 |
| Gronau | 14.280 | 722 | 5,1 % | 292 |
| Billerbeck | 3.679 | 720 | 19,6 % | 236 |
| Mettingen | 3.441 | 718 | 20,9 % | 132 |
| Lüdinghausen | 6.707 | 716 | 10,7 % | 400 |
| Bestwig | 3.054 | 715 | 23,4 % | 77 |
| Hopsten | 2.386 | 714 | 29,9 % | 128 |
| Bergneustadt | 4.549 | 710 | 15,6 % | 138 |
| Ostbevern | 3.121 | 710 | 22,7 % | 227 |
| Altenberge | 3.075 | 706 | 23,0 % | 171 |
| Sonsbeck | 2.579 | 706 | 27,4 % | 247 |
| Augustdorf | 2.356 | 700 | 29,7 % | 114 |
| Nörvenich | 3.556 | 698 | 19,6 % | 170 |
| Werdohl | 3.840 | 689 | 17,9 % | 64 |
| Neuenrade | 3.172 | 684 | 21,6 % | 147 |
| Havixbeck | 3.575 | 665 | 18,6 % | 250 |
| Niederzier | 4.618 | 653 | 14,1 % | 253 |
| Schlangen | 2.730 | 651 | 23,8 % | 188 |
| Wachtendonk | 2.561 | 647 | 25,3 % | 238 |
| Wetter (Ruhr) | 6.080 | 646 | 10,6 % | 226 |
| Borchen | 3.845 | 639 | 16,6 % | 385 |
| Ochtrup | 5.909 | 637 | 10,8 % | 232 |
| Wickede (Ruhr) | 3.050 | 625 | 20,5 % | 179 |
| Uedem | 2.597 | 622 | 24,0 % | 247 |
| Wülfrath | 4.548 | 614 | 13,5 % | 148 |
| Langenberg | 2.465 | 610 | 24,7 % | 180 |
| Herscheid | 2.140 | 607 | 28,4 % | 87 |
| Lengerich | 5.826 | 604 | 10,4 % | 257 |
| Rhede | 5.861 | 600 | 10,2 % | 390 |
| Sassenberg | 4.070 | 593 | 14,6 % | 198 |
| Schwelm | 5.190 | 587 | 11,3 % | 109 |
| Meckenheim | 7.498 | 562 | 7,5 % | 285 |
| Isselburg | 3.434 | 562 | 16,4 % | 344 |
| Beelen | 1.672 | 562 | 33,6 % | 59 |
| Altenbeken | 2.725 | 540 | 19,8 % | 112 |
| Bönen | 5.042 | 533 | 10,6 % | 179 |
| Olfen | 4.017 | 532 | 13,2 % | 330 |
| Hallenberg | 1.457 | 514 | 35,3 % | 53 |
| Merzenich | 3.151 | 506 | 16,1 % | 141 |
| Horstmar | 2.007 | 506 | 25,2 % | 90 |
| Ladbergen | 1.992 | 494 | 24,8 % | 122 |
| Rheurdt | 2.188 | 491 | 22,4 % | 180 |
| Südlohn | 2.884 | 483 | 16,7 % | 199 |
| Nordkirchen | 3.065 | 482 | 15,7 % | 254 |
| Heiden | 2.328 | 478 | 20,5 % | 269 |
| Datteln | 8.248 | 473 | 5,7 % | 221 |
| Everswinkel | 2.947 | 464 | 15,7 % | 134 |
| Laer | 2.035 | 460 | 22,6 % | 81 |
| Saerbeck | 2.060 | 449 | 21,8 % | 161 |
| Legden | 2.145 | 436 | 20,3 % | 114 |
| Breckerfeld | 2.548 | 425 | 16,7 % | 156 |
| Hückeswagen | 4.063 | 408 | 10,0 % | 110 |
| Bad Sassendorf | 3.465 | 408 | 11,8 % | 168 |
| Heek | 2.603 | 397 | 15,3 % | 136 |
| Holzwickede | 4.257 | 384 | 9,0 % | 90 |
| Grefrath | 4.907 | 382 | 7,8 % | 144 |
| Schöppingen | 1.915 | 370 | 19,3 % | 112 |
| Oer-Erkenschwick | 6.412 | 341 | 5,3 % | 210 |
| Inden | 2.429 | 334 | 13,8 % | 228 |
| Wettringen | 2.462 | 331 | 13,4 % | 96 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 1.691 | 306 | 18,1 % | 63 |
| Burscheid | 5.015 | 302 | 6,0 % | 169 |
| Bad Lippspringe | 3.700 | 270 | 7,3 % | 187 |
| Metelen | 1.992 | 222 | 11,1 % | 76 |
Alle Zahlen stammen aus dem Zensus 2022, Stichtag 15.05.2022. Das ist eine Momentaufnahme, nicht der heutige Stand: seither sind vor allem Wärmepumpen dazugekommen. Es ist zugleich die einzige vollständige Zählung des deutschen Gebäudebestands — kein Schätzwert, keine Hochrechnung.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Heizungstausch und Konditionen bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Zensus und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.