Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz zählte der Zensus 1.231.155 Gebäude in 2.298 Gemeinden. 377.882 heizen mit Öl (30,7 %), 61.316 mit Wärmepumpe (5,0 %).
| Gemeinde | Gebäude | Ölheizungen | Anteil Öl | Wärmepumpen |
|---|---|---|---|---|
| Trier | 21.286 | 5.713 | 26,8 % | 1.288 |
| Worms | 19.657 | 4.478 | 22,8 % | 581 |
| Mainz | 33.359 | 4.161 | 12,5 % | 919 |
| Idar-Oberstein | 9.708 | 4.158 | 42,8 % | 242 |
| Ludwigshafen am Rhein | 28.228 | 3.080 | 10,9 % | 459 |
| Morbach | 3.997 | 2.618 | 65,5 % | 263 |
| Wörth am Rhein | 4.630 | 2.543 | 54,9 % | 220 |
| Konz | 5.125 | 2.313 | 45,1 % | 363 |
| Pirmasens | 10.501 | 2.262 | 21,5 % | 181 |
| Wittlich | 5.068 | 1.830 | 36,1 % | 455 |
| Bad Kreuznach | 10.918 | 1.811 | 16,6 % | 455 |
| Boppard | 5.001 | 1.633 | 32,7 % | 202 |
| Bitburg | 4.093 | 1.577 | 38,5 % | 497 |
| Koblenz | 21.835 | 1.576 | 7,2 % | 625 |
| Kirchen (Sieg) | 2.950 | 1.447 | 49,1 % | 115 |
| Kaiserslautern | 21.022 | 1.441 | 6,9 % | 542 |
| Herxheim | 3.315 | 1.382 | 41,7 % | 177 |
| Neustadt an der Weinstraße | 14.237 | 1.381 | 9,7 % | 319 |
| Bingen am Rhein | 6.469 | 1.340 | 20,7 % | 227 |
| Ingelheim am Rhein | 9.643 | 1.339 | 13,9 % | 409 |
| Traben-Trarbach | 1.917 | 1.318 | 68,8 % | 124 |
| Grafschaft | 3.944 | 1.296 | 32,9 % | 184 |
| Landau in der Pfalz | 11.114 | 1.256 | 11,3 % | 307 |
| Herdorf | 2.373 | 1.140 | 48,0 % | 104 |
| Zell (Mosel) | 1.573 | 1.066 | 67,8 % | 115 |
| Speyer | 10.404 | 1.050 | 10,1 % | 145 |
| Kandel | 2.447 | 1.046 | 42,7 % | 121 |
| Zweibrücken | 9.567 | 1.040 | 10,9 % | 190 |
| Schweich | 2.377 | 1.029 | 43,3 % | 375 |
| Jockgrim | 2.142 | 995 | 46,5 % | 134 |
| Hermeskeil | 1.805 | 980 | 54,3 % | 88 |
| Bernkastel-Kues | 2.265 | 922 | 40,7 % | 94 |
| Mayen | 5.660 | 903 | 16,0 % | 239 |
| Hagenbach | 1.688 | 897 | 53,1 % | 62 |
| Birkenfeld | 1.832 | 887 | 48,4 % | 41 |
| Mudersbach | 1.989 | 881 | 44,3 % | 90 |
| Daaden | 1.567 | 861 | 54,9 % | 61 |
| Andernach | 8.111 | 859 | 10,6 % | 263 |
| Betzdorf | 3.056 | 854 | 27,9 % | 98 |
| Daun | 2.474 | 817 | 33,0 % | 157 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 7.088 | 812 | 11,5 % | 212 |
| Bad Dürkheim | 5.744 | 805 | 14,0 % | 178 |
| Carlsberg | 1.348 | 792 | 58,8 % | 61 |
| Frankenthal (Pfalz) | 9.105 | 790 | 8,7 % | 180 |
| Gerolstein | 2.634 | 775 | 29,4 % | 142 |
| Zemmer | 1.158 | 758 | 65,5 % | 124 |
| Saarburg | 2.196 | 757 | 34,5 % | 233 |
| Rodalben | 2.233 | 740 | 33,1 % | 58 |
| Lemberg | 1.276 | 700 | 54,9 % | 24 |
| Polch | 2.127 | 695 | 32,7 % | 137 |
| Alzey | 4.780 | 689 | 14,4 % | 207 |
| Trierweiler | 1.140 | 689 | 60,4 % | 191 |
| Haßloch | 6.166 | 687 | 11,1 % | 105 |
| Bellheim | 2.666 | 682 | 25,6 % | 87 |
| Neuwied | 17.824 | 678 | 3,8 % | 275 |
| Altenkirchen (Westerwald) | 1.576 | 667 | 42,3 % | 37 |
| Dahn | 1.421 | 659 | 46,4 % | 41 |
| Remagen | 5.096 | 648 | 12,7 % | 282 |
| Römerberg | 3.182 | 647 | 20,3 % | 159 |
| Kirn | 2.629 | 641 | 24,4 % | 84 |
| Neuburg am Rhein | 935 | 639 | 68,3 % | 86 |
| Waldfischbach-Burgalben | 1.682 | 638 | 37,9 % | 35 |
| Ochtendung | 1.913 | 634 | 33,1 % | 104 |
| Simmern/Hunsrück | 2.076 | 629 | 30,3 % | 92 |
| Hauenstein | 1.404 | 624 | 44,4 % | 31 |
| Föhren | 1.015 | 622 | 61,3 % | 203 |
| Bad Sobernheim | 1.983 | 621 | 31,3 % | 100 |
| Osthofen | 2.544 | 618 | 24,3 % | 83 |
| Leimersheim | 982 | 615 | 62,6 % | 79 |
| Bad Marienberg | 1.600 | 609 | 38,1 % | 46 |
| Annweiler am Trifels | 2.261 | 605 | 26,8 % | 91 |
| Prüm | 1.783 | 601 | 33,7 % | 105 |
| Hatzenbühl | 944 | 598 | 63,3 % | 73 |
| Schönenberg-Kübelberg | 1.966 | 596 | 30,3 % | 65 |
| Kröv | 863 | 595 | 68,9 % | 50 |
| Newel | 970 | 592 | 61,0 % | 160 |
| Montabaur | 3.970 | 579 | 14,6 % | 278 |
| Schifferstadt | 5.885 | 578 | 9,8 % | 211 |
| Niederfischbach | 1.389 | 576 | 41,5 % | 82 |
| Hoppstädten-Weiersbach | 896 | 573 | 64,0 % | 53 |
| Landscheid | 870 | 573 | 65,9 % | 73 |
| Altrip | 2.486 | 564 | 22,7 % | 74 |
| Wörrstadt | 2.354 | 561 | 23,8 % | 112 |
| Welschbillig | 895 | 561 | 62,7 % | 87 |
| Tawern | 944 | 559 | 59,2 % | 129 |
| Bechhofen | 775 | 558 | 72,0 % | 26 |
| Treis-Karden | 824 | 548 | 66,5 % | 48 |
| Wasserliesch | 778 | 548 | 70,4 % | 75 |
| Sinzig | 5.058 | 545 | 10,8 % | 186 |
| Bad Bergzabern | 1.758 | 541 | 30,8 % | 18 |
| Neustadt (Wied) | 2.398 | 536 | 22,4 % | 107 |
| Rockenhausen | 1.671 | 529 | 31,7 % | 52 |
| Asbach | 2.583 | 527 | 20,4 % | 134 |
| Salmtal | 838 | 525 | 62,6 % | 146 |
| Mutterstadt | 3.801 | 524 | 13,8 % | 69 |
| Böhl-Iggelheim | 3.698 | 520 | 14,1 % | 132 |
| Fell | 835 | 520 | 62,3 % | 110 |
| Mehring | 797 | 517 | 64,9 % | 133 |
| Mendig | 3.025 | 516 | 17,1 % | 152 |
| Nittel | 862 | 512 | 59,4 % | 176 |
| Münstermaifeld | 1.274 | 508 | 39,9 % | 93 |
| Neumagen-Dhron | 916 | 507 | 55,3 % | 79 |
| Hachenburg | 1.868 | 505 | 27,0 % | 94 |
| Kenn | 848 | 504 | 59,4 % | 137 |
| Contwig | 1.659 | 501 | 30,2 % | 74 |
| Kaisersesch | 995 | 496 | 49,8 % | 132 |
| Baumholder | 1.272 | 491 | 38,6 % | 18 |
| Kempenich | 698 | 490 | 70,2 % | 48 |
| Piesport | 799 | 489 | 61,2 % | 88 |
| Weitefeld | 838 | 482 | 57,5 % | 49 |
| Bacharach | 720 | 481 | 66,8 % | 21 |
| Waldrach | 675 | 481 | 71,3 % | 63 |
| Breitenbach | 707 | 478 | 67,6 % | 28 |
| Emmelshausen | 1.421 | 476 | 33,5 % | 103 |
| Rhaunen | 699 | 476 | 68,1 % | 33 |
| Osburg | 822 | 472 | 57,4 % | 109 |
| Queidersbach | 1.144 | 471 | 41,2 % | 45 |
| Kastellaun | 1.493 | 467 | 31,3 % | 82 |
| Eisenberg (Pfalz) | 2.402 | 466 | 19,4 % | 32 |
| Westerburg | 1.614 | 466 | 28,9 % | 40 |
| Beltheim | 782 | 463 | 59,2 % | 46 |
| Brachbach | 903 | 459 | 50,8 % | 65 |
| Kordel | 718 | 459 | 63,9 % | 58 |
| Offenbach an der Queich | 1.856 | 458 | 24,7 % | 115 |
| Elkenroth | 685 | 456 | 66,6 % | 53 |
| Höhn | 1.085 | 453 | 41,8 % | 23 |
| Niederkirchen | 758 | 451 | 59,5 % | 33 |
| Kell am See | 695 | 449 | 64,6 % | 91 |
| Wissen | 2.844 | 446 | 15,7 % | 80 |
| Gau-Algesheim | 2.031 | 446 | 22,0 % | 75 |
| Adenau | 994 | 442 | 44,5 % | 64 |
| Igel | 701 | 442 | 63,1 % | 110 |
| Gusterath | 674 | 442 | 65,6 % | 97 |
| Simmertal | 676 | 440 | 65,1 % | 42 |
| Nierstein | 2.614 | 439 | 16,8 % | 148 |
| Vinningen | 610 | 436 | 71,5 % | 39 |
| Germersheim | 3.566 | 434 | 12,2 % | 83 |
| Enkirch | 667 | 434 | 65,1 % | 27 |
| Hermersberg | 677 | 429 | 63,4 % | 37 |
| Waldmohr | 1.703 | 428 | 25,1 % | 74 |
| Ralingen | 835 | 425 | 50,9 % | 113 |
| Albersweiler | 814 | 425 | 52,2 % | 29 |
| Bollendorf | 679 | 425 | 62,6 % | 81 |
| Saulheim | 2.464 | 422 | 17,1 % | 102 |
| Gebhardshain | 650 | 419 | 64,5 % | 50 |
| Hochstetten-Dhaun | 654 | 418 | 63,9 % | 44 |
| Burgbrohl | 1.203 | 417 | 34,7 % | 71 |
| Hetzerath | 817 | 416 | 50,9 % | 184 |
| Thaleischweiler-Fröschen | 1.151 | 415 | 36,1 % | 19 |
| Ettringen | 1.082 | 414 | 38,3 % | 52 |
| Blankenrath | 513 | 414 | 80,7 % | 33 |
| Obernheim-Kirchenarnbach | 579 | 412 | 71,2 % | 16 |
| Sohren | 990 | 410 | 41,4 % | 41 |
| Argenthal | 637 | 410 | 64,4 % | 46 |
| Speicher | 1.344 | 407 | 30,3 % | 87 |
| Fischbach bei Dahn | 603 | 407 | 67,5 % | 24 |
| Oppenheim | 1.917 | 405 | 21,1 % | 72 |
| Nieder-Olm | 2.660 | 401 | 15,1 % | 171 |
| Bad Breisig | 2.296 | 401 | 17,5 % | 61 |
| Waldalgesheim | 1.564 | 400 | 25,6 % | 47 |
| Bruchmühlbach-Miesau | 2.663 | 399 | 15,0 % | 60 |
| Rheinböllen | 1.291 | 397 | 30,8 % | 51 |
| Niedermohr | 623 | 397 | 63,7 % | 24 |
| Serrig | 625 | 396 | 63,4 % | 83 |
| Otterberg | 1.949 | 390 | 20,0 % | 106 |
| Niederzissen | 1.019 | 390 | 38,3 % | 79 |
| Billigheim-Ingenheim | 1.383 | 389 | 28,1 % | 54 |
| Reinsfeld | 849 | 389 | 45,8 % | 75 |
| Leiwen | 588 | 389 | 66,2 % | 76 |
| Langsur | 654 | 388 | 59,3 % | 106 |
| Freudenburg | 680 | 387 | 56,9 % | 105 |
| Weibern | 592 | 383 | 64,7 % | 49 |
| Gimbsheim | 1.205 | 382 | 31,7 % | 52 |
| Weisenheim am Sand | 1.542 | 381 | 24,7 % | 50 |
| Berg | 564 | 380 | 67,4 % | 19 |
| Orenhofen | 561 | 378 | 67,4 % | 70 |
| Gau-Odernheim | 1.339 | 376 | 28,1 % | 81 |
| Hamm (Sieg) | 1.016 | 376 | 37,0 % | 62 |
| Zornheim | 1.113 | 372 | 33,4 % | 70 |
| Wincheringen | 891 | 372 | 41,8 % | 219 |
| Gillenfeld | 586 | 368 | 62,8 % | 48 |
| Vallendar | 2.449 | 364 | 14,9 % | 68 |
| Winnweiler | 1.654 | 362 | 21,9 % | 65 |
| Bassenheim | 1.003 | 362 | 36,1 % | 38 |
| Eppenbrunn | 505 | 362 | 71,7 % | 7 |
| Dernau | 575 | 360 | 62,6 % | 61 |
| Rieden | 555 | 360 | 64,9 % | 31 |
| Mülheim-Kärlich | 3.476 | 358 | 10,3 % | 138 |
| Dreis | 543 | 358 | 65,9 % | 85 |
| Bad Ems | 2.134 | 357 | 16,7 % | 55 |
| Alsenz | 612 | 357 | 58,3 % | 11 |
| Altenkirchen | 506 | 357 | 70,6 % | 48 |
| Malborn | 578 | 356 | 61,6 % | 43 |
| Eich | 1.478 | 355 | 24,0 % | 86 |
| Feilbingert | 634 | 355 | 56,0 % | 44 |
| Bann | 910 | 354 | 38,9 % | 45 |
| Stadecken-Elsheim | 1.563 | 352 | 22,5 % | 110 |
| Nickenich | 1.292 | 352 | 27,2 % | 75 |
| Ottersheim bei Landau | 622 | 352 | 56,6 % | 32 |
| Ayl | 537 | 351 | 65,4 % | 76 |
| Roth | 520 | 351 | 67,5 % | 20 |
| Höheinöd | 496 | 351 | 70,8 % | 19 |
| Rennerod | 1.285 | 349 | 27,2 % | 34 |
| Flörsheim-Dalsheim | 1.091 | 349 | 32,0 % | 60 |
| Seibersbach | 510 | 347 | 68,0 % | 13 |
| Budenheim | 1.986 | 346 | 17,4 % | 61 |
| Dierdorf | 1.716 | 345 | 20,1 % | 39 |
| Bodenheim | 2.388 | 344 | 14,4 % | 140 |
| Unnau | 679 | 343 | 50,5 % | 23 |
| Gossersweiler-Stein | 615 | 342 | 55,6 % | 26 |
| Martinshöhe | 504 | 342 | 67,9 % | 40 |
| Westhofen | 1.179 | 341 | 28,9 % | 88 |
| Berg (Pfalz) | 719 | 341 | 47,4 % | 25 |
| Trulben | 463 | 341 | 73,7 % | 15 |
| Sprendlingen | 1.340 | 340 | 25,4 % | 46 |
| Münchweiler an der Rodalb | 1.065 | 340 | 31,9 % | 52 |
| Alsheim | 1.048 | 340 | 32,4 % | 95 |
| Altenahr | 594 | 339 | 57,1 % | 58 |
| Bruchweiler-Bärenbach | 594 | 339 | 57,1 % | 13 |
| Osann-Monzel | 605 | 338 | 55,9 % | 91 |
| Monzelfeld | 489 | 337 | 68,9 % | 43 |
| Mertesdorf | 593 | 336 | 56,7 % | 80 |
| Manderscheid | 546 | 336 | 61,5 % | 56 |
| Maxdorf | 2.302 | 335 | 14,6 % | 97 |
| Heimbach | 432 | 335 | 77,5 % | 14 |
| Hütschenhausen | 1.708 | 334 | 19,6 % | 23 |
| Üxheim | 656 | 334 | 50,9 % | 45 |
| Alpenrod | 582 | 334 | 57,4 % | 26 |
| Buchholz (Westerwald) | 1.719 | 332 | 19,3 % | 97 |
| Steinebach/Sieg | 489 | 332 | 67,9 % | 28 |
| Altrich | 603 | 331 | 54,9 % | 115 |
| Zerf | 573 | 331 | 57,8 % | 57 |
| Dannstadt-Schauernheim | 2.459 | 330 | 13,4 % | 74 |
| Altenglan | 1.085 | 330 | 30,4 % | 31 |
| Limburgerhof | 3.295 | 329 | 10,0 % | 118 |
| Bad Hönningen | 1.735 | 329 | 19,0 % | 20 |
| Langenhahn | 482 | 329 | 68,3 % | 23 |
| Kobern-Gondorf | 1.048 | 328 | 31,3 % | 46 |
| Irsch | 564 | 328 | 58,2 % | 48 |
| Klausen | 527 | 328 | 62,2 % | 82 |
| Monsheim | 885 | 326 | 36,8 % | 22 |
| Guntersblum | 1.305 | 325 | 24,9 % | 52 |
| Maring-Noviand | 585 | 325 | 55,6 % | 77 |
| Freinsheim | 1.582 | 324 | 20,5 % | 61 |
| Hochstadt (Pfalz) | 858 | 324 | 37,8 % | 16 |
| Nassau | 1.162 | 323 | 27,8 % | 27 |
| Palzem | 583 | 322 | 55,2 % | 95 |
| Birresborn | 485 | 322 | 66,4 % | 22 |
| Bendorf | 4.476 | 321 | 7,2 % | 131 |
| Neuerburg | 495 | 320 | 64,6 % | 19 |
| Friesenhagen | 557 | 319 | 57,3 % | 40 |
| Birken-Honigsessen | 898 | 317 | 35,3 % | 86 |
| Gemünden | 482 | 317 | 65,8 % | 19 |
| Hennweiler | 482 | 317 | 65,8 % | 35 |
| Bell (Hunsrück) | 560 | 315 | 56,2 % | 35 |
| Lustadt | 1.097 | 314 | 28,6 % | 50 |
| Nanzdietschweiler | 473 | 314 | 66,4 % | 15 |
| Ruppertsweiler | 578 | 311 | 53,8 % | 45 |
| Wiltingen | 510 | 311 | 61,0 % | 54 |
| Großlittgen | 449 | 311 | 69,3 % | 42 |
| Dommershausen | 475 | 310 | 65,3 % | 19 |
| Weilerbach | 1.765 | 309 | 17,5 % | 93 |
| Langenlonsheim | 1.311 | 309 | 23,6 % | 94 |
| Elmstein | 1.045 | 309 | 29,6 % | 17 |
| Rittersdorf | 507 | 308 | 60,7 % | 60 |
| Oberwesel | 1.097 | 307 | 28,0 % | 34 |
| Brücken | 476 | 307 | 64,5 % | 48 |
| Sankt Goar | 1.120 | 306 | 27,3 % | 28 |
| Lieser | 518 | 306 | 59,1 % | 55 |
| Dudeldorf | 463 | 306 | 66,1 % | 47 |
| Kuhardt | 685 | 305 | 44,5 % | 35 |
| Glan-Münchweiler | 494 | 305 | 61,7 % | 49 |
| Dausenau | 458 | 305 | 66,6 % | 22 |
| Nastätten | 1.271 | 304 | 23,9 % | 49 |
| Ransbach-Baumbach | 2.261 | 303 | 13,4 % | 106 |
| Bausendorf | 512 | 303 | 59,2 % | 59 |
| Weselberg | 524 | 302 | 57,6 % | 39 |
| Ober-Olm | 1.293 | 300 | 23,2 % | 69 |
| Mastershausen | 394 | 299 | 75,9 % | 16 |
| Kirschweiler | 412 | 298 | 72,3 % | 21 |
| Bobenheim-Roxheim | 2.959 | 297 | 10,0 % | 80 |
| Gusenburg | 431 | 294 | 68,2 % | 56 |
| Arzfeld | 519 | 293 | 56,5 % | 86 |
| Irrel | 517 | 293 | 56,7 % | 90 |
| Badem | 506 | 292 | 57,7 % | 75 |
| Kirchwald | 413 | 292 | 70,7 % | 38 |
| Niederwörresbach | 352 | 291 | 82,7 % | 22 |
| Zeltingen-Rachtig | 863 | 289 | 33,5 % | 55 |
| Kelberg | 702 | 289 | 41,2 % | 67 |
| Hundsangen | 696 | 289 | 41,5 % | 43 |
| Kyllburg | 418 | 288 | 68,9 % | 33 |
| Hargesheim | 967 | 287 | 29,7 % | 45 |
| Büchel | 459 | 287 | 62,5 % | 58 |
| Üdersdorf | 435 | 286 | 65,7 % | 44 |
| Offenbach-Hundheim | 445 | 285 | 64,0 % | 19 |
| Hamm am Rhein | 809 | 284 | 35,1 % | 30 |
| Bell | 562 | 283 | 50,4 % | 8 |
| Wehr | 479 | 283 | 59,1 % | 32 |
| Göllheim | 1.143 | 282 | 24,7 % | 54 |
| Brücken (Pfalz) | 855 | 282 | 33,0 % | 30 |
| Nistertal | 422 | 282 | 66,8 % | 10 |
| Grünstadt | 4.028 | 280 | 7,0 % | 196 |
| Puderbach | 817 | 278 | 34,0 % | 13 |
| Hattert | 634 | 278 | 43,8 % | 21 |
| Longuich | 430 | 278 | 64,7 % | 59 |
| Trittenheim | 475 | 277 | 58,3 % | 58 |
| Plaidt | 1.954 | 276 | 14,1 % | 106 |
| Zellertal | 479 | 276 | 57,6 % | 24 |
| Spabrücken | 439 | 276 | 62,9 % | 52 |
| Merzalben | 515 | 275 | 53,4 % | 23 |
| Briedel | 454 | 275 | 60,6 % | 29 |
| Maßweiler | 371 | 275 | 74,1 % | 23 |
| Wöllstein | 1.347 | 274 | 20,3 % | 47 |
| Trassem | 422 | 274 | 64,9 % | 55 |
| Dirmstein | 1.096 | 273 | 24,9 % | 75 |
| Neupotz | 646 | 272 | 42,1 % | 36 |
| Hönningen | 440 | 272 | 61,8 % | 46 |
| Klüsserath | 408 | 272 | 66,7 % | 44 |
| Beuren (Hochwald) | 390 | 272 | 69,7 % | 29 |
| Fischbach | 368 | 272 | 73,9 % | 13 |
| Rheinzabern | 1.596 | 271 | 17,0 % | 89 |
| Stromberg | 1.350 | 271 | 20,1 % | 34 |
| Herschbach | 1.060 | 271 | 25,6 % | 32 |
| Meisenheim | 901 | 271 | 30,1 % | 65 |
| Trechtingshausen | 368 | 271 | 73,6 % | 9 |
| Trippstadt | 1.073 | 269 | 25,1 % | 58 |
| Dieblich | 811 | 269 | 33,2 % | 52 |
| Ediger-Eller | 443 | 269 | 60,7 % | 20 |
| Rieschweiler-Mühlbach | 800 | 268 | 33,5 % | 27 |
| Pluwig | 534 | 268 | 50,2 % | 100 |
| Lauterecken | 743 | 267 | 35,9 % | 8 |
| Bullay | 587 | 267 | 45,5 % | 49 |
| Pracht | 553 | 267 | 48,3 % | 36 |
| Neuhofen | 2.106 | 266 | 12,6 % | 65 |
| Brauneberg | 482 | 266 | 55,2 % | 21 |
| Steinfeld (Pfalz) | 669 | 265 | 39,6 % | 16 |
| Kasel | 452 | 265 | 58,6 % | 60 |
| Bleialf | 449 | 264 | 58,8 % | 44 |
| Pünderich | 392 | 264 | 67,3 % | 35 |
| Guldental | 896 | 261 | 29,1 % | 43 |
| Heltersberg | 807 | 261 | 32,3 % | 19 |
| Scheuerfeld | 742 | 261 | 35,2 % | 34 |
| Hof | 470 | 261 | 55,5 % | 46 |
| Kriegsfeld | 422 | 259 | 61,4 % | 14 |
| Spangdahlem | 397 | 259 | 65,2 % | 47 |
| Meudt | 676 | 258 | 38,2 % | 19 |
| Thomm | 420 | 258 | 61,4 % | 59 |
| Reil | 439 | 257 | 58,5 % | 29 |
| Albisheim (Pfrimm) | 586 | 256 | 43,7 % | 39 |
| Longkamp | 424 | 256 | 60,4 % | 37 |
| Ramberg | 395 | 256 | 64,8 % | 6 |
| Gemünden | 376 | 256 | 68,1 % | 11 |
| Dunzweiler | 361 | 256 | 70,9 % | 14 |
| Mülheim an der Mosel | 371 | 255 | 68,7 % | 49 |
| Schillingen | 441 | 254 | 57,6 % | 42 |
| Bechtolsheim | 636 | 253 | 39,8 % | 93 |
| Mettendorf | 426 | 253 | 59,4 % | 48 |
| Schweigen-Rechtenbach | 551 | 252 | 45,7 % | 15 |
| Obermoschel | 456 | 252 | 55,3 % | 10 |
| Nauroth | 425 | 252 | 59,3 % | 33 |
| Hinterweidenthal | 585 | 251 | 42,9 % | 14 |
| Ruschberg | 322 | 251 | 78,0 % | 13 |
| Wernersberg | 437 | 250 | 57,2 % | 25 |
| Ramstein-Miesenbach | 3.136 | 249 | 7,9 % | 54 |
| Breitscheid | 914 | 249 | 27,2 % | 36 |
| Sankt Julian | 454 | 248 | 54,6 % | 16 |
| Wershofen | 403 | 248 | 61,5 % | 55 |
| Insheim | 832 | 247 | 29,7 % | 47 |
| Fürthen | 426 | 246 | 57,7 % | 26 |
| Nörtershausen | 421 | 246 | 58,4 % | 60 |
| Norken | 365 | 246 | 67,4 % | 9 |
| Gau-Bickelheim | 715 | 245 | 34,3 % | 40 |
| Freckenfeld | 576 | 245 | 42,5 % | 33 |
| Oberbillig | 363 | 245 | 67,5 % | 45 |
| Dannenfels | 354 | 245 | 69,2 % | 13 |
| Wallhalben | 339 | 245 | 72,3 % | 17 |
| Landstuhl | 2.582 | 244 | 9,5 % | 23 |
| Schönecken | 595 | 244 | 41,0 % | 24 |
| Herschberg | 332 | 244 | 73,5 % | 16 |
| Roxheim | 867 | 243 | 28,0 % | 92 |
| Aach | 356 | 243 | 68,3 % | 40 |
| Flonheim | 964 | 242 | 25,1 % | 47 |
| Bechtheim | 665 | 242 | 36,4 % | 33 |
| Mehren | 492 | 242 | 49,2 % | 27 |
| Friedewald | 398 | 242 | 60,8 % | 13 |
| Gensingen | 1.148 | 241 | 21,0 % | 105 |
| Leimen | 391 | 241 | 61,6 % | 34 |
| Ellenz-Poltersdorf | 354 | 241 | 68,1 % | 19 |
| Weinsheim | 639 | 240 | 37,6 % | 32 |
| Weyerbusch | 487 | 240 | 49,3 % | 39 |
| Körperich | 413 | 240 | 58,1 % | 68 |
| Singhofen | 656 | 239 | 36,4 % | 24 |
| Büchenbeuren | 518 | 238 | 45,9 % | 32 |
| Neunkhausen | 388 | 238 | 61,3 % | 14 |
| Buch | 364 | 238 | 65,4 % | 33 |
| Kirchberg | 1.236 | 237 | 19,2 % | 64 |
| Minfeld | 609 | 237 | 38,9 % | 56 |
| Ürzig | 386 | 237 | 61,4 % | 45 |
| Offstein | 634 | 236 | 37,2 % | 27 |
| Oberdreis | 345 | 236 | 68,4 % | 7 |
| Derschen | 338 | 235 | 69,5 % | 14 |
| Waldböckelheim | 793 | 234 | 29,5 % | 26 |
| Bundenbach | 379 | 234 | 61,7 % | 13 |
| Maxsain | 375 | 234 | 62,4 % | 11 |
| Stipshausen | 348 | 234 | 67,2 % | 19 |
| Otterbach | 1.466 | 233 | 15,9 % | 73 |
| Staudernheim | 554 | 233 | 42,1 % | 24 |
| Wendelsheim | 488 | 233 | 47,7 % | 22 |
| Busenberg | 474 | 233 | 49,2 % | 9 |
| Katzwinkel (Sieg) | 627 | 232 | 37,0 % | 27 |
| Holzappel | 384 | 232 | 60,4 % | 20 |
| Kinderbeuern | 410 | 231 | 56,3 % | 20 |
| Essingen | 790 | 230 | 29,1 % | 60 |
| Dittelsheim-Heßloch | 778 | 230 | 29,6 % | 18 |
| Steinbach am Glan | 407 | 230 | 56,5 % | 30 |
| Pellingen | 404 | 230 | 56,9 % | 88 |
| Bettingen | 400 | 230 | 57,5 % | 39 |
| Masburg | 424 | 229 | 54,0 % | 39 |
| Veldenz | 397 | 229 | 57,7 % | 27 |
| Odenbach | 349 | 229 | 65,6 % | 7 |
| Höheischweiler | 292 | 229 | 78,4 % | 17 |
| Gondershausen | 492 | 228 | 46,3 % | 18 |
| Obrigheim (Pfalz) | 1.025 | 227 | 22,1 % | 51 |
| Ellerstadt | 896 | 227 | 25,3 % | 43 |
| Saffig | 757 | 227 | 30,0 % | 36 |
| Bundenthal | 414 | 227 | 54,8 % | 12 |
| Bremm | 363 | 226 | 62,3 % | 20 |
| Kindsbach | 1.023 | 225 | 22,0 % | 22 |
| Undenheim | 961 | 225 | 23,4 % | 77 |
| Mörschied | 315 | 224 | 71,1 % | 22 |
| Kruft | 1.624 | 223 | 13,7 % | 119 |
| Rothenbach | 357 | 223 | 62,5 % | 15 |
| Hochdorf-Assenheim | 1.010 | 222 | 22,0 % | 52 |
| Ahrbrück | 412 | 222 | 53,9 % | 46 |
| Waxweiler | 391 | 222 | 56,8 % | 43 |
| Niederdreisbach | 323 | 222 | 68,7 % | 6 |
| Dudenhofen | 1.924 | 221 | 11,5 % | 61 |
| Weiler bei Bingen | 953 | 221 | 23,2 % | 51 |
| Neroth | 392 | 221 | 56,4 % | 21 |
| Pronsfeld | 386 | 221 | 57,3 % | 34 |
| Neitersen | 339 | 221 | 65,2 % | 19 |
| Oberhausen bei Kirn | 336 | 221 | 65,8 % | 18 |
| Spay | 681 | 220 | 32,3 % | 38 |
| Mertloch | 530 | 220 | 41,5 % | 33 |
| Riol | 454 | 220 | 48,5 % | 109 |
| Eußerthal | 371 | 220 | 59,3 % | 16 |
| Oberdiebach | 337 | 220 | 65,3 % | 11 |
| Langenfeld | 303 | 220 | 72,6 % | 12 |
| Rheinbreitbach | 1.449 | 219 | 15,1 % | 40 |
| Steinwenden | 1.035 | 219 | 21,2 % | 17 |
| Schopp | 561 | 218 | 38,9 % | 13 |
| Oberotterbach | 464 | 218 | 47,0 % | 21 |
| Rheinbrohl | 1.316 | 216 | 16,4 % | 46 |
| Edenkoben | 1.931 | 215 | 11,1 % | 45 |
| Bockenheim an der Weinstraße | 870 | 214 | 24,6 % | 32 |
| Thalfang | 701 | 214 | 30,5 % | 60 |
| Mayschoß | 335 | 214 | 63,9 % | 25 |
| Herschweiler-Pettersheim | 503 | 213 | 42,3 % | 22 |
| Neuhütten | 336 | 213 | 63,4 % | 27 |
| Selters (Westerwald) | 787 | 212 | 26,9 % | 34 |
| Wattenheim | 631 | 212 | 33,6 % | 20 |
| Bergweiler | 343 | 212 | 61,8 % | 25 |
| Laufersweiler | 329 | 212 | 64,4 % | 11 |
| Hillesheim | 1.092 | 211 | 19,3 % | 108 |
| Ulmen | 1.069 | 211 | 19,7 % | 77 |
| Nentershausen | 691 | 211 | 30,5 % | 53 |
