Sachsen
In Sachsen zählte der Zensus 859.447 Gebäude in 417 Gemeinden. 162.307 heizen mit Öl (18,9 %), 41.415 mit Wärmepumpe (4,8 %).
| Gemeinde | Gebäude | Ölheizungen | Anteil Öl | Wärmepumpen |
|---|---|---|---|---|
| Leipzig | 64.821 | 4.781 | 7,4 % | 3.631 |
| Dresden | 62.188 | 4.069 | 6,5 % | 3.079 |
| Chemnitz | 33.925 | 2.264 | 6,7 % | 1.606 |
| Zwickau | 15.042 | 1.851 | 12,3 % | 579 |
| Grimma | 8.222 | 1.791 | 21,8 % | 390 |
| Frohburg | 4.366 | 1.541 | 35,3 % | 213 |
| Großenhain | 4.788 | 1.229 | 25,7 % | 257 |
| Marienberg | 4.516 | 1.197 | 26,5 % | 121 |
| Schkeuditz | 4.640 | 1.183 | 25,5 % | 278 |
| Kamenz - Kamjenc | 3.948 | 1.117 | 28,3 % | 242 |
| Plauen | 11.575 | 1.109 | 9,6 % | 464 |
| Dippoldiswalde | 3.911 | 1.075 | 27,5 % | 205 |
| Glauchau | 5.576 | 1.048 | 18,8 % | 199 |
| Freital | 7.751 | 935 | 12,1 % | 400 |
| Döbeln | 5.206 | 929 | 17,8 % | 271 |
| Werdau | 5.272 | 916 | 17,4 % | 213 |
| Nossen | 3.199 | 902 | 28,2 % | 126 |
| Altenberg | 2.522 | 844 | 33,5 % | 48 |
| Wiedemar | 1.867 | 831 | 44,5 % | 156 |
| Crimmitschau | 4.601 | 828 | 18,0 % | 152 |
| Delitzsch | 5.477 | 815 | 14,9 % | 284 |
| Auerbach/Vogtland | 4.341 | 814 | 18,8 % | 139 |
| Colditz | 2.631 | 776 | 29,5 % | 96 |
| Langenbernsdorf | 1.230 | 766 | 62,3 % | 76 |
| Pausa-Mühltroff | 1.745 | 759 | 43,5 % | 56 |
| Bautzen | 6.545 | 754 | 11,5 % | 322 |
| Klingenberg | 2.028 | 736 | 36,3 % | 75 |
| Weischlitz | 2.019 | 735 | 36,4 % | 115 |
| Callenberg | 1.657 | 726 | 43,8 % | 90 |
| Löbau | 3.409 | 721 | 21,1 % | 73 |
| Klipphausen | 3.383 | 719 | 21,3 % | 232 |
| Riesa | 5.413 | 711 | 13,1 % | 176 |
| Rosenbach/Vogtland | 1.373 | 708 | 51,6 % | 88 |
| Malschwitz - Malešecy | 1.712 | 705 | 41,2 % | 112 |
| Neustadt in Sachsen | 3.058 | 693 | 22,7 % | 120 |
| Lossatal | 2.161 | 692 | 32,0 % | 98 |
| Limbach-Oberfrohna | 5.453 | 685 | 12,6 % | 263 |
| Radebeul | 7.669 | 682 | 8,9 % | 385 |
| Taucha | 4.056 | 679 | 16,7 % | 370 |
| Nünchritz | 1.634 | 679 | 41,6 % | 122 |
| Olbernhau | 2.984 | 664 | 22,3 % | 54 |
| Görlitz | 8.270 | 655 | 7,9 % | 328 |
| Lichtenau | 2.542 | 652 | 25,6 % | 181 |
| Mülsen | 3.154 | 651 | 20,6 % | 147 |
| Belgern-Schildau | 2.779 | 647 | 23,3 % | 130 |
| Frankenberg/Sachsen | 3.172 | 641 | 20,2 % | 144 |
| Wilsdruff | 3.818 | 634 | 16,6 % | 392 |
| Bad Lausick | 2.453 | 632 | 25,8 % | 165 |
| Markranstädt | 4.498 | 629 | 14,0 % | 364 |
| Borna | 3.939 | 628 | 15,9 % | 173 |
| Halsbrücke | 1.628 | 621 | 38,1 % | 92 |
| Striegistal | 1.577 | 613 | 38,9 % | 69 |
| Reichenbach/Oberlausitz | 1.599 | 610 | 38,1 % | 69 |
| Penig | 2.525 | 603 | 23,9 % | 104 |
| Moritzburg | 2.625 | 602 | 22,9 % | 296 |
| Lohsa - Łaz | 1.822 | 592 | 32,5 % | 94 |
| Lichtentanne | 1.835 | 591 | 32,2 % | 90 |
| Großdubrau - Wulka Dubrawa | 1.413 | 590 | 41,8 % | 100 |
| Laußig | 1.285 | 590 | 45,9 % | 87 |
| Groitzsch | 2.222 | 583 | 26,2 % | 100 |
| Krostitz | 1.400 | 583 | 41,6 % | 176 |
| Markersdorf | 1.430 | 580 | 40,6 % | 117 |
| Glashütte | 1.989 | 572 | 28,8 % | 83 |
| Stauchitz | 1.031 | 571 | 55,4 % | 79 |
| Lauta | 2.705 | 570 | 21,1 % | 88 |
| Hartenstein | 1.305 | 569 | 43,6 % | 81 |
| Zittau | 5.370 | 567 | 10,6 % | 90 |
| Oberschöna | 1.129 | 567 | 50,2 % | 66 |
| Weinböhla | 3.254 | 561 | 17,2 % | 359 |
| Erlau | 1.107 | 560 | 50,6 % | 65 |
| Doberschütz | 1.560 | 557 | 35,7 % | 113 |
| Haselbachtal | 1.344 | 557 | 41,4 % | 84 |
| Zwönitz | 2.897 | 554 | 19,1 % | 185 |
| Mockrehna | 1.741 | 554 | 31,8 % | 109 |
| Oederan | 2.293 | 551 | 24,0 % | 99 |
| Doberschau-Gaußig - Dobruša-Huska | 1.356 | 543 | 40,0 % | 133 |
| Göda - Hodźij | 1.068 | 541 | 50,7 % | 74 |
| Diera-Zehren | 1.211 | 539 | 44,5 % | 87 |
| Sebnitz | 2.651 | 538 | 20,3 % | 52 |
| Radeburg | 2.000 | 536 | 26,8 % | 133 |
| Beilrode | 1.454 | 533 | 36,7 % | 58 |
| Zeithain | 1.708 | 532 | 31,1 % | 104 |
| Wurzen | 3.601 | 530 | 14,7 % | 121 |
| Stollberg/Erzgebirge | 2.469 | 528 | 21,4 % | 144 |
| Muldenhammer | 1.089 | 528 | 48,5 % | 66 |
| Bad Düben | 2.150 | 525 | 24,4 % | 156 |
| Bernsdorf | 2.019 | 520 | 25,8 % | 96 |
| Wildenfels | 1.116 | 514 | 46,1 % | 41 |
| Treuen | 2.352 | 513 | 21,8 % | 99 |
| Frauenstein | 909 | 513 | 56,4 % | 26 |
| Radeberg | 4.096 | 512 | 12,5 % | 338 |
| Stolpen | 1.711 | 512 | 29,9 % | 88 |
| Priestewitz | 1.033 | 510 | 49,4 % | 63 |
| Sohland an der Spree | 2.364 | 507 | 21,4 % | 80 |
| Elsterberg | 1.156 | 507 | 43,9 % | 20 |
| Radibor - Radwor | 1.126 | 503 | 44,7 % | 84 |
| Kirchberg | 2.138 | 502 | 23,5 % | 105 |
| Boxberg/O.L. - Hamor | 1.538 | 501 | 32,6 % | 64 |
| Eilenburg | 3.369 | 499 | 14,8 % | 220 |
| Klingenthal | 2.546 | 499 | 19,6 % | 54 |
| Mügeln | 1.903 | 499 | 26,2 % | 55 |
| Pegau | 2.027 | 498 | 24,6 % | 163 |
| Reichenbach | 4.844 | 497 | 10,3 % | 103 |
| Leisnig | 2.542 | 497 | 19,6 % | 81 |
| Pirna | 6.925 | 494 | 7,1 % | 386 |
| Cunewalde | 1.481 | 494 | 33,4 % | 76 |
| Zwenkau | 2.535 | 493 | 19,4 % | 201 |
| Seiffen/Erzgebirge | 735 | 492 | 66,9 % | 17 |
| Thiendorf | 1.238 | 491 | 39,7 % | 110 |
| Waldenburg | 1.294 | 490 | 37,9 % | 71 |
| Reinsdorf | 1.989 | 489 | 24,6 % | 79 |
| Drebach | 1.426 | 488 | 34,2 % | 47 |
| Schwarzenberg/Erzgebirge | 3.272 | 487 | 14,9 % | 86 |
| Trebsen/Mulde | 1.256 | 485 | 38,6 % | 73 |
| Großschirma | 1.869 | 483 | 25,8 % | 81 |
| Lichtenstein/Sachsen | 2.671 | 482 | 18,0 % | 99 |
| Breitenbrunn/Erzgebirge | 1.419 | 482 | 34,0 % | 52 |
| Oelsnitz/Vogtland | 2.870 | 479 | 16,7 % | 100 |
| Ottendorf-Okrilla | 3.151 | 476 | 15,1 % | 338 |
| Weißenberg | 1.106 | 476 | 43,0 % | 74 |
| Königsbrück | 1.311 | 473 | 36,1 % | 97 |
| Fraureuth | 1.390 | 471 | 33,9 % | 64 |
| Großröhrsdorf | 2.713 | 467 | 17,2 % | 147 |
| Kottmar | 2.794 | 464 | 16,6 % | 66 |
| Rothenburg/Oberlausitz | 1.418 | 460 | 32,4 % | 39 |
| Neuhausen/Erzgebirge | 808 | 457 | 56,6 % | 13 |
| Schirgiswalde-Kirschau | 2.043 | 449 | 22,0 % | 59 |
| Wermsdorf | 1.838 | 444 | 24,2 % | 71 |
| Bischofswerda | 2.485 | 442 | 17,8 % | 112 |
| Freiberg | 6.545 | 441 | 6,7 % | 241 |
| Pockau-Lengefeld | 2.203 | 439 | 19,9 % | 76 |
| Kubschütz - Kubšicy | 933 | 439 | 47,1 % | 63 |
| St. Egidien | 889 | 438 | 49,3 % | 41 |
| Machern | 2.157 | 433 | 20,1 % | 205 |
| Gröditz | 1.558 | 432 | 27,7 % | 44 |
| Oschatz | 3.245 | 431 | 13,3 % | 127 |
| Lunzenau | 1.372 | 429 | 31,3 % | 50 |
| Eibenstock | 1.888 | 428 | 22,7 % | 47 |
| Röderaue | 939 | 428 | 45,6 % | 62 |
| Mittelherwigsdorf | 1.333 | 426 | 32,0 % | 33 |
| Schönwölkau | 933 | 425 | 45,6 % | 84 |
| Herrnhut | 1.965 | 421 | 21,4 % | 58 |
| Lengenfeld | 2.234 | 417 | 18,7 % | 80 |
| Falkenstein/Vogtland | 2.220 | 416 | 18,7 % | 45 |
| Geithain | 1.950 | 416 | 21,3 % | 56 |
| Wilkau-Haßlau | 2.089 | 414 | 19,8 % | 67 |
| Löbnitz | 769 | 414 | 53,8 % | 113 |
| Großweitzschen | 865 | 412 | 47,6 % | 55 |
| Hainichen | 2.315 | 411 | 17,8 % | 99 |
| Niederau | 1.277 | 409 | 32,0 % | 116 |
| Torgau | 4.027 | 400 | 9,9 % | 171 |
| Jesewitz | 1.157 | 398 | 34,4 % | 119 |
| Pulsnitz | 2.004 | 396 | 19,8 % | 70 |
| Großpösna | 2.119 | 394 | 18,6 % | 165 |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 2.885 | 392 | 13,6 % | 134 |
| Bernstadt auf dem Eigen | 1.136 | 391 | 34,4 % | 19 |
| Arnsdorf | 1.349 | 390 | 28,9 % | 114 |
| Waldhufen | 934 | 389 | 41,6 % | 62 |
| Bennewitz | 1.773 | 388 | 21,9 % | 112 |
| Mittweida | 3.178 | 386 | 12,1 % | 107 |
| Roßwein | 2.133 | 385 | 18,0 % | 66 |
| Königshain-Wiederau | 889 | 384 | 43,2 % | 51 |
| Zschepplin | 1.050 | 382 | 36,4 % | 78 |
| Hochkirch | 840 | 382 | 45,5 % | 57 |
| Neschwitz - Njeswačidło | 893 | 381 | 42,7 % | 84 |
| Krauschwitz - Krušwica | 1.178 | 380 | 32,3 % | 20 |
| Remse | 540 | 379 | 70,2 % | 30 |
| Markkleeberg | 5.188 | 378 | 7,3 % | 430 |
| Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 1.325 | 377 | 28,5 % | 87 |
| Lampertswalde | 911 | 377 | 41,4 % | 68 |
| Jahnsdorf/Erzgebirge | 1.614 | 376 | 23,3 % | 80 |
| Thermalbad Wiesenbad | 951 | 375 | 39,4 % | 36 |
| Rechenberg-Bienenmühle | 649 | 375 | 57,8 % | 15 |
| Hirschstein | 712 | 373 | 52,4 % | 32 |
| Mildenau | 1.027 | 371 | 36,1 % | 86 |
| Ebersbach | 1.476 | 370 | 25,1 % | 72 |
| Königswartha - Rakecy | 1.007 | 370 | 36,7 % | 56 |
| Steinigtwolmsdorf | 1.066 | 369 | 34,6 % | 52 |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1.664 | 366 | 22,0 % | 45 |
| Liebschützberg | 1.076 | 366 | 34,0 % | 46 |
| Lugau | 1.948 | 365 | 18,7 % | 83 |
| Pöhl | 815 | 364 | 44,7 % | 46 |
| Rabenau | 1.232 | 361 | 29,3 % | 89 |
| Neumark | 955 | 360 | 37,7 % | 70 |
| Aue-Bad Schlema | 3.777 | 357 | 9,5 % | 109 |
| Lößnitz | 1.895 | 354 | 18,7 % | 80 |
| Großolbersdorf | 832 | 353 | 42,4 % | 39 |
| Coswig | 3.805 | 352 | 9,3 % | 278 |
| Neuensalz | 777 | 352 | 45,3 % | 44 |
| Hartha | 1.940 | 351 | 18,1 % | 82 |
| Bad Muskau - Mužakow | 1.000 | 347 | 34,7 % | 17 |
| Großharthau | 1.012 | 343 | 33,9 % | 71 |
| Niesky | 2.722 | 342 | 12,6 % | 88 |
| Schwepnitz | 831 | 337 | 40,6 % | 68 |
| Johanngeorgenstadt | 929 | 336 | 36,2 % | 11 |
| Geringswalde | 1.295 | 332 | 25,6 % | 22 |
| Hohnstein | 1.088 | 332 | 30,5 % | 33 |
| Kodersdorf | 830 | 328 | 39,5 % | 61 |
| Lawalde | 675 | 328 | 48,6 % | 36 |
| Hohenstein-Ernstthal | 3.213 | 327 | 10,2 % | 117 |
| Lommatzsch | 1.406 | 327 | 23,3 % | 49 |
| Rackwitz | 1.408 | 326 | 23,2 % | 131 |
| Grünhainichen | 1.016 | 326 | 32,1 % | 32 |
| Markneukirchen | 2.367 | 325 | 13,7 % | 63 |
| Stützengrün | 1.030 | 325 | 31,6 % | 36 |
| Werda | 554 | 324 | 58,5 % | 39 |
| Kitzscher | 1.374 | 323 | 23,5 % | 125 |
| Burkau - Porchow | 958 | 322 | 33,6 % | 89 |
| Schönfeld | 586 | 321 | 54,8 % | 33 |
| Käbschütztal | 897 | 320 | 35,7 % | 58 |
| Neukieritzsch | 1.760 | 319 | 18,1 % | 88 |
| Großpostwitz | 882 | 319 | 36,2 % | 83 |
| Burgstädt | 2.791 | 314 | 11,3 % | 97 |
| Meerane | 3.615 | 313 | 8,7 % | 97 |
| Rodewisch | 1.783 | 311 | 17,4 % | 54 |
| Adorf/Vogtland | 1.465 | 310 | 21,2 % | 27 |
| Rossau | 1.088 | 310 | 28,5 % | 51 |
| Meißen | 4.860 | 309 | 6,4 % | 197 |
| Neukirchen/Pleiße | 1.098 | 309 | 28,1 % | 40 |
| Hohendubrau - Wysoka Dubrawa | 717 | 309 | 43,1 % | 62 |
| Bannewitz | 2.941 | 300 | 10,2 % | 235 |
| Bernsdorf | 757 | 300 | 39,6 % | 44 |
| Waldheim | 2.106 | 299 | 14,2 % | 85 |
| Wachau | 1.347 | 299 | 22,2 % | 93 |
| Regis-Breitingen | 1.070 | 299 | 27,9 % | 41 |
| Cavertitz | 816 | 296 | 36,3 % | 37 |
| Vierkirchen | 661 | 296 | 44,8 % | 25 |
| Elsterheide - Halštrowska Hola | 1.230 | 295 | 24,0 % | 124 |
| Schmölln-Putzkau | 1.134 | 295 | 26,0 % | 53 |
| Elstra - Halštrow | 918 | 295 | 32,1 % | 68 |
| Dahlen | 1.545 | 293 | 19,0 % | 39 |
| Gornau | 1.110 | 293 | 26,4 % | 51 |
| Langenweißbach | 752 | 293 | 39,0 % | 15 |
| Seelitz | 651 | 293 | 45,0 % | 40 |
| Tirpersdorf | 544 | 293 | 53,9 % | 29 |
| Dohna | 1.710 | 289 | 16,9 % | 90 |
| Struppen | 884 | 286 | 32,4 % | 61 |
| Königsfeld | 500 | 284 | 56,8 % | 29 |
| Panschwitz-Kuckau - Pančicy-Kukow | 611 | 283 | 46,3 % | 45 |
| Brandis | 3.058 | 282 | 9,2 % | 159 |
| Weißwasser/Oberlausitz - Běła Woda | 2.730 | 282 | 10,3 % | 62 |
| Schöpstal | 869 | 280 | 32,2 % | 46 |
| Naundorf | 746 | 279 | 37,4 % | 48 |
| Neukirch | 575 | 278 | 48,3 % | 40 |
| Glaubitz | 645 | 277 | 42,9 % | 48 |
| Thallwitz | 1.238 | 276 | 22,3 % | 73 |
| Hoyerswerda - Wojerecy | 5.125 | 274 | 5,3 % | 149 |
| Belgershain | 1.055 | 274 | 26,0 % | 74 |
| Arzberg | 709 | 273 | 38,5 % | 10 |
| Eppendorf | 1.149 | 272 | 23,7 % | 43 |
| Hainewalde | 599 | 272 | 45,4 % | 16 |
| Reinhardtsdorf-Schöna | 475 | 268 | 56,4 % | 17 |
| Obergurig - Hornja Hórka | 749 | 266 | 35,5 % | 65 |
| Wolkenstein | 1.023 | 265 | 25,9 % | 36 |
| Demitz-Thumitz | 868 | 265 | 30,5 % | 57 |
| Oberlungwitz | 1.514 | 263 | 17,4 % | 47 |
| Laußnitz | 656 | 263 | 40,1 % | 60 |
| Neukirch/Lausitz | 1.552 | 262 | 16,9 % | 61 |
| Gablenz - Jabłońc | 623 | 261 | 41,9 % | 20 |
| Rosenthal-Bielatal | 559 | 258 | 46,2 % | 16 |
| Reinsberg | 983 | 257 | 26,1 % | 42 |
| Neißeaue | 652 | 257 | 39,4 % | 24 |
| Gersdorf | 1.108 | 256 | 23,1 % | 51 |
| Jöhstadt | 842 | 256 | 30,4 % | 23 |
| Kriebstein | 733 | 254 | 34,7 % | 27 |
| Leubsdorf | 980 | 253 | 25,8 % | 39 |
| Großrückerswalde | 958 | 253 | 26,4 % | 44 |
| Müglitztal | 617 | 248 | 40,2 % | 13 |
| Gohrisch | 652 | 247 | 37,9 % | 23 |
| Dorfchemnitz | 506 | 245 | 48,4 % | 15 |
| Niederwiesa | 1.468 | 244 | 16,6 % | 72 |
| Schneeberg | 2.878 | 243 | 8,4 % | 92 |
| Amtsberg | 1.136 | 241 | 21,2 % | 72 |
| Wülknitz | 570 | 241 | 42,3 % | 24 |
| Steina | 601 | 240 | 39,9 % | 41 |
| Rietschen - Rěčicy | 916 | 237 | 25,9 % | 42 |
| Bad Brambach | 821 | 237 | 28,9 % | 4 |
| Neukirchen/Erzgebirge | 1.943 | 234 | 12,0 % | 131 |
| Tharandt | 1.523 | 233 | 15,3 % | 83 |
| Claußnitz | 966 | 232 | 24,0 % | 25 |
| Bobritzsch-Hilbersdorf | 1.737 | 231 | 13,3 % | 73 |
| Lauter-Bernsbach | 2.400 | 230 | 9,6 % | 69 |
| Kreischa | 1.332 | 223 | 16,7 % | 92 |
| Augustusburg | 1.349 | 222 | 16,5 % | 65 |
| Bad Schandau | 1.063 | 221 | 20,8 % | 17 |
| Rötha | 1.836 | 220 | 12,0 % | 131 |
| Horka | 681 | 220 | 32,3 % | 30 |
| Ebersbach-Neugersdorf | 3.526 | 218 | 6,2 % | 48 |
| Schönheide | 1.141 | 217 | 19,0 % | 43 |
| Mulda/Sachsen | 730 | 217 | 29,7 % | 24 |
| Burkhardtsdorf | 1.729 | 214 | 12,4 % | 55 |
| Strehla | 1.153 | 211 | 18,3 % | 38 |
| Bahretal | 671 | 210 | 31,3 % | 26 |
| Eichigt | 488 | 209 | 42,8 % | 17 |
| Quitzdorf am See - Kwětanecy při jězoru | 510 | 208 | 40,8 % | 24 |
| Flöha | 2.088 | 205 | 9,8 % | 57 |
| Neusalza-Spremberg | 1.150 | 205 | 17,8 % | 20 |
| Oßling - Wóslink | 736 | 204 | 27,7 % | 24 |
| Crottendorf | 1.178 | 202 | 17,1 % | 33 |
| Liebstadt | 443 | 202 | 45,6 % | 20 |
| Ostritz | 776 | 201 | 25,9 % | 10 |
| Rosenbach | 585 | 200 | 34,2 % | 30 |
| Oberwiera | 372 | 200 | 53,8 % | 45 |
| Mühlental | 497 | 199 | 40,0 % | 24 |
| Dohma | 588 | 198 | 33,7 % | 21 |
| Elterlein | 848 | 195 | 23,0 % | 48 |
| Trossin | 521 | 195 | 37,4 % | 26 |
| Oderwitz | 1.720 | 192 | 11,2 % | 36 |
| Raschau-Markersbach | 1.228 | 192 | 15,6 % | 51 |
| Hirschfeld | 377 | 191 | 50,7 % | 15 |
| Schönbach | 437 | 190 | 43,5 % | 16 |
| Heinsdorfergrund | 678 | 186 | 27,4 % | 27 |
| Borsdorf | 2.090 | 184 | 8,8 % | 141 |
| Zschorlau | 1.475 | 184 | 12,5 % | 33 |
| Wilthen | 1.249 | 184 | 14,7 % | 49 |
| Dreiheide | 801 | 184 | 23,0 % | 56 |
| Spreetal - Sprjewiny Doł | 693 | 183 | 26,4 % | 46 |
| Rochlitz | 1.349 | 182 | 13,5 % | 41 |
| Annaberg-Buchholz | 3.830 | 181 | 4,7 % | 118 |
| Großhartmannsdorf | 829 | 181 | 21,8 % | 21 |
| Börnichen | 311 | 181 | 58,2 % | 21 |
| Parthenstein | 1.367 | 180 | 13,2 % | 96 |
| Brand-Erbisdorf | 2.056 | 179 | 8,7 % | 58 |
| Naunhof | 2.616 | 178 | 6,8 % | 191 |
| Schönberg | 298 | 178 | 59,7 % | 34 |
| Wittichenau - Kulow | 1.828 | 177 | 9,7 % | 104 |
| Sehmatal | 1.735 | 177 | 10,2 % | 41 |
| Steinberg | 857 | 177 | 20,7 % | 29 |
| Wechselburg | 625 | 177 | 28,3 % | 11 |
| Königswalde | 646 | 176 | 27,2 % | 31 |
| Bad Elster | 1.003 | 175 | 17,4 % | 17 |
| Taura | 755 | 175 | 23,2 % | 26 |
| Grünhain-Beierfeld | 1.571 | 174 | 11,1 % | 56 |
| Deutschneudorf | 330 | 174 | 52,7 % | 16 |
| Triebel | 459 | 172 | 37,5 % | 16 |
| Mücka - Mikow | 404 | 169 | 41,8 % | 22 |
| Zschopau | 2.011 | 167 | 8,3 % | 49 |
| Bergen | 362 | 167 | 46,1 % | 8 |
| Hartmannsdorf-Reichenau | 358 | 160 | 44,7 % | 20 |
| Thalheim/Erzgebirge | 1.303 | 155 | 11,9 % | 58 |
| Lichtenberg/Erzgebirge | 756 | 155 | 20,5 % | 29 |
| Seifhennersdorf | 1.232 | 154 | 12,5 % | 19 |
| Netzschkau | 1.227 | 154 | 12,6 % | 35 |
| Limbach | 534 | 154 | 28,8 % | 34 |
| Elsnig | 542 | 153 | 28,2 % | 15 |
| Hähnichen | 480 | 153 | 31,9 % | 15 |
| Neustadt/Vogtland | 352 | 153 | 43,5 % | 30 |
| Oppach | 799 | 150 | 18,8 % | 19 |
| Schleife - Slepo | 950 | 149 | 15,7 % | 25 |
| Heidersdorf | 244 | 148 | 60,7 % | 13 |
| Schöneck/Vogtl. | 941 | 145 | 15,4 % | 30 |
| Mühlau | 692 | 143 | 20,7 % | 37 |
| Beiersdorf | 464 | 142 | 30,6 % | 14 |
| Großschweidnitz | 380 | 142 | 37,4 % | 26 |
| Dennheritz | 459 | 140 | 30,5 % | 37 |
| Dürrhennersdorf | 331 | 138 | 41,7 % | 23 |
| Ohorn | 795 | 137 | 17,2 % | 83 |
| Thum | 1.415 | 132 | 9,3 % | 64 |
| Großnaundorf | 330 | 131 | 39,7 % | 23 |
| Bösenbrunn | 426 | 123 | 28,9 % | 28 |
| Großschönau | 1.746 | 122 | 7,0 % | 17 |
| Königshain | 433 | 120 | 27,7 % | 24 |
| Leutersdorf | 1.248 | 119 | 9,5 % | 38 |
| Niederwürschnitz | 717 | 119 | 16,6 % | 31 |
| Lichtenberg | 515 | 119 | 23,1 % | 32 |
| Zettlitz | 256 | 118 | 46,1 % | 12 |
| Böhlen | 1.439 | 116 | 8,1 % | 60 |
| Hartmannsdorf | 1.109 | 116 | 10,5 % | 45 |
| Altmittweida | 642 | 116 | 18,1 % | 37 |
| Otterwisch | 475 | 116 | 24,4 % | 27 |
| Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | 464 | 116 | 25,0 % | 14 |
| Hohndorf | 959 | 115 | 12,0 % | 53 |
| Königstein | 642 | 114 | 17,8 % | 5 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 852 | 113 | 13,3 % | 9 |
| Bockau | 710 | 112 | 15,8 % | 10 |
| Elstertrebnitz | 500 | 112 | 22,4 % | 25 |
| Tannenberg | 353 | 111 | 31,4 % | 18 |
| Oybin | 547 | 110 | 20,1 % | 4 |
| Scheibenberg | 559 | 108 | 19,3 % | 32 |
| Lohmen | 928 | 107 | 11,5 % | 50 |
| Schlettau | 638 | 107 | 16,8 % | 17 |
| Sayda | 513 | 107 | 20,9 % | 10 |
| Kreba-Neudorf - Chrjebja-Nowa Wjes | 371 | 105 | 28,3 % | 11 |
| Dommitzsch | 862 | 104 | 12,1 % | 21 |
| Theuma | 372 | 103 | 27,7 % | 22 |
| Hartmannsdorf bei Kirchberg | 399 | 100 | 25,1 % | 36 |
| Weißkeißel – Wuskidź | 485 | 99 | 20,4 % | 9 |
| Heidenau | 2.231 | 98 | 4,4 % | 85 |
| Auerbach | 663 | 98 | 14,8 % | 22 |
| Crinitzberg | 557 | 98 | 17,6 % | 11 |
| Grünbach | 602 | 97 | 16,1 % | 20 |
| Ralbitz-Rosenthal - Ralbicy-Róžant | 540 | 96 | 17,8 % | 34 |
| Crostwitz - Chrósćicy | 333 | 87 | 26,1 % | 24 |
| Wehlen | 508 | 84 | 16,5 % | 17 |
| Trebendorf - Trjebin | 312 | 84 | 26,9 % | 6 |
| Weißenborn/Erzgebirge | 674 | 83 | 12,3 % | 45 |
| Puschwitz - Bóšicy | 258 | 83 | 32,2 % | 14 |
| Ehrenfriedersdorf | 1.070 | 82 | 7,7 % | 42 |
| Rammenau | 497 | 79 | 15,9 % | 27 |
| Gelenau/Erzgebirge | 1.031 | 75 | 7,3 % | 39 |
| Nebelschütz - Njebjelčicy | 369 | 75 | 20,3 % | 22 |
| Frankenthal | 330 | 75 | 22,7 % | 7 |
| Olbersdorf | 1.155 | 74 | 6,4 % | 30 |
| Ellefeld | 785 | 74 | 9,4 % | 23 |
| Niederdorf | 356 | 71 | 19,9 % | 15 |
| Niederfrohna | 760 | 69 | 9,1 % | 45 |
| Räckelwitz - Worklecy | 350 | 69 | 19,7 % | 28 |
| Hermsdorf/Erzgebirge | 274 | 69 | 25,2 % | 15 |
| Rathmannsdorf | 272 | 66 | 24,3 % | 6 |
| Oberwiesenthal | 574 | 65 | 11,3 % | 7 |
| Geyer | 948 | 61 | 6,4 % | 26 |
| Bärenstein | 611 | 60 | 9,8 % | 9 |
| Gornsdorf | 539 | 58 | 10,8 % | 20 |
| Jonsdorf | 587 | 55 | 9,4 % | 9 |
| Dorfhain | 358 | 53 | 14,8 % | 6 |
| Groß Düben - Dźěwin | 378 | 50 | 13,2 % | 9 |
| Rathen | 142 | 39 | 27,5 % | 0 |
Alle Zahlen stammen aus dem Zensus 2022, Stichtag 15.05.2022. Das ist eine Momentaufnahme, nicht der heutige Stand: seither sind vor allem Wärmepumpen dazugekommen. Es ist zugleich die einzige vollständige Zählung des deutschen Gebäudebestands — kein Schätzwert, keine Hochrechnung.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Heizungstausch und Konditionen bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Zensus und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.